Scattano ufficialmente nella giornata odierna gli Ecobonus auto e moto 2022.
Dopo l’avvenuta approvazione, lo scorso 7 aprile, del Dpcm con cui l’esecutivo di Mario Draghi definisce i contorni e l’ammontare dei nuovi incentivi per l’acquisto di veicoli full electric, ibridi, plug-in e a ridotto tasso di inquinamento. Una boccata d’ossigeno per tutto il settore, in difficoltà strutturali già da anni e adesso soffocato, oltre che dalla crisi dei semiconduttori, anche dai rincari sulle materie prime di produzione dovuti al conflitto in Ucraina.
INDICE |
2 Miliardi in tre anni |
Bonus anche per moto, bici e motorini |
Tre fasce di incentivi in base alle emissioni |
Elettriche e fino a 20 g/Km |
Emissioni da 21 a 60 g/Km |
Emissioni da 61 a 135 g/Km |
Si tratta di un aiuto complessivo da quasi due miliardi di euro, stanziati in tranche annuali da 650 milioni per il 2022, il 2023 e il 2024 e destinati questa volta quasi esclusivamente alle persone fisiche, con una piccola fetta rappresentata da circa il 5% del totale che andrà a vantaggio delle società di car sharing, per il rinnovamento delle flotte con la stessa tipologia di mezzi a zero o basse emissioni.
Il nuovo Ecobonus premia in modo particolare chi sceglierà di rottamare la propria vecchia auto di categoria M1 (veicoli fino a 9 posti, conducente compreso, per il trasporto di persone) o la propria due ruote in cambio di sostituti maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale e fissa il range dei finanziamenti statali sulla base dell’appartenenza delle vetture acquistate a tre fasce di emissioni. Per i ciclomotori e le moto elettriche o ibride (categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7), il provvedimento in arrivo prevede sconti del 30% sul prezzo d’acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro o contributi anche del 40% in caso di rottamazione di moto in classi da Euro 0 a 3 e fino ad un tetto limite di 4.000 euro. E’ previsto, infine, un bonus dal tetto massimo di 750 euro anche per l’acquisto di nuove bici e monopattini.
Concentrandoci prevalentemente sulle quattro ruote, gli incentivi più generosi, dai 3.000 ai 5.000 euro, andranno all’acquisto di vetture con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 20 g/km e un prezzo massimo, iva esclusa, di 35mila euro (42.700 euro con l’imposta aggiunta).
La seconda fascia di bonus, compresa tra i 2.000 e i 4.000 euro in caso di rottamazione, riguarda invece tutte le auto ibride e plug-in con emissioni tra i 21 e i 60 g/Km e in vendita ad un prezzo senza iva non superiore ai 45.000 euro (54.900 euro sommando l’imposta sul valore aggiunto).
L’Ecobonus auto 2022 include, infine, una terza e probabilmente inattesa fascia di finanziamenti a fondo perduto fino a 2.000 euro per i proprietari di vecchi modelli che decidano di acquistare anche modelli a trazione endotermica, ma con scarichi inquinanti comunque calcolati tra i 61 e i 135 g/Km e dal prezzo massimo di 35.000 euro tasse esenti (42.700 euro con l’imposta aggiunta).
La prima fascia di emissioni comprende essenzialmente i veicoli 100% elettrici, a livelli di produzione 0 in termini di CO2.
Segmento A
Suddividendo i modelli per segmento, tra le city car più vendute alimentate esclusivamente a batteria figurano: “Fiat 500 Electric”, anche nelle versioni “3+1” e “Cabrio” con prezzi, tasse incluse ma con applicazione massima dell’Ecobonus fino a 5mila euro in caso di rottamazione, che vanno dai 22.300 euro ai 27.300 euro; “Dacia Spring” a partire da 16.850 euro; Smart “EQ Fortwo” anche in versione “Cabrio” dal costo “ridotto” rispettivamente di 20.210 euro e 23.577 euro; “Volkswagen Up!” elettrica con un prezzo che grazie al livello top di incentivi scende fino 20.850 euro.
Segmento B
Tra le vetture di segmento B con emissioni comprese tra 0 e 20 g/Km troviamo invece: la “Peugeot Nuova e-208” al costo di 29.050 euro; la versione crossover “Peugeot e-2008” che parte da 34.000 euro; un altro crossover come la coreana “Hyundai Kona Electric” dal prezzo già “ivato” e scontato di 31.100 euro; “Opel Corsa-E” da 28.100 euro; la sorella SUV “Opel Mokka” acquistabile a 31.050 euro e, infine, anche l’utilitaria di lusso “Bmw i3” che con il massimo contributo può essere portata a casa al prezzo di 36.100 euro.
Segmento C
Nella lista delle compatte elettriche o dai minimi standard di emissione ritroviamo poi: la nuova “Citroën e-C4” dal costo più iva, ma con rottamazione, di 31.400 euro; la berlina “Hyundai Ioniq EV” al costo di 36.800 euro; la nuova e avveniristica “Mazda MX-30” con prezzo di partenza di 29.900 euro; la gettonatissima “Nissan Leaf” da 27.200 euro; la “Renault Mégane E-Tech Electric” al costo di 36.700 euro e il coupé a ruote alte “Skoda Enyaq iV” acquistabile a “soli” 35.000 euro.
Monovolume E MPV
All’interno dei veicoli full green che beneficiano dell’Ecobonus 2022 ci sono, poi, anche alcuni monovolume ed MPV come “Citroën Berlingo”, sia nella versione compatta “M” che nella super spaziosa e versatile “XL” con prezzi, contributo incluso, rispettivamente da 29.100 euro e 31.850 euro. Ma anche la familiare a 5 o 7 posti “Opel Combo-e Life” con autonomia dichiarata di 280 km, acquistabile a partire da 32.505 euro e l’MPV “Toyota Proace City Verso Electric” al prezzo di 35.000 euro.
Elenco completo fascia fino a 20 g/Km
Nella tabella che segue, potete dare uno sguardo a tutti i modelli e le versioni ricomprese nella fascia a minor tasso di inquinamento:
Modello | Alim. | Prezzo base | g/Km | |
---|---|---|---|---|
BMW i3 | E | € 41.100 | 0 | + - |
Auto 120 Ah | E | € 41.100 | 0 | |
Citroën Berlingo M | E | € 34.100 | 0 | + - |
BEV 100kW 136cv batteria 50kW M Live | E | € 34.100 | 0 | |
Citroën Nuova ë-C4 | E | € 36.400 | 0 | + - |
100 kW 136CV Electric Feel | E | € 36.400 | 0 | |
100 kW 136CV Electric Feel Pack | E | € 37.400 | 0 | |
100 kW 136CV Electric Shine | E | € 38.900 | 0 | |
Citroën Berlingo XL | E | € 36.850 | 0 | + - |
BEV 100kW 136cv batteria 50kW M Feel | E | € 36.850 | 0 | |
BEV 100kW 136cv batt 50kW M Feel Pack | E | € 38.350 | 0 | |
BEV 100kW 136cv batt 50kW M Shine | E | € 39.100 | 0 | |
BEV 100kW 136cv batt 50kW XL 5p Feel Pck | E | € 39.850 | 0 | |
Dacia Spring | E | € 21.850 | 0 | + - |
Comfort Electric 45 33KW | E | € 21.850 | 0 | |
Comfort Plus Electric 45 33KW | E | € 23.350 | 0 | |
DS DS 3 CROSSBACK E-TENSE | E | € 40.750 | 0 | + - |
E-TENSE So Chic | E | € 40.750 | 0 | |
E-TENSE Performance Line | E | € 41.250 | 0 | |
E-TENSE Toits De Paris | E | € 41.400 | 0 | |
FIAT 500 Electric | E | € 27.300 | 0 | + - |
Action | E | € 27.300 | 0 | |
Elettrica Red 95cv | E | € 29.300 | 0 | |
Elettrica Icon 95cv | E | € 29.300 | 0 | |
Icon | E | € 32.500 | 0 | |
Elettrica La Prima | E | € 36.700 | 0 | |
FIAT 500 Electric 3+1 | E | € 31.300 | 0 | + - |
Elettrica Icon 3+1 95cv | E | € 31.300 | 0 | |
Icon | E | € 34.500 | 0 | |
La Prima 3+1 | E | € 38.700 | 0 | |
FIAT 500C Electric | E | € 32.300 | 0 | + - |
Elettrica Icon 95cv | E | € 32.300 | 0 | |
Elettrica Red 95cv | E | € 32.300 | 0 | |
Icon | E | € 35.500 | 0 | |
Elettrica La Prima 118cv | E | € 39.700 | 0 | |
Honda e | E | € 36.600 | 0 | + - |
Honda e 100 kw | E | € 36.600 | 0 | |
Honda e 113 kw Advance (16) | E | € 39.600 | 0 | |
Honda e 113 kw Advance (17) | E | € 39.600 | 0 | |
Hyundai Nuova Kona Electric | E | € 36.100 | 0 | + - |
EV Xtech city 39 kWh | E | € 36.100 | 0 | |
EV Exclusive 39 kWh | E | € 37.950 | 0 | |
EV Xline 39 kWh | E | € 40.650 | 0 | |
EV Exclusive 64 kWh | E | € 42.550 | 0 | |
Hyundai Nuova IONIQ Electric | E | € 41.800 | 0 | + - |
EV 38,3 kWh Tech | E | € 41.800 | 0 | |
KIA Nuova e-Soul | E | € 34.950 | 0 | + - |
e-SOUL 39,2 kWh Urban | E | € 34.950 | 0 | |
e-SOUL 64 kWh Urban | E | € 39.950 | 0 | |
KIA Nuova e-Niro | E | € 35.850 | 0 | + - |
e-NIRO 39,2 kWh Urban | E | € 35.850 | 0 | |
e-NIRO 64 kWh Urban | E | € 40.850 | 0 | |
Mazda MX-30 | E | € 34.900 | 0 | + - |
35,5kWh 143cv Launch Edition | E | € 34.900 | 0 | |
35,5kWh 143cv Executive | E | € 34.900 | 0 | |
35,5kWh 143cv Exceed | E | € 37.600 | 0 | |
35,5kWh 143cv Exclusive | E | € 39.350 | 0 | |
MINI Nuova MINI Full Electric | E | € 34.900 | 0 | + - |
Cooper SE Essential | E | € 34.900 | 0 | |
Cooper SE Classic | E | € 36.900 | 0 | |
Cooper SE Camden Edition | E | € 37.500 | 0 | |
Cooper SE Resolute Edition | E | € 38.600 | 0 | |
Cooper SE Electric | E | € 38.900 | 0 | |
Cooper SE Yours | E | € 39.900 | 0 | |
Nissan Nuova Leaf | E | € 32.200 | 0 | + - |
Acenta 40KWh | E | € 32.200 | 0 | |
Business 40KWh | E | € 34.900 | 0 | |
N-Connecta 40KWh | E | € 35.675 | 0 | |
Tekna 40KWh | E | € 36.880 | 0 | |
e+ Acenta 40KWh | E | € 37.600 | 0 | |
e+ N-Style | E | € 39.900 | 0 | |
e+ N-Connecta | E | € 40.675 | 0 | |
e+ Tekna | E | € 42.700 | 0 | |
Opel Corsa-E | E | € 33.100 | 0 | + - |
100 Kw e-edition | E | € 33.100 | 0 | |
50KWH BEV e-Design & Tech | E | € 33.600 | 0 | |
50KWH BEV e-Elegance | E | € 34.100 | 0 | |
50KWH BEV e-Gs Line | E | € 34.600 | 0 | |
50KWH BEV Blitz Edition | E | € 34.800 | 0 | |
Opel Mokka | E | € 36.050 | 0 | + - |
BEV Edition | E | € 36.050 | 0 | |
BEV Elegance | E | € 38.050 | 0 | |
BEV GS Line | E | € 38.550 | 0 | |
BEV Ultimate | E | € 41.050 | 0 | |
Opel Mokka-e | E | € 36.550 | 0 | + - |
BEV Edition | E | € 36.550 | 0 | |
BEV Elegance | E | € 38.550 | 0 | |
BEV GS Line | E | € 39.050 | 0 | |
BEV Ultimate | E | € 41.550 | 0 | |
Opel Combo-e Life | E | € 37.505 | 0 | + - |
BEV 50 kWh Edition Plus L1H1 | E | € 37.505 | 0 | |
BEV 50 kWh Elegance L1H1 | E | € 38.805 | 0 | |
BEV 50 kWh Elegance Plus L1H1 | E | € 39.655 | 0 | |
BEV 50 kWh Elegance L2H1 | E | € 40.305 | 0 | |
Peugeot Nuova e-208 | E | € 34.050 | 0 | + - |
Active e 136cv | E | € 34.050 | 0 | |
Active Pack e 136cv | E | € 34.850 | 0 | |
Allure e 136cv | E | € 35.250 | 0 | |
Allure Pack e 136cv | E | € 35.650 | 0 | |
GT e 136cv | E | € 37.250 | 0 | |
GT Pack e 136cv | E | € 38.050 | 0 | |
Peugeot e-Rifter | E | € 36.400 | 0 | + - |
50 kWh 136cv Std auto Active 4 porte | E | € 36.400 | 0 | |
50 kWh 136cv Allure Std auto | E | € 38.350 | 0 | |
50 kWh 136cv Allure Pack Std auto | E | € 39.600 | 0 | |
50 kWh 136cv GT Std auto | E | € 40.900 | 0 | |
50 kWh 136cv Allure Pack Long auto | E | € 41.100 | 0 | |
Peugeot Nuovo e-2008 | E | € 39.000 | 0 | + - |
e 100kW Active | E | € 39.000 | 0 | |
e 100kW Active Pack | E | € 39.500 | 0 | |
e 100kW Allure | E | € 39.900 | 0 | |
e 100kW Allure Pack | E | € 40.400 | 0 | |
e 100kW GT Line | E | € 42.100 | 0 | |
e 100kW GT | E | € 42.250 | 0 | |
Renault Nuova Twingo Electric | E | € 22.750 | 0 | + - |
22KWH AUTHENTIC | E | € 22.750 | 0 | |
22KWH EQUILIBRE | E | € 23.750 | 0 | |
22KWH TECHNO | E | € 24.950 | 0 | |
22KWH URBAN NIGHT | E | € 26.050 | 0 | |
Renault Nuova ZOE | E | € 33.700 | 0 | + - |
ZOE LIFE R110 | E | € 33.700 | 0 | |
ZOE BUSINESS R110 | E | € 34.900 | 0 | |
ZOE ZEN R135 | E | € 35.300 | 0 | |
ZOE INTENS R135 | E | € 37.050 | 0 | |
Renault Mégane E-Tech Electric | E | € 41.700 | 0 | + - |
60 kWh EQUILIBRE 220 CV OPTIMUM CHARGE | E | € 41.700 | 0 | |
60 kWh EVOLUTION ER 130 CV OPTIMUM CHARGE | E | € 42.700 | 0 | |
Skoda Enyaq iV | E | € 38.000 | 0 | + - |
50 | E | € 38.000 | 0 | |
60 | E | € 42.000 | 0 | |
Smart EQ fortwo | E | € 25.210 | 0 | + - |
EQ 60kW pure | E | € 25.210 | 0 | |
EQ 60kW passion | E | € 27.114 | 0 | |
EQ 60kW pulse | E | € 28.354 | 0 | |
EQ 60kW prime | E | € 29.646 | 0 | |
EQ 60kW Mattrunner (4.6kW) | E | € 29.696 | 0 | |
EQ 60kW Racingreen (4.6kW) | E | € 30.196 | 0 | |
EQ 60kW Racingrey (4.6kW) | E | € 30.196 | 0 | |
EQ 60kW Mattrunner (22kW) | E | € 30.196 | 0 | |
EQ 60kW Racingrey (22kW) | E | € 30.696 | 0 | |
EQ 60kW Racingreen (22kW) | E | € 30.696 | 0 | |
Smart EQ fortwo cabrio | E | € 28.577 | 0 | + - |
EQ 60kW pure | E | € 28.577 | 0 | |
EQ 60kW passion | E | € 30.481 | 0 | |
EQ 60kW pulse | E | € 31.721 | 0 | |
EQ 60kW prime | E | € 33.013 | 0 | |
EQ 60kW Suitered (4.6kW) | E | € 33.196 | 0 | |
EQ 60kW Suitered (22kW) | E | € 33.696 | 0 | |
Toyota Nuovo Proace City Verso Electric | E | € 38.000 | 0 | + - |
50kWh D L1 Lounge | E | € 38.000 | 0 | |
50kWh L2 D Lounge | E | € 39.100 | 0 | |
Volkswagen e-up! | E | € 25.850 | 0 | + - |
e-up! | E | € 25.850 | 0 | |
Volkswagen ID.3 | E | € 34.800 | 0 | + - |
City | E | € 34.800 | 0 | |
Pure Performance | E | € 34.850 | 0 | |
Life | E | € 39.300 | 0 | |
Pro Performance | E | € 39.950 | 0 |
Riferendoci, invece, alla fascia di emissioni compresa tra i 21 e i 60 g/Km, quella per semplificare premiata con incentivi tra i 2.000 e i 4.000 euro e relativa a molti modelli hybrid e plug-in, non figurano vetture di segmento A destinatarie degli incentivi.
Segmento B
Mentre, almeno quattro modelli potrebbero risultare di grande interesse per chi si avvia solo adesso ad una soluzione ibrida di mobilità e intende acquistare un’utilitaria: in questa categoria non si può non citare il B-SUV ibrido attualmente più venduto in Italia, ovvero la “Jeep Renegade 4xe”, acquistabile con iva e contributo di rottamazione a 35.500 euro; oppure la giardinetta chic “Mini Countryman Plug-in Hybrid” che con i 4mila euro di sconto totale arriva a costare 40.600 euro; la rifinita nuova “Renault Mégane E-Tech plug-in hybrid” da 33.350 euro e, infine, la crossover di segmento B “Kia Niro PHEV” con prezzo da 32.250 euro, iva inclusa.
Segmento C
Ricchissimo di modelli a doppia alimentazione che godranno dei nuovi incentivi il segmento C, in cui spiccano il super accessoriato SUV “Hyundai Tucson Hybrid”, immatricolabile al costo più iva di 41.000 euro, l’elegante “Mercedes Classe A” con prezzo tassato di 41.600 euro, la nuova “Opel Astra” acquistabile in versione berlina a 31.700 euro o anche nell’edizione familiare “Sports Tourer” con appena 1.000 euro in più.
Altro SUV dai grandi risultati nelle vendite che potrà usufruire del contributo triennale sarà “Peugeot 3008”, il cui costo d’acquisto viene abbattuto fino a 41.300 euro nell’ipotesi di riciclo della propria vecchia auto.
Impossibile, poi, non citare l’intramontabile e sempre bestseller “Volkswagen Golf”, acquistabile a partire da 35.950 euro, come anche il SUV “Toyota RAV4 Plug-in” da 48.500 euro, iva inclusa. Inoltre, un nuovo interessante MPV a basse emissioni e a basso costo dovrebbe aggiungersi a partire dal 2023, ovvero la nuova “Dacia Jogger E-Tech” nelle versioni “Hybrid” da 145 CV e “Plug-in” da 160 CV.
Segmento D
Nel segmento D di mercato, le vetture ad emissioni sotto i 60 g/Km che vedranno abbassare i propri prezzi ci sono: “Bmw Serie 3” sia in edizione semplice a tre volumi che in quella station wagon “Touring” con prezzi tasse compresa da 47.340 euro e 48.300 euro; “Citroën C5 X”, berlina plug-in da 41.250 euro; la cugina del gruppo Stellantis, “Peugeot 508” anche nel modello familiare “SW”, con prezzi da 46.150 euro e 47.150 euro e il SUV più fortunato in fatto di ordini negli ultimi cinque anni, “Volkswagen Tiguan” acquistabile con alimentazione plug-in a 39.400 euro in caso di rottamazione.
Elenco completo fascia da 21 a 60 g/Km
Trovate di seguito l’elenco delle vetture ibride e plug-in facenti parte della precedente menzionata fascia di emissioni:
Modello | Alim. | Prezzo base | g/Km | |
---|---|---|---|---|
Audi Nuova A3 Sportback | plug-in | € 41.450 | 30-34 | + - |
40 TFSI e S tronic | plug-in | € 41.450 | 30 | |
40 TFSI e S tronic Business | plug-in | € 43.650 | 30 | |
40 TFSI e S tronic Business Advanced | plug-in | € 45.050 | 30 | |
40 TFSI e S tronic S line Edition | plug-in | € 46.550 | 30 | |
45 TFSI e S tronic S line Edition | plug-in | € 46.850 | 34 | |
Audi Q3 | plug-in | € 49.400 | 32 | + - |
45 TFSI e S tronic | plug-in | € 49.400 | 32 | |
45 TFSI e S tronic Business | plug-in | € 52.050 | 32 | |
45 TFSI e S tronic S Line Edition | plug-in | € 53.950 | 32 | |
Audi Q3 Sportback | plug-in | € 52.400 | 33 | + - |
45 TFSI e S tronic | plug-in | € 52.400 | 33 | |
BMW X1 | plug-in | € 49.750 | 43 | + - |
xDrive 25e Advantage automatico | plug-in | € 49.750 | 43 | |
xDrive 25e Business Advantage automatico | plug-in | € 51.600 | 43 | |
xDrive 25e Sport automatico | plug-in | € 53.000 | 43 | |
xDrive 25e MSport automatico | plug-in | € 54.900 | 43 | |
BMW X2 | plug-in | € 50.800 | 43 | + - |
xDrive 25e Advantage automatico | plug-in | € 50.800 | 43 | |
xDrive 25e Business X automatico | plug-in | € 52.500 | 43 | |
BMW Serie 3 | plug-in | € 51.340 | 30 | + - |
320e aut. | plug-in | € 51.340 | 30 | |
320e Business Advantage aut. | plug-in | € 54.530 | 30 | |
BMW Serie 3 Touring | plug-in | € 52.300 | 33 | + - |
320e Touring auto | plug-in | € 52.300 | 33 | |
320e Business Advantage Touring auto | plug-in | € 54.600 | 33 | |
Citroën Nuovo C5 Aircross Plug-In Hybrid | plug-in | € 42.350 | 31-32 | + - |
Hybrid 225 E-EAT8 Feel | plug-in | € 42.350 | 31 | |
Hybrid 225 E-EAT8 Feel Pack | plug-in | € 43.100 | 31 | |
Hybrid 225 E-EAT8 C-Series | plug-in | € 44.600 | 31 | |
Hybrid 225 E-EAT8 Shine | plug-in | € 44.600 | 32 | |
Hybrid 225 E-EAT8 Shine Pack | plug-in | € 46.100 | 32 | |
Citroën C5 X | plug-in | € 45.250 | 29-30 | + - |
Hybrid 225 E-EAT8 Feel Pack | plug-in | € 45.250 | 29 | |
Hybrid 225 E-EAT8 Shine | plug-in | € 46.750 | 30 | |
Hybrid 225 E-EAT8 Shine Pack | plug-in | € 48.250 | 30 | |
DS DS 4 | plug-in | € 40.750 | 29-30 | + - |
E-Tense 225 Business | plug-in | € 40.750 | 30 | |
E-Tense 225 PerformanceLine | plug-in | € 43.750 | 30 | |
E-Tense 225 Trocadero | plug-in | € 44.750 | 30 | |
E-Tense 225 Cross Trocadero | plug-in | € 45.250 | 29 | |
E-Tense 225 Rivoli | plug-in | € 48.250 | 30 | |
E-Tense 225 Cross Rivoli | plug-in | € 48.750 | 29 | |
DS DS 7 CROSSBACK E-TENSE | plug-in | € 50.100 | 34-35 | + - |
E-Tense Automatica Business | plug-in | € 50.100 | 35 | |
E-Tense Automatica Performance Line | plug-in | € 51.100 | 35 | |
E-Tense Automatica Ligne Noire | plug-in | € 54.100 | 35 | |
E-Tense 4x4 Automatica Business | plug-in | € 54.100 | 34 | |
Ford Kuga | plug-in | € 42.850 | 26 | + - |
2.5 Benzina PHEV 225CV 2WD ST-Line Aut | plug-in | € 42.850 | 26 | |
2.5 Benzina PHEV 225CV 2WD Auto ST-Line X | plug-in | € 45.350 | 26 | |
2.5 Benzina PHEV 225CV 2WD Vignale Auto | plug-in | € 47.350 | 26 | |
Hyundai Nuova IONIQ Plug-in Hybrid | plug-in | € 37.600 | 26 | + - |
1.6 Plug-In Hybrid 6DCT Tech | plug-in | € 37.600 | 26 | |
1.6 Plug-In Hybrid 6DCT Prime | plug-in | € 40.250 | 26 | |
Hyundai Nuova Tucson Hybrid | plug-in | € 45.000 | 31 | + - |
1.6 PHEV 4wd 265cv Xline Auto | plug-in | € 45.000 | 31 | |
1.6 PHEV 4wd 265cv Exellence Auto | plug-in | € 46.900 | 31 | |
1.6 PHEV 4wd 265cv N-Line Auto | plug-in | € 46.900 | 31 | |
Jeep Nuova Renegade 4xe | plug-in | € 39.500 | 41-47 | + - |
1.3 T4 PHEV 190cv Limited 4xe Auto | plug-in | € 39.500 | 41 | |
1.3 T4 PHEV 190cv Business Plus 4xe Auto | plug-in | € 40.100 | 41 | |
1.3 T4 PHEV 190cv Upland 4xe Auto | plug-in | € 42.400 | 41 | |
1.3 T4 PHEV 240cv Trailhawk 4xe Auto | plug-in | € 43.500 | 47 | |
1.3 T4 PHEV S 240cv 4xe Auto | plug-in | € 44.000 | 46 | |
Jeep Nuova Compass 4xe | plug-in | € 45.850 | 44-46 | + - |
1.3 T4 PHEV 190cv Night Eagle 4xe Auto | plug-in | € 45.850 | 45 | |
1.3 T4 PHEV 190cv Limited 4xe Auto | plug-in | € 47.100 | 45 | |
1.3 T4 PHEV 190cv Business Plus 4xe Auto | plug-in | € 48.300 | 45 | |
1.3 T4 PHEV 240cv Upland 4xe Auto | plug-in | € 50.600 | 45 | |
1.3 T4 PHEV 240cv Trailhawk 4xe Auto | plug-in | € 52.100 | 46 | |
1.3 T4 PHEV 240cv S 4xe Auto | plug-in | € 52.100 | 44 | |
KIA Ceed SW PHEV | plug-in | € 35.500 | 33 | + - |
1.6 GDI PHEV 104KW STYLE DCT | plug-in | € 35.500 | 33 | |
1.6 GDI PHEV 104KW HIGH TECH DCT | plug-in | € 37.250 | 33 | |
KIA Niro PHEV | plug-in | € 36.250 | 31 | + - |
1.6 PHEV GDI Urban DCT | plug-in | € 36.250 | 31 | |
1.6 PHEV GDI Style DCT | plug-in | € 38.250 | 31 | |
1.6 PHEV GDI Evolution DCT | plug-in | € 41.500 | 31 | |
KIA XCeed PHEV | plug-in | € 36.250 | 38 | + - |
1.6 GDi PHEV 141 CV DCT Business | plug-in | € 36.250 | 38 | |
1.6 GDi PHEV 141 CV DCT High Tech | plug-in | € 38.500 | 38 | |
KIA Sportage | plug-in | € 43.950 | 25 | + - |
1.6 TGDI PHEV STYLE 4WD AUTO | plug-in | € 43.950 | 25 | |
1.6 TGDI PHEV GT-LINE 4WD AUTO | plug-in | € 46.950 | 25 | |
1.6 TGDI PHEV GT-LINE PLUS 4WD AUTO | plug-in | € 50.950 | 25 | |
KIA Nuovo Sorento Hybrid | plug-in | € 53.950 | 38 | + - |
1.6 T-GDI PHEV BUSINESS AUTO 4WD | plug-in | € 53.950 | 38 | |
Mercedes-Benz Classe B | plug-in | € 43.421 | 25 | + - |
B 250 e Plug-in hybrid Auto. Sport | plug-in | € 43.421 | 25 | |
B 250 e Plug-in hybrid Auto. Sport Plus | plug-in | € 45.251 | 25 | |
B 250 e Plug-in hybrid Auto. Premium | plug-in | € 46.679 | 25 | |
Mercedes-Benz Classe A | plug-in | € 45.600 | 32 | + - |
A 250 e Plug-in hybrid Auto Business | plug-in | € 45.600 | 32 | |
A 250 e Plug-in hybrid Auto Sport | plug-in | € 46.710 | 32 | |
A 250 e Plug-in hybrid Auto Premium | plug-in | € 48.408 | 32 | |
Mercedes-Benz Classe A Sedan | plug-in | € 46.322 | 31 | + - |
250 e Plug-in hybrid Auto Business | plug-in | € 46.322 | 31 | |
250 e Plug-in hybrid Auto Sport | plug-in | € 47.432 | 31 | |
250 e Plug-in hybrid Auto Premium | plug-in | € 49.802 | 31 | |
Mercedes-Benz CLA Coupé | plug-in | € 49.384 | 31 | + - |
250 e Plug-in hybrid Auto Business | plug-in | € 49.384 | 31 | |
250 e Plug-in hybrid Auto Sport | plug-in | € 51.724 | 31 | |
250 e Plug-in hybrid Auto Premium | plug-in | € 53.504 | 31 | |
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | plug-in | € 50.169 | 33 | + - |
CLA 250 e Plug-in hybrid Auto Business | plug-in | € 50.169 | 33 | |
CLA 250 e Plug-in hybrid Auto Sport | plug-in | € 52.649 | 33 | |
CLA 250 e Plug-in hybrid Auto Premium | plug-in | € 54.619 | 33 | |
Mercedes-Benz Nuovo GLA | plug-in | € 52.095 | 38 | + - |
GLA 250 e Plug-in hybrid Auto Sport | plug-in | € 52.095 | 38 | |
GLA 250 e Plug-in hybrid Auto Sport Plus | plug-in | € 53.185 | 38 | |
MINI Countryman Plug-In Hybrid | plug-in | € 44.600 | 40 | + - |
Cooper S E 4WD Essential automatica | plug-in | € 44.600 | 40 | |
Cooper S E Classic 4WD automatica | plug-in | € 46.500 | 40 | |
Cooper S E 4WD Business autom. | plug-in | € 46.600 | 40 | |
Cooper SE ALL4 automatica Northwood Ed. | plug-in | € 47.940 | 40 | |
Cooper S E ALL4 4WD automatica | plug-in | € 48.300 | 40 | |
Cooper S E JCW 4WD automatica | plug-in | € 48.400 | 40 | |
Cooper S E Yours 4WD automatica | plug-in | € 48.700 | 40 | |
Cooper S E 4WD Untamed Edition automatica | plug-in | € 49.100 | 40 | |
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV | plug-in | € 45.350 | 46 | + - |
2.4 PHEV Intense SDA | plug-in | € 45.350 | 46 | |
2.4 PHEV Instyle SDA Pack 0 | plug-in | € 48.200 | 46 | |
2.4 PHEV Diamond SDA Navi | plug-in | € 52.350 | 46 | |
Opel Nuova Astra | plug-in | € 35.700 | 24-25 | + - |
1.6 180cv Hybrid Edition AT8 | plug-in | € 35.700 | 24 | |
1.6 180cv Hybrid Elegance AT8 | plug-in | € 37.700 | 24 | |
1.6 180cv Hybrid GS Line AT8 | plug-in | € 39.200 | 24 | |
1.6 180cv Hybrid Business Elegance AT8 | plug-in | € 39.200 | 24 | |
1.6 180cv Hybrid Ultimate AT8 | plug-in | € 42.700 | 25 | |
Opel Nuova Astra Sports Tourer | plug-in | € 36.700 | 25-26 | + - |
1.6 180cv Hybrid Edition AT8 | plug-in | € 36.700 | 25 | |
1.6 180cv Hybrid Elegance AT8 | plug-in | € 38.700 | 25 | |
1.6 180cv Hybrid Business Elegan. AT8 | plug-in | € 40.200 | 25 | |
1.6 180cv Hybrid GS Line AT8 | plug-in | € 40.200 | 25 | |
1.6 180cv Hybrid Ultimate AT8 | plug-in | € 43.700 | 26 | |
Opel Nuovo Grandland Ibrido Plug-In | plug-in | € 44.800 | 29-31 | + - |
1.6 225cv PHEV GS Line FWD | plug-in | € 44.800 | 30 | |
1.6 225cv PHEV Business Elegance FWD | plug-in | € 46.300 | 30 | |
1.6 225cv PHEV Ultimate FWD | plug-in | € 47.800 | 31 | |
1.6 300cv PHEV GS Line AWD | plug-in | € 50.800 | 29 | |
1.6 300cv PHEV Business Elegance AWD | plug-in | € 52.300 | 29 | |
1.6 300cv PHEV Ultimate AWD | plug-in | € 53.800 | 29 | |
Peugeot Nuova 308 | plug-in | € 37.150 | 25-26 | + - |
Allure Hybrid 180 e-EAT8 S&S aut. | plug-in | € 37.150 | 25 | |
