Auto berline 2024-2025: marche, modelli, versioni e prezzi
Di seguito vengono riportate tutte le auto Berline, ovvero quelle che rientrano nelle berline compatte, medie, coupé e grandi.
Per ogni modello di Berlina, sono inoltre indicate le versioni, i prezzi e le caratteristiche tecniche.
Il listino del nuovo delle auto berline viene aggiornato quotidianamente, per offrire un’informazione precisa e puntuale.
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Giulia 2.0 T 280cv Sprint AT8 Q4 | 58.000 | 1995 | B | 206-280 | 13,0 | 240 | 5,2 | 5 | 4 |
Giulia 2.0 T 280cv Veloce AT8 Q4 | 63.500 | 1995 | B | 206-280 | 12,5 | 240 | 5,2 | 5 | 4 |
Giulia 2.9 V6 520 CV Quadrifoglio AT8 | 96.300 | 2891 | B | 382-520 | 9,9 | 307 | 3,9 | 5 | 4 |
Giulia 2.9 V6 Quadrifoglio Super Sport AT8 | 100.700 | 2891 | B | 382-520 | 9,9 | 307 | 3,9 | 5 | 4 |
Giulia 2.2 TD 160cv Sprint AT8 | 50.500 | 2143 | D | 118-160 | 20,0 | 220 | 8,2 | 5 | 4 |
Giulia 2.2 TD 160cv Veloce AT8 | 56.000 | 2143 | D | 118-160 | 20,0 | 220 | 8,2 | 5 | 4 |
Giulia 2.2 TD 210 CV Sprint AT8 Q4 | 55.500 49.505 -11% | 2143 | D | 154-210 | 17,9 | 235 | 6,8 | 5 | 4 |
Giulia 2.2 TD 210cv Veloce AT8 Q4 | 61.000 | 2143 | D | 154-210 | 17,9 | 235 | 6,8 | 5 | 4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova A3 Allstreet 35 TDI S tronic Business | 40.800 | 1968 | D | 110-150 | 20,0 | 218 | 8,3 | 5 | 5 |
Nuova A3 Allstreet 35 TDI S tronic Business Advanced | 43.300 | 1968 | D | 110-150 | 20,0 | 218 | 8,3 | 5 | 5 |
Nuova A3 Allstreet 35 TDI S tronic Identity Contrast | 45.800 | 1968 | D | 110-150 | 20,0 | 218 | 8,3 | 5 | 5 |
Nuova A3 Allstreet 35 TFSI S tronic Business | 39.500 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 18,5 | 221 | 8,1 | 5 | 5 |
Nuova A3 Allstreet 35 TFSI S tronic Business Advanced | 42.000 38.570 -8% | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 18,5 | 221 | 8,1 | 5 | 5 |
Nuova A3 Allstreet 35 TFSI S tronic Identity Contrast | 44.500 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 18,5 | 221 | 8,1 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova A3 Sedan 30 TDI | 33.100 | 1968 | D | 85-116 | 22,7 | 210 | 10,1 | 5 | 4 |
Nuova A3 Sedan 30 TDI Business | 35.600 | 1968 | D | 85-116 | 22,7 | 210 | 10,1 | 5 | 4 |
Nuova A3 Sedan 30 TDI Business Advanced | 38.100 | 1968 | D | 85-116 | 22,2 | 210 | 10,1 | 5 | 4 |
Nuova A3 Sedan 30 TDI S line Edition | 40.600 | 1968 | D | 85-116 | 22,2 | 210 | 10,1 | 5 | 4 |
Nuova A3 Sedan 35 TDI S tronic Business | 39.600 | 1968 | D | 110-150 | 21,3 | 232 | 8,1 | 5 | 4 |
Nuova A3 Sedan 35 TDI S tronic Business Advanced | 42.100 | 1968 | D | 110-150 | 21,3 | 232 | 8,1 | 5 | 4 |
Nuova A3 Sedan 35 TDI S tronic S line Edition | 44.600 | 1968 | D | 110-150 | 21,3 | 232 | 8,1 | 5 | 4 |
Nuova A3 Sedan 30 TFSI | 31.700 | 1498 | B | 85-116 | 18,2 | 210 | 9,7 | 5 | 4 |
Nuova A3 Sedan 30 TFSI Business | 34.200 | 1498 | B | 85-116 | 18,2 | 210 | 9,7 | 5 | 4 |
Nuova A3 Sedan 30 TFSI Business Advanced | 36.700 | 1498 | B | 85-116 | 17,5 | 210 | 9,7 | 5 | 4 |
Nuova A3 Sedan 30 TFSI S line Edition | 39.200 | 1498 | B | 85-116 | 17,9 | 210 | 9,7 | 5 | 4 |
Nuova A3 Sedan 30 TFSI S tronic | 33.900 | 1498 | mild-h (B) | 85-116 | 19,2 | 210 | 9,9 | 5 | 4 |
Nuova A3 Sedan 30 TFSI S tronic Business | 36.400 | 1498 | mild-h (B) | 85-116 | 19,2 | 210 | 9,9 | 5 | 4 |
Nuova A3 Sedan 30 TFSI S tronic Business Advanced | 38.900 | 1498 | mild-h (B) | 85-116 | 19,2 | 210 | 9,9 | 5 | 4 |
Nuova A3 Sedan 30 TFSI S tronic S line Edition | 41.400 | 1498 | mild-h (B) | 85-116 | 19,2 | 210 | 9,9 | 5 | 4 |
Nuova A3 Sedan 35 TFSI S tronic Business | 38.300 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 17,9 | 231 | 8,1 | 5 | 4 |
Nuova A3 Sedan 35 TFSI S tronic Business Advanced | 40.800 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 17,5 | 231 | 8,1 | 5 | 4 |
Nuova A3 Sedan 35 TFSI S tronic S line Edition | 43.300 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 17,5 | 231 | 8,1 | 5 | 4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova A3 Sportback 30 TDI | 31.800 | 1968 | D | 85-116 | 22,7 | 205 | 10,1 | 5 | 5 |
Nuova A3 Sportback 30 TDI Business | 34.300 | 1968 | D | 85-116 | 22,7 | 205 | 10,1 | 5 | 5 |
Nuova A3 Sportback 30 TDI Business Advanced | 36.800 | 1968 | D | 85-116 | 21,7 | 205 | 10,1 | 5 | 5 |
Nuova A3 Sportback 30 TDI S line Edition | 39.300 | 1968 | D | 85-116 | 21,7 | 205 | 10,1 | 5 | 5 |
Nuova A3 Sportback 35 TDI S tronic Business | 38.300 | 1968 | D | 110-150 | 20,8 | 227 | 8,1 | 5 | 5 |
Nuova A3 Sportback 35 TDI S tronic Business Advanced | 40.800 | 1968 | D | 110-150 | 20,8 | 227 | 8,1 | 5 | 5 |
Nuova A3 Sportback 35 TDI S tronic S line Edition | 43.300 | 1968 | D | 110-150 | 20,8 | 227 | 8,1 | 5 | 5 |
Nuova A3 Sportback 30 TFSI | 30.400 | 1498 | B | 85-116 | 18,2 | 205 | 9,7 | 5 | 5 |
Nuova A3 Sportback 30 TFSI Business | 32.900 | 1498 | B | 85-116 | 18,2 | 205 | 9,7 | 5 | 5 |
Nuova A3 Sportback 30 TFSI Business Advanced | 35.400 | 1498 | B | 85-116 | 17,2 | 205 | 9,7 | 5 | 5 |
Nuova A3 Sportback 30 TFSI S line Edition | 37.900 | 1498 | B | 85-116 | 17,2 | 205 | 9,7 | 5 | 5 |
Nuova A3 Sportback 30 TFSI S tronic | 32.600 | 1498 | mild-h (B) | 85-116 | 18,9 | 205 | 9,9 | 5 | 5 |
Nuova A3 Sportback 30 TFSI S tronic Business | 35.100 | 1498 | mild-h (B) | 85-116 | 18,9 | 205 | 9,9 | 5 | 5 |
Nuova A3 Sportback 30 TFSI S tronic Business Advanced | 37.600 | 1498 | mild-h (B) | 85-116 | 18,9 | 205 | 9,9 | 5 | 5 |
Nuova A3 Sportback 30 TFSI S tronic S line Edition | 40.100 | 1498 | mild-h (B) | 85-116 | 18,9 | 205 | 9,9 | 5 | 5 |
Nuova A3 Sportback 35 TFSI S tronic Business | 37.000 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 17,9 | 226 | 8,1 | 5 | 5 |
Nuova A3 Sportback 35 TFSI S tronic Business Advanced | 39.500 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 16,9 | 226 | 8,1 | 5 | 5 |
Nuova A3 Sportback 35 TFSI S tronic S line Edition | 42.000 38.570 -8% | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 16,9 | 226 | 8,1 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
A6 35 TDI 2.0 S tronic Business | 58.950 | 1968 | mild-h (D) | 120-163 | 18,9 | 224 | 9,3 | 5 | 4 |
A6 35 TDI 2.0 S tronic Business Design | 64.900 | 1968 | mild-h (D) | 120-163 | 18,9 | 224 | 9,3 | 5 | 4 |
A6 35 TDI 2.0 S tronic Business Plus | 59.800 | 1968 | mild-h (D) | 120-163 | 18,9 | 224 | 9,3 | 5 | 4 |
A6 35 TDI 2.0 S tronic Business SportSport | 62.300 | 1968 | mild-h (D) | 120-163 | 18,5 | 224 | 9,3 | 5 | 4 |
A6 40 TDI 2.0 quattro ultra S tronic Business | 64.100 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 17,9 | 246 | 7,6 | 5 | 4 |
A6 40 TDI 2.0 quattro ultra S tronic Business Design | 70.050 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 17,9 | 246 | 7,6 | 5 | 4 |
A6 40 TDI 2.0 quattro ultra S tronic Business Plus | 64.950 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 17,9 | 246 | 7,6 | 5 | 4 |
A6 40 TDI 2.0 quattro ultra S tronic Business Sport | 67.450 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 17,5 | 246 | 7,6 | 5 | 4 |
A6 40 TDI 2.0 S tronic Business | 61.200 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 18,5 | 246 | 8,1 | 5 | 4 |
A6 40 TDI 2.0 S tronic Business Design | 67.150 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 18,5 | 246 | 8,1 | 5 | 4 |
A6 40 TDI 2.0 S tronic Business Plus | 62.050 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 18,5 | 246 | 8,1 | 5 | 4 |
A6 40 TDI 2.0 S tronic Business Sport | 64.550 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 18,2 | 246 | 8,1 | 5 | 4 |
A6 45 TDI 3.0 quattro ultra S tro B.Sport | 72.700 | 2967 | mild-h (D) | 180-245 | 15,6 | 250 | 6,2 | 5 | 4 |
A6 45 TDI 3.0 quattro ultra S tro Bus.Plus | 70.200 | 2967 | mild-h (D) | 180-245 | 15,9 | 250 | 6,2 | 5 | 4 |
A6 45 TDI 3.0 quattro ultra S tronic Bus. | 69.350 | 2967 | mild-h (D) | 180-245 | 15,9 | 250 | 6,2 | 5 | 4 |
A6 45 TDI 3.0 quattroultra S tro Business Design | 75.300 | 2967 | mild-h (D) | 180-245 | 15,6 | 250 | 6,2 | 5 | 4 |
A6 50 TDI 3.0 quatt.tiptr. Busin.Sport | 74.150 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 14,7 | 250 | 5,5 | 5 | 4 |
A6 50 TDI 3.0 quattro tiptr. Busin. Plus | 71.650 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 14,7 | 250 | 5,5 | 5 | 4 |
A6 50 TDI 3.0 quattro tiptronic Business | 70.800 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 14,9 | 250 | 5,5 | 5 | 4 |
A6 50 TDI 3.0 quattro tiptronic Business Design | 76.750 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 14,7 | 250 | 5,5 | 5 | 4 |
A6 40 TFSI 2.0 S tronic Business | 59.600 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 14,1 | 246 | 7,3 | 5 | 4 |
A6 40 TFSI 2.0 S tronic Business Design | 65.550 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 14,1 | 246 | 7,3 | 5 | 4 |
A6 40 TFSI 2.0 S tronic Business Plus | 60.450 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 14,1 | 246 | 7,3 | 5 | 4 |
A6 40 TFSI 2.0 S tronic Business Sport | 62.950 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 13,9 | 246 | 7,3 | 5 | 4 |
A6 45 TFSI 2.0 quattro ultra S tronic Business | 67.600 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 13,3 | 250 | 6,0 | 5 | 4 |
A6 45 TFSI 2.0 quattro ultra S tronic Business Design | 73.550 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 13,2 | 250 | 6,0 | 5 | 4 |
A6 45 TFSI 2.0 quattro ultra S tronic Business Plus | 68.450 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 13,3 | 250 | 6,0 | 5 | 4 |
A6 45 TFSI 2.0 quattro ultra S tronic Business Sport | 70.950 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 13,2 | 250 | 6,0 | 5 | 4 |
A6 45 TFSI 2.0 S tronic Business | 64.700 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 13,9 | 250 | 6,7 | 5 | 4 |
A6 45 TFSI 2.0 S tronic Business Design | 70.650 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 13,9 | 250 | 6,7 | 5 | 4 |
A6 45 TFSI 2.0 S tronic Business Plus | 65.550 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 13,9 | 250 | 6,7 | 5 | 4 |
A6 45 TFSI 2.0 S tronic Business Sport | 68.050 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 13,7 | 250 | 6,7 | 5 | 4 |
A6 55 TFSI 3.0 quattro ultra S tronic Business | 74.700 | 2995 | mild-h (B) | 250-340 | 12,3 | 250 | 5,1 | 5 | 4 |
A6 55 TFSI 3.0 quattro ultra S tronic Business Plus | 75.550 | 2995 | mild-h (B) | 250-340 | 12,3 | 250 | 5,1 | 5 | 4 |
A6 55 TFSI 3.0 quattro ultra S tronic Business Sport | 78.050 | 2995 | mild-h (B) | 250-340 | 12,2 | 250 | 5,1 | 5 | 4 |
A6 50 TFSI e Quattro ultra S Tronic Business | 69.850 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 83,3 | 250 | 6,2 | 5 | 4 |
A6 50 TFSI e Quattro ultra S Tronic Business Design | 75.800 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 83,3 | 250 | 6,2 | 5 | 4 |
A6 50 TFSI e Quattro ultra S Tronic Business Plus | 70.700 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 83,3 | 250 | 6,2 | 5 | 4 |
A6 50 TFSI e Quattro ultra S Tronic Business Sport | 73.200 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 76,9 | 250 | 6,2 | 5 | 4 |
A6 55 TFSI e Quattro ultra S Tronic S line Plus | 80.050 | 1984 | plug-in (B) | 270-367 | 83,3 | 250 | 5,6 | 5 | 4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
A6 Sportback e-tron Business | 74.500 | E | 280-381 | - | 210 | 5,4 | 5 | 5 | |
A6 Sportback e-tron Business Advanced | 78.000 | E | 280-381 | - | 210 | 5,4 | 5 | 5 | |
A6 Sportback e-tron S Line Edition | 82.500 | E | 280-381 | - | 210 | 5,4 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
A7 Sportback 40 TDI 2.0 quattro ultra S tronic | 72.500 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 17,9 | 245 | 7,8 | 4 | 5 |
A7 Sportback 40 TDI 2.0 quattro ultra S tronic Business Plus | 76.500 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 17,2 | 245 | 7,8 | 4 | 5 |
A7 Sportback 40 TDI 2.0 S tronic | 69.350 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 18,2 | 245 | 8,3 | 4 | 5 |
A7 Sportback 40 TDI 2.0 S tronic Business Plus | 73.350 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 17,9 | 245 | 8,3 | 4 | 5 |
A7 Sportback 45 TDI 3.0 quattro S tronic Business Plus | 82.350 | 2967 | mild-h (D) | 180-245 | 15,2 | 250 | 6,4 | 4 | 5 |
A7 Sportback 45 TDI 3.0 quattro tiptronic | 78.350 | 2967 | mild-h (D) | 180-245 | 15,6 | 250 | 6,4 | 4 | 5 |
A7 Sportback 50 TDI 3.0 quattro tiptronic | 81.100 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 15,4 | 250 | 5,7 | 4 | 5 |
A7 Sportback 50 TDI 3.0 quattro tiptronic Busininess Plus | 85.100 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 15,2 | 250 | 5,7 | 4 | 5 |
A7 Sportback 40 TFSI 2.0 S tronic | 69.050 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 13,7 | 246 | 7,5 | 4 | 5 |
A7 Sportback 40 TFSI 2.0 S tronic Business Plus | 73.050 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 13,5 | 246 | 7,5 | 4 | 5 |
A7 Sportback 45 TFSI 2.0 quattro ultra S tronic | 74.700 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 13,2 | 250 | 6,2 | 4 | 5 |
A7 Sportback 45 TFSI 2.0 quattro ultra S tronic Business Plus | 78.700 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 13,0 | 250 | 6,2 | 4 | 5 |
A7 Sportback 45 TFSI 2.0 S tronic | 71.550 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 13,7 | 250 | 6,9 | 4 | 5 |
A7 Sportback 45 TFSI 2.0 S tronic Business Plus | 75.550 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 13,5 | 250 | 6,9 | 4 | 5 |
A7 Sportback 55 TFSI 3.0 quattro ultra S tronic | 83.350 | 2995 | mild-h (B) | 250-340 | 12,2 | 250 | 5,3 | 4 | 5 |
A7 Sportback 55 TFSI 3.0 quattro ultra S tronic Business Plus | 87.350 | 2995 | mild-h (B) | 250-340 | 12,0 | 250 | 5,3 | 4 | 5 |
A7 Sportback 50 TFSIe 2.0 quattro ultra S tronic | 82.150 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 13,5 | 250 | 6,3 | 4 | 5 |
A7 Sportback 50 TFSIe 2.0 quattro ultra S tronic Business Plus | 85.400 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 13,0 | 250 | 6,3 | 4 | 5 |
A7 Sportback 55 TFSIe 2.0 quattro ultra S tronic Sline Plus | 96.750 | 1984 | plug-in (B) | 270-367 | 13,0 | 250 | 5,7 | 4 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
A8 50 TDI 3.0 quattro tiptronic | 106.100 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 14,3 | 250 | 5,9 | 5 | 4 |
A8 50 TDI 3.0 quattro tiptronic Lunga | 113.400 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 14,3 | 250 | 5,9 | 5 | 4 |
A8 60 TFSI 3.0 e quattro tiptronic Lunga | 128.550 | 2995 | plug-in (B) | 340-462 | 52,6 | 250 | 4,9 | 5 | 4 |
A8 60 TFSI e 3.0 quattro tiptronic | 121.250 | 2995 | plug-in (B) | 340-462 | 55,6 | 250 | 4,9 | 5 | 4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
e-tron GT S quattro | 128.400 | E | 500-680 | - | 245 | 3,4 | 5 | 4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
RS 3 Sedan TFSI quattro S tronic | 67.300 | 2480 | B | 294-400 | 11,0 | 250 | 3,8 | 5 | 4 |