Aggiornamento: è disponibile l'elenco aggiornato con le auto per neopatentati del listino 2015
L’articolo 117 del codice della strada stabilisce le limitazioni nella guida per i neopatentati.
La disposizione che da ormai tre anni divide il pensiero dell’opinione pubblica è quella riportata nel comma 2-bis, in cui si stabilisce che i titolari di patente di categoria B, al primo anno dal rilascio della patente, possono guidare auto con un rapporto KW/Tara non superiore a 55 KW per tonnellata e comunque con una potenza massima non superiore a 70 KW.
Il rapporto KW/Tara viene riportato nel libretto di circolazione di tutte le auto immatricolate dopo ottobre 2007. Per le auto immatricolate prima di ottobre 2007, il calcolo invece è più complicato poiché bisogna ricavare la tara dell’auto pari alla massa a vuoto del veicolo + 75 kg stabiliti convenzionalmente come peso medio di un conducente.
Anche per il 2014, chi viene sorpreso alla guida di un’auto non idonea per neopatentati è soggetto ad una multa compresa tra 148€ a 594€ e alla sospensione della patente di guida per un periodo che va da due a otto mesi.
In questi anni le Case automobilistiche si sono attrezzate, offrendo sul mercato numerosi modelli di auto guidabili da neopatentati. Fiat ad esempio propone per i neopatentati vari allestimenti di 500, 500 L, Panda e Punto. Renault, al lancio della nuova Clio e della Captur, ha pensato a versioni idonee per neopatentati, così come Peugeot con la 208 e la 308.
Non mancano le offerte di Mini e Smart, auto spesso apprezzate dai giovani, mentre chi ha maggiori possibilità di spesa può prendere in considerazione anche prodotti di marchi Premium come Audi A1, Mercedes Classe A e BMW Serie 1.
Per facilitarvi nel processo di ricerca, riportiamo di seguito la lista di tutte le auto del 2014 idonee per i neopatentati, con le principali caratteristiche tecniche e l'elenco dei prezzi di listino (i prezzi fanno riferimento al listino di gennao 2014 e possono subire leggere variazioni nel corso dell'anno):
Marca | Modello | Alimentazione | Consumi [Lt / 100 km] |
Prezzo |
ALFA ROMEO | MiTo 1.4 70 CV 8V Impression | benzina | 5,8 | € 14.921 |
ALFA ROMEO | MiTo 1.4 70 CV 8V Progression | benzina | 5,8 | € 15.728 |
ALFA ROMEO | MiTo 1.4 78 CV 8V S&S Progression | benzina | 5,6 | € 16.484 |
ALFA ROMEO | MiTo 1.4 78 CV 8V S&S Distinctive | benzina | 5,6 | € 17.290 |
ALFA ROMEO | MiTo 1.4 78 CV 8V S&S SBK | benzina | 5,6 | € 17.290 |
ALFA ROMEO | MiTo 1.3 JTDm 85 CV S&S Impression | gasolio | 3,5 | € 17.694 |
ALFA ROMEO | MiTo 1.3 JTDm 85 CV S&S Progression | gasolio | 3,5 | € 18.500 |
ALFA ROMEO | MiTo 1.3 JTDm 85 CV S&S Distinctive | gasolio | 3,5 | € 19.307 |
ALFA ROMEO | MiTo 1.3 JTDm 85 CV S&S SBK | gasolio | 3,5 | € 19.307 |
AUDI | A1 1.6 TDI Attraction | gasolio | 3,8 | € 19.900 |
AUDI | A1 1.6 TDI Admired | gasolio | 3,8 | € 21.550 |
AUDI | A1 1.6 TDI Ambition | gasolio | 3,8 | € 21.350 |
AUDI | A1 1.6 TDI S line edition | gasolio | 3,8 | € 23.320 |
AUDI | A1 1.6 TDI S line edition plus | gasolio | 3,8 | € 23.570 |
AUDI | A1 1.6 TDI S tronic Attraction | gasolio | 4,2 | € 21.650 |
AUDI | A1 1.6 TDI S tronic Admired | gasolio | 4,2 | € 23.300 |
AUDI | A1 1.6 TDI S tronic Ambition | gasolio | 4,2 | € 23.100 |
AUDI | A1 1.6 TDI S tronic S line edition | gasolio | 4,2 | € 25.070 |
AUDI | A1 1.6 TDI S tronic S line edition plus | gasolio | 4,2 | € 25.170 |
AUDI | A1 SPB 1.6 TDI Attraction | gasolio | 3,8 | € 20.580 |
AUDI | A1 SPB 1.6 TDI Admired | gasolio | 3,8 | € 22.230 |
AUDI | A1 SPB 1.6 TDI Ambition | gasolio | 3,8 | € 22.030 |
AUDI | A1 SPB 1.6 TDI S line edition | gasolio | 3,8 | € 24.000 |
AUDI | A1 SPB 1.6 TDI S line edition plus | gasolio | 3,8 | € 24.250 |
AUDI | A1 SPB 1.6 TDI S tr. Attraction | gasolio | 4,2 | € 22.330 |
AUDI | A1 SPB 1.6 TDI S tr. Admired | gasolio | 4,2 | € 23.980 |
AUDI | A1 SPB 1.6 TDI S tr. Ambition | gasolio | 4,2 | € 23.780 |
AUDI | A1 SPB 1.6 TDI S tr. S line edition | gasolio | 4,2 | € 25.750 |
AUDI | A1 SPB 1.6 TDI S tr. S line ed. plus | gasolio | 4,2 | € 26.000 |
BMW | 114d 5p. Joy | gasolio | 4,1 | € 25.297 |
BMW | 114d 5p. Unique | gasolio | 4,1 | € 26.467 |
BMW | 114d 5p. Business | gasolio | 4,3 | € 27.979 |
BMW | 114d 5p. Sport | gasolio | 4,3 | € 28.433 |
BMW | 114d 5p. Urban | gasolio | 4,3 | € 28.433 |
BMW | 114d 5p. Msport | gasolio | 4,3 | € 29.976 |
BMW | 114d 3p. Joy | gasolio | 4,1 | € 24.491 |
BMW | 114d 3p. Unique | gasolio | 4,1 | € 25.660 |
BMW | 114d 3p. Sport | gasolio | 4,3 | € 27.626 |
BMW | 114d 3p. Urban | gasolio | 4,3 | € 27.626 |
BMW | 114d 3p. Msport | gasolio | 4,3 | € 29.169 |
CHEVROLET | Aveo 1.2 70 CV 5p. LS | benzina | 5,9 | € 10.627 |
CHEVROLET | Aveo 1.2 86 CV 4p. LT | benzina | 5,5 | € 13.148 |
CHEVROLET | Aveo 1.2 86 CV 5p. LT | benzina | 5,5 | € 12.744 |
CHEVROLET | Aveo 1.2 86 CV 5p. LTZ | benzina | 5,5 | € 13.848 |
CHEVROLET | Aveo 1.2 86 CV GPL 5p. LS | GPL | 5,5 | € 13.763 |
CHEVROLET | Aveo 1.2 86 CV GPL 5 porte LT | GPL | 5,5 | € 14.408 |
CHEVROLET | Aveo 1.3 D 75 CV S&S 4p. LT | gasolio | 3,7 | € 14.670 |
CHEVROLET | Aveo 1.3 D 75 CV S&S 5p. LT | gasolio | 3,8 | € 14.267 |
CHEVROLET | Aveo 1.3 D 95 CV Eco S&S 5p. LT | gasolio | 3,6 | € 15.184 |
CHEVROLET | Aveo 1.3 D 95 CV S&S 5p. LTZ | gasolio | 4,1 | € 15.885 |
CHEVROLET | Spark 1.0 LS | benzina | 5,0 | € 9.952 |
CHEVROLET | Spark 1.0 LT | benzina | 5,0 | € 11.146 |
CHEVROLET | Spark 1.0 Special Edition "Bubble" MY'14 | benzina | 5,0 | € 12.003 |
CHEVROLET | Spark 1.0 LS GPL | GPL | 5,0 | € 11.474 |
CHEVROLET | Spark 1.0 LT GPL | GPL | 5,0 | € 12.669 |
CHEVROLET | Spark 1.0 Special Edition "Bubble" GPL | GPL | 5,0 | € 13.526 |
CHEVROLET | Volt | benzina | 1,2 | € 44.350 |
CITROEN | Berlingo Multispace 1.6 HDi 75 Seduction | gasolio | 5,2 | € 19.900 |
CITROEN | Berlingo Multispace 1.6 HDi 90 Seduction | gasolio | 5,2 | € 20.700 |
CITROEN | Berlingo Multispace 1.6 HDi 90 XTR | gasolio | 5,2 | € 21.500 |
CITROEN | Berlingo Multisp. 1.6 e-HDi 90 ETG6 Sed. | gasolio | 4,8 | € 22.150 |
CITROEN | Berlingo Multisp. 1.6 e-HDi 90 ETG6 XTR | gasolio | 4,8 | € 23.050 |
CITROEN | C-Zero Full Electric airdream Seduction | elettrica | 0,0 | € 30.641 |
CITROEN | C1 1.0 3p. Attraction | benzina | 4,3 | € 10.050 |
CITROEN | C1 1.0 3p. Seduction | benzina | 4,3 | € 11.750 |
CITROEN | C1 1.0 5p. Seduction | benzina | 4,3 | € 12.100 |
CITROEN | C1 1.0 3p. Vanity Fair 10 | benzina | 4,3 | € 12.200 |
CITROEN | C1 1.0 5p. Vanity Fair 10 | benzina | 4,3 | € 12.550 |
CITROEN | C1 1.0 3p. ETG Seduction | benzina | 4,5 | € 12.250 |
CITROEN | C1 1.0 5p. ETG Seduction | benzina | 4,5 | € 12.600 |
CITROEN | C1 1.0 3p. ETG Vanity Fair 10 | benzina | 4,5 | € 12.700 |
CITROEN | C1 1.0 5p. ETG Vanity Fair 10 | benzina | 4,5 | € 13.050 |
CITROEN | C1 1.0 5p. Exclusive | benzina | 4,3 | € 12.600 |
CITROEN | C1 1.0 5p. CMP Exclusive | benzina | 4,5 | € 13.100 |
CITROEN | C1 1.0 3p. Attraction | benzina | 4,3 | € 9.650 |
CITROEN | C1 1.0 5p. Attraction | benzina | 4,3 | € 10.000 |
CITROEN | C1 1.0 3p. Seduction | benzina | 4,3 | € 11.650 |
CITROEN | C1 1.0 5p. Seduction | benzina | 4,3 | € 12.000 |
CITROEN | C1 1.0 3p. Vanity Fair 10 | benzina | 4,3 | € 12.100 |
CITROEN | C1 1.0 5p. Vanity Fair 10 | benzina | 4,3 | € 12.450 |
CITROEN | C-Zero Full Electric airdream Seduction | elettrica | 0,0 | € 30.641 |
CITROEN | C1 1.0 3p. CMP Seduction | benzina | 4,5 | € 12.150 |
CITROEN | C1 1.0 5p. CMP Seduction | benzina | 4,5 | € 12.500 |
CITROEN | C1 1.0 3p. CMP Vanity Fair 10 | benzina | 4,5 | € 12.600 |
CITROEN | C1 1.0 5p. CMP Vanity Fair 10 | benzina | 4,5 | € 13.050 |
CITROEN | C3 1.0 VTi 68 Attraction | benzina | 4,3 | € 12.650 |
CITROEN | C3 1.0 VTi 68 Seduction | benzina | 4,3 | € 14.150 |
CITROEN | C3 1.0 VTi 68 Exclusive | benzina | 4,3 | € 15.900 |
CITROEN | C3 1.2 VTi 82 Seduction | benzina | 4,7 | € 14.900 |
CITROEN | C3 1.2 VTi 82 Vanity Fair 10 | benzina | 4,7 | € 15.650 |
CITROEN | C3 1.2 VTi 82 Exclusive | benzina | 4,7 | € 16.650 |
CITROEN | C3 1.4 HDi 70 Seduction | gasolio | 3,8 | € 16.150 |
CITROEN | C3 1.4 HDi 70 Vanity Fair 10 | gasolio | 3,8 | € 16.900 |
CITROEN | C3 1.4 HDi 70 Exclusive | gasolio | 3,8 | € 17.900 |
CITROEN | C3 1.4 e-HDi 70 airdream CMP Seduction | gasolio | 3,4 | € 17.150 |
CITROEN | C3 Picasso 1.4 VTi 95 Seduction | benzina | 6,3 | € 17.750 |
CITROEN | C3 Picasso 1.4 VTi 95 Exclusive | benzina | 6,3 | € 19.450 |
CITROEN | C3 Picasso 1.4 VTi 95 GPL air. Seduction | GPL | 6,6 | € 19.650 |
CITROEN | C3 Picasso 1.6 HDi 90 Seduction | gasolio | 4,2 | € 20.050 |
CITROEN | C3 Picasso 1.6 HDi 90 Exclusive | gasolio | 4,2 | € 21.750 |
CITROEN | C-Zero Full Electric airdream Seduction | elettrica | 0,0 | € 30.641 |
CITROEN | C3 Picasso 1.6 e-HDi 90 air. CMP6 Excl. | gasolio | 4,3 | € 22.500 |
CITROEN | C4 1.4 VTi 95 Seduction | benzina | 6,1 | € 18.850 |
CITROEN | C4 1.6 HDi 90 Seduction | gasolio | 4,2 | € 21.150 |
CITROEN | C4 1.6 HDi 90 Business | gasolio | 4,2 | € 22.150 |
CITROEN | C4 Picasso 1.6 HDi 90 Attraction | gasolio | 4,2 | € 23.050 |
CITROEN | C4 Picasso 1.6 HDi 90 Seduction | gasolio | 4,2 | € 24.250 |
CITROEN | C4 Picasso 1.6 e-HDi 90 air. ETG6 Att. | gasolio | 3,8 | € 24.050 |
CITROEN | C4 Picasso 1.6 e-HDi 90 air. ETG6 Sed. | gasolio | 3,8 | € 25.250 |
CITROEN | C4 Picasso 1.6 e-HDi 90 air. ETG6 Bus. | gasolio | 3,8 | € 26.050 |
CITROEN | DS3 1.2 VTi 82 Chic | benzina | 4,7 | € 15.800 |
CITROEN | DS3 1.2 VTi 82 So Chic | benzina | 4,7 | € 17.100 |
CITROEN | DS3 1.4 HDi 70 Chic | gasolio | 3,8 | € 17.100 |
CITROEN | DS3 1.4 HDi 70 So Chic | gasolio | 3,8 | € 18.400 |
CITROEN | DS3 1.4 e-HDi 70 airdream CMP Chic | gasolio | 3,4 | € 17.850 |
CITROEN | DS3 1.4 e-HDi 70 airdream CMP So Chic | gasolio | 3,4 | € 19.150 |
CITROEN | DS3 1.2 VTi 82 Chic Cabrio | benzina | 4,9 | € 19.300 |
CITROEN | DS3 1.2 VTi 82 So Chic Cabrio | benzina | 4,9 | € 20.600 |
CITROEN | Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 90 ETG6 Attraction | gasolio | 3,8 | € 25.550 |
CITROEN | Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 90 ETG6 Seduction | gasolio | 3,8 | € 26.750 |
CITROEN | Nemo Multispace 1.3 HDi 75 XTR Theatre | gasolio | 4,5 | € 17.700 |
CITROEN | Nemo Multispace 1.3 HDi 75 Selection | gasolio | 4,5 | € 17.300 |
CITROEN | Nemo Multisp. 1.3 HDi 75 CMP S&S Select. | gasolio | 4,2 | € 18.000 |
DACIA | Dokker 1.6 8V 85 CV Ambiance | benzina | 7,5 | € 9.900 |
DACIA | Dokker 1.6 8V 85 CV Lauréate | benzina | 7,5 | € 11.250 |
DACIA | Dokker 1.5 dCi 8V 75 CV Ambiance | gasolio | 4,5 | € 11.650 |
DACIA | Dokker 1.5 dCi 8V 75 CV Lauréate | gasolio | 4,5 | € 12.850 |
DACIA | Dokker 1.5 dCi 8V 90 CV Ambiance | gasolio | 4,5 | € 12.150 |
DACIA | Dokker 1.5 dCi 8V 90 CV Lauréate | gasolio | 4,5 | € 13.350 |
DACIA | Duster 1.5 dCi 90 CV 4x2 Ambiance | gasolio | 5,0 | € 14.200 |
DACIA | Duster 1.5 dCi 90 CV 4x2 Ambiance | gasolio | 4,7 | € 14.050 |
DACIA | Duster 1.5 dCi 90 CV 4x4 Ambiance | gasolio | 5,3 | € 16.300 |
DACIA | Duster 1.5 dCi 90 CV 4x2 Lauréate | gasolio | 5,0 | € 15.100 |
DACIA | Duster 1.5 dCi 90 CV 4x4 Lauréate | gasolio | 5,3 | € 17.200 |
DACIA | Lodgy 1.6 8V 85 CV 5 posti Ambiance | benzina | 7,1 | € 10.900 |
DACIA | Lodgy 1.6 8V 85 CV 7 posti Ambiance | benzina | 7,1 | € 11.550 |
DACIA | Lodgy 1.6 8V 85 CV 5 posti Lauréate | benzina | 7,1 | € 12.050 |
DACIA | Lodgy 1.6 8V 85 CV 7 posti Lauréate | benzina | 7,1 | € 12.550 |
DACIA | Lodgy 1.5 dCi 8V 90 CV 5 posti Ambiance | gasolio | 4,2 | € 13.150 |
DACIA | Lodgy 1.5 dCi 8V 90 CV 7 posti Ambiance | gasolio | 4,2 | € 13.650 |
DACIA | Lodgy 1.5 dCi 8V 90 CV 5 posti Lauréate | gasolio | 4,2 | € 14.150 |
DACIA | Lodgy 1.5 dCi 8V 90 CV 7 posti Lauréate | gasolio | 4,2 | € 14.650 |
DACIA | Logan MCV 1.2 75 CV Ambiance | benzina | 5,8 | € 8.900 |
DACIA | Logan MCV 1.2 75 CV Lauréate | benzina | 5,8 | € 10.050 |
DACIA | Logan MCV 1.2 75 CV GPL Ambiance | GPL | 5,9 | € 10.200 |
DACIA | Logan MCV 1.2 75 CV GPL Lauréate | GPL | 5,9 | € 11.000 |
DACIA | Logan MCV 1.5 dCi 75 CV Ambiance | gasolio | 3,8 | € 10.750 |
DACIA | Logan MCV 1.5 dCi 75 CV Lauréate | gasolio | 3,8 | € 11.550 |
DACIA | Logan MCV 1.5 dCi 90 CV Ambiance | gasolio | 3,8 | € 11.250 |
DACIA | Logan MCV 1.5 dCi 90 CV Lauréate | gasolio | 3,8 | € 12.050 |
DACIA | Sandero 1.2 75 CV Ambiance | benzina | 5,8 | € 7.900 |
DACIA | Sandero 1.2 75 CV Lauréate | benzina | 5,8 | € 9.050 |
DACIA | Sandero 1.2 GPL 75 CV Ambiance | GPL | 5,8 | € 9.200 |
DACIA | Sandero 1.2 GPL 75 CV Lauréate | GPL | 5,8 | € 10.000 |
DACIA | Sandero 1.5 dCi 75 CV Ambiance | gasolio | 3,8 | € 9.750 |
DACIA | Sandero 1.5 dCi 75 CV Lauréate | gasolio | 3,8 | € 10.550 |
DR | City Cross 1.3 Luxury | benzina | 5,5 | € 9.980 |
DR | City Cross 1.3 Executive | benzina | 5,5 | € 10.980 |
DR | dr1 1.1 | benzina | 4,9 | € 7.980 |
FIAT | 500 1.2 Pop | benzina | 5,1 | € 12.249 |
FIAT | 500 1.2 Pop Star | benzina | 5,1 | € 12.955 |
FIAT | 500 1.2 Color Therapy | benzina | 5,1 | € 12.955 |
FIAT | 500 1.2 Lounge | benzina | 5,1 | € 14.165 |
FIAT | 500 1.2 "S" | benzina | 5,1 | € 14.165 |
FIAT | 500 1.2 GQ | benzina | 5,1 | € 15.980 |
FIAT | 500 1.2 EasyPower Pop | GPL | 5,1 | € 13.661 |
FIAT | 500 1.2 EasyPower Pop Star | GPL | 5,1 | € 14.366 |
FIAT | 500 1.2 EasyPower Lounge | GPL | 5,1 | € 15.576 |
FIAT | 500 C 1.2 Pop | benzina | 5,1 | € 15.778 |
FIAT | 500 C 1.2 Pop Star | benzina | 5,1 | € 16.484 |
FIAT | 500 C 1.2 Color Therapy | benzina | 5,1 | € 16.484 |
FIAT | 500 C 1.2 Lounge | benzina | 5,1 | € 17.694 |
FIAT | 500 C 1.2 "S" | benzina | 5,1 | € 17.694 |
FIAT | 500 C 1.2 GQ | benzina | 5,1 | € 19.509 |
FIAT | 500L 1.4 95 CV Pop | benzina | 6,2 | € 15.879 |
FIAT | 500L 1.4 95 CV Pop Star | benzina | 6,2 | € 17.492 |
FIAT | 500L 1.4 95 CV Panoramic Edition BG | benzina | 6,2 | € 17.563 |
FIAT | 500L 1.4 95 CV Panoramic Edition GM | benzina | 6,2 | € 17.714 |
FIAT | 500L 1.4 95 CV Easy | benzina | 6,2 | € 17.492 |
FIAT | 500L 1.4 95 CV Lounge | benzina | 6,2 | € 19.105 |
FIAT | 500L 1.4 95 CV Trekking | benzina | 6,4 | € 19.811 |
FIAT | 500L 0.9 TwinAir Turbo Nat. Power Pop | metano | 5,9 | € 19.206 |
FIAT | 500L 0.9 TwinAir Turbo Nat.Pow. Pop Star | metano | 5,9 | € 20.819 |
FIAT | 500L 0.9 TwinAir T. Nat.Pow. Pan. Ed. BG | metano | 5,9 | € 20.890 |
FIAT | 500L 0.9 TwinAir T. Nat.Pow. Pan. Ed. GM | metano | 5,9 | € 21.041 |
FIAT | 500L 0.9 TwinAir Turbo Nat. Power Easy | metano | 5,9 | € 20.819 |
FIAT | 500L 0.9 TwinAir Turbo Nat. Power Lounge | metano | 5,9 | € 22.433 |
FIAT | 500L 1.3 MJT 85 CV Pop | gasolio | 4,2 | € 18.097 |
FIAT | 500L 1.3 MJT 85 CV Pop Star | gasolio | 4,2 | € 19.710 |
FIAT | 500L 1.3 MJT 85 CV Panoramic Edition BG | gasolio | 4,2 | € 19.781 |
FIAT | 500L 1.3 MJT 85 CV Panoramic Edition GM | gasolio | 4,2 | € 19.933 |
FIAT | 500L 1.3 MJT 85 CV Easy | gasolio | 4,2 | € 19.710 |
FIAT | 500L 1.3 MJT 85 CV Lounge | gasolio | 4,2 | € 21.323 |
FIAT | 500L 1.3 MJT 85 CV Trekking | gasolio | 4,3 | € 22.029 |
FIAT | 500L 1.3 MJT 85 CV Dualogic Pop Star | gasolio | 4,0 | € 20.718 |
FIAT | 500L 1.3 MJT 85 CV Dualogic Easy | gasolio | 4,0 | € 20.718 |
FIAT | 500L 1.3 MJT 85 CV Dualogic Lounge | gasolio | 4,0 | € 22.332 |
FIAT | 500L 1.3 MJT 85 CV Dualogic Trekking | gasolio | 4,2 | € 23.038 |
FIAT | 500L Living 0.9 T.Air T Nat.Pow.Pop Star | metano | 5,9 | € 21.576 |
FIAT | 500L Living 0.9 T.Air T Nat.Pow. Lounge | metano | 5,9 | € 23.189 |
FIAT | 500L Living 1.3 MJT 85 CV Pop Star | gasolio | 4,2 | € 20.466 |
FIAT | 500L Living 1.3 MJT 85 CV Lounge | gasolio | 4,2 | € 22.080 |
FIAT | 500L Living 1.3 MJT 85 CV Dual. Pop Star | gasolio | 4,0 | € 21.475 |
FIAT | 500L Living 1.3 MJT 85 CV Dual. Lounge | gasolio | 4,0 | € 23.088 |
FIAT | Bravo 1.4 Pop | benzina | 6,3 | € 16.887 |
FIAT | Bravo 1.4 Easy | benzina | 6,3 | € 18.399 |
FIAT | Bravo 1.4 EasyPower Easy | GPL | 6,3 | € 20.416 |
FIAT | Doblò 1.4 Active | benzina | 7,2 | € 16.736 |
FIAT | Doblò 1.4 MyLife | benzina | 7,2 | € 18.248 |
FIAT | Doblò 1.4 Dynamic | benzina | 7,2 | € 18.248 |
FIAT | Doblò 1.4 Emotion | benzina | 7,2 | € 19.761 |
FIAT | Doblò 1.6 MJT 90 CV Active | gasolio | 5,5 | € 19.257 |
FIAT | Doblò 1.6 MJT 90 CV MyLife | gasolio | 5,5 | € 20.769 |
FIAT | Doblò 1.6 MJT 90 CV Dynamic | gasolio | 5,5 | € 20.769 |
FIAT | Doblò 1.6 MJT 90 CV Emotion | gasolio | 5,5 | € 22.281 |
FIAT | Doblò 1.6 MJT 90 CV Dualogic Active | gasolio | 5,0 | € 20.517 |
FIAT | Doblò 1.6 MJT 90 CV Dualogic Dynamic | gasolio | 5,0 | € 22.029 |
FIAT | Doblò 1.6 MJT 90 CV Dualogic Emotion | gasolio | 5,0 | € 23.542 |
FIAT | Doblò 1.6 MJT 90 CV Dual. Dynamic Maxi | gasolio | 5,0 | € 22.785 |
FIAT | Panda 1.2 Classic | benzina | 4,9 | € 9.050 |
FIAT | Panda 1.2 4x4 Climbing | benzina | 6,0 | € 13.550 |
FIAT | Panda 1.2 EasyPower Classic | GPL | 4,9 | € 10.650 |
FIAT | Panda 1.4 Natural Power Classic | metano | 6,0 | € 11.850 |
FIAT | Panda 1.3 MJT 16V Classic | gasolio | 4,2 | € 10.850 |
FIAT | Panda 1.3 MJT 16V 4x4 Climbing | gasolio | 4,9 | € 15.350 |
FIAT | Panda 1.2 Pop | benzina | 5,2 | € 10.585 |
FIAT | Panda 1.2 Easy | benzina | 5,2 | € 11.342 |
FIAT | Panda 1.2 Lounge | benzina | 5,2 | € 12.602 |
FIAT | Panda 1.2 EasyPower Pop | GPL | 5,2 | € 12.501 |
FIAT | Panda 1.2 EasyPower Easy | GPL | 5,2 | € 13.257 |
FIAT | Panda 1.2 EasyPower Lounge | GPL | 5,2 | € 14.518 |
FIAT | Panda 0.9 TwinAir Turbo Nat. Power Pop | metano | 4,6 | € 14.266 |
FIAT | Panda 0.9 TwinAir Turbo Nat. Power Easy | metano | 4,6 | € 15.022 |
FIAT | Panda 0.9 TwinAir Turbo Nat. Pow. Lounge | metano | 4,6 | € 16.282 |
FIAT | Panda 0.9 T.Air Turbo Nat. Pow. Trekking | metano | 4,6 | € 17.795 |
FIAT | Panda 1.3 MJT S&S Pop | gasolio | 3,9 | € 12.804 |
FIAT | Panda 1.3 MJT S&S Easy | gasolio | 3,9 | € 13.560 |
FIAT | Panda 1.3 MJT S&S Lounge | gasolio | 3,9 | € 14.820 |
FIAT | Panda 1.3 MJT S&S Trekking | gasolio | 4,2 | € 16.232 |
FIAT | Panda 1.3 MJT S&S 4x4 | gasolio | 4,7 | € 18.097 |
FIAT | Panda 1.3 MJT S&S 4x4 Antartica | gasolio | 4,7 | € 19.600 |
FIAT | Punto 0.9 TwinAir Turbo S&S 3p. Street | benzina | 4,2 | € 13.610 |
FIAT | Punto 0.9 TwinAir Turbo S&S 3p. Lounge | benzina | 4,2 | € 15.223 |
FIAT | Punto 0.9 TwinAir Turbo S&S 5p. Street | benzina | 4,2 | € 14.417 |
FIAT | Punto 0.9 TwinAir Turbo S&S 5p. Lounge | benzina | 4,2 | € 16.030 |
FIAT | Punto 1.2 8V 3p. Street | benzina | 5,4 | € 12.299 |
FIAT | Punto 1.2 8V 3p. Lounge | benzina | 5,4 | € 13.913 |
FIAT | Punto 1.2 8V 5p. Street | benzina | 5,4 | € 13.106 |
FIAT | Punto 1.2 8V 5p. Lounge | benzina | 5,4 | € 14.719 |
FIAT | Punto 1.4 S&S 8V 3p. Street | benzina | 5,7 | € 13.105 |
FIAT | Punto 1.4 S&S 8V Dualogic 3p. Street | benzina | 5,4 | € 13.005 |
FIAT | Punto 1.4 S&S 8V 3p. Lounge | benzina | 5,7 | € 14.718 |
FIAT | Punto 1.4 S&S 8V Dualogic 3p. Lounge | benzina | 5,4 | € 14.618 |
FIAT | Punto 1.4 S&S 8V 5p. Street | benzina | 5,7 | € 13.912 |
FIAT | Punto 1.4 S&S 8V Dualogic 5p. Street | benzina | 5,4 | € 13.812 |
FIAT | Punto 1.4 S&S 8V 5p. Lounge | benzina | 5,7 | € 15.525 |
FIAT | Punto 1.4 S&S 8V Dualogic 5p. Lounge | benzina | 5,4 | € 15.425 |
FIAT | Punto 1.4 8V 3p. Easypower Street | GPL | 5,7 | € 14.517 |
FIAT | Punto 1.4 8V 3p. Easypower Lounge | GPL | 5,7 | € 16.130 |
FIAT | Punto 1.4 8V 5p. Easypower Street | GPL | 5,7 | € 15.323 |
FIAT | Punto 1.4 8V 5p. Easypower Lounge | GPL | 5,7 | € 16.937 |
FIAT | Punto 1.4 8V 3p. Natural Power Street | metano | 6,3 | € 15.525 |
FIAT | Punto 1.4 8V 3p. Natural Power Lounge | metano | 6,3 | € 17.138 |
FIAT | Punto 1.4 8V 5p. Natural Power Street | metano | 6,3 | € 16.332 |
FIAT | Punto 1.4 8V 5p. Natural Power Lounge | metano | 6,3 | € 17.945 |
FIAT | Punto 1.3 MJT II 75 CV 3p. Street | gasolio | 4,2 | € 14.316 |
FIAT | Punto 1.3 MJT II 75 CV 3p. Lounge | gasolio | 4,2 | € 15.929 |
FIAT | Punto 1.3 MJT II 75 CV 5p. Street | gasolio | 4,2 | € 15.123 |
FIAT | Punto 1.3 MJT II 16V 5p. Lounge | gasolio | 4,2 | € 16.736 |
FIAT | Punto 1.3 MJT II S&S 85 CV 3p.ECO Street | gasolio | 3,5 | € 15.324 |
FIAT | Punto 1.3 MJT II S&S 85 CV 3p.ECO Lounge | gasolio | 3,5 | € 16.938 |
FIAT | Punto 1.3 MJT II S&S 85 CV 5p.ECO Street | gasolio | 3,5 | € 16.131 |
FIAT | Punto 1.3 MJT II S&S 85 CV 5p.ECO Lounge | gasolio | 3,5 | € 17.744 |
FIAT | Punto Evo 1.2 5p. S&S Active | benzina | 5,2 | € 13.170 |
FIAT | Punto Evo 1.2 5p. S&S Blue&Me | benzina | 5,2 | € 13.970 |
FIAT | Punto Evo 1.2 5p. S&S Dynamic | benzina | 5,2 | € 14.680 |
FIAT | QUBO 1.4 8V 73 CV Active | benzina | 6,6 | € 13.812 |
FIAT | QUBO 1.4 8V 73 CV MyLife | benzina | 6,6 | € 15.072 |
FIAT | QUBO 1.4 8V 73 CV Dynamic | benzina | 6,6 | € 15.324 |
FIAT | QUBO 1.4 8V 77 CV Active Natural Power | metano | 6,4 | € 17.341 |
FIAT | QUBO 1.4 8V 77 CV MyLife Natural Power | metano | 6,4 | € 18.601 |
FIAT | QUBO 1.4 8V 77 CV Dynamic Natural Power | metano | 6,4 | € 18.853 |
FIAT | QUBO 1.3 MJT 75 CV Active | gasolio | 4,1 | € 16.282 |
