Da qualche anno si sente parlare di limitazione di cilindrata e potenza per i neopatentati e il nuovo codice della strada renderà effettiva questa disposizione nel 2011. Diciamo subito che la limitazione non è stabilita sulla cilindrata, ma sul rapporto tra potenza e peso dell’auto. L’articolo 117 del nuovo codice della strada recita infatti che ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, non e' consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1 (autovetture), si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le disposizioni si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.
La limitazione di potenza per i neopatentati inizierà quindi a decorrere dal 9 febbraio 2011, come previsto dalla legge del 29 luglio 2010, e riguarderà solo coloro che prenderanno la patente dopo quella data.
Definita la legge cerchiamo ora di rispondere alla domanda che forse più interessa ai neopatentati: quali auto posso guidare nel primo anno di patente?
Ricercando un’auto il primo limite da considerare è quello dei 70 kw di potenza.
Il dato della potenza di un’auto è facilmente rintracciabile su qualunque listino cartaceo o su internet. Risulta meno facile invece calcolare la seconda limitazione ovvero quella del rapporto potenza/peso o per essere più precisi kw/tara, con quest’ultima espressa in tonnellate.
Per tara si intende il peso del veicolo in ordine di marcia (è il peso solitamente riportato sui listini) più il peso del conducente, calcolato per convenzione pari a 75 kg.
Per facilitare i neopatentati del 2011 nella scelta dell’auto, riportiamo di seguito una tabella puramente indicativa con i modelli che soddisfano i requisiti e le limitazioni imposte dalla legge.
Marca | Modello | Versione | KW | Peso in ordine di marcia (kg) | Tara (kg) | Rapporto KW/t |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | mito | 1.4 16v Junior | 58 | 1080 | 1155 | 50,22 |
Audi | A3 | 1.6 tdi 90 cv | 66 | 1280 | 1355 | 48,71 |
Audi | A3 Sportback | 1.6 tdi 90 cv | 66 | 1320 | 1395 | 47,31 |
Chevrolet | Aveo | 1.2 | 62 | 1060 | 1135 | 54,63 |
Chevrolet | Aveo | 1.2 GPL | 62 | 1105 | 1180 | 52,54 |
Chevrolet | Matiz | 1.0 | 49 | 825 | 900 | 54,44 |
Chevrolet | Matiz | 1.0 GPL Eco Logic | 49 | 855 | 930 | 52,69 |
Chevrolet | Matiz | 800 | 38 | 805 | 880 | 43,18 |
Chevrolet | Matiz | 800 GPL Eco Logic | 38 | 835 | 910 | 41,76 |
Chevrolet | Spark | 1.0 | 50 | 1014 | 1089 | 45,91 |
Chevrolet | Spark | 1.0 gpl | 50 | 1014 | 1089 | 45,91 |
Citroen | Berlingo | 1.6 16V 90CV | 66 | 1395 | 1470 | 44,90 |
Citroen | Berlingo | 1.6 HDi | 66 | 1405 | 1480 | 44,59 |
Citroen | Berlingo | 1.6 Hdi 75 | 55 | 1407 | 1482 | 37,11 |
Citroen | Berlingo | 1.6 HDi 75CV | 55 | 1405 | 1480 | 37,16 |
Citroen | Berlingo | 1.6 Hdi 90 | 66 | 1407 | 1482 | 44,53 |
Citroen | C1 | 1.0 | 50 | 875 | 950 | 52,63 |
Citroen | C1 | 1.0 CMP5 | 50 | 905 | 980 | 51,02 |
Citroen | C3 | 1.4 | 54 | 1030 | 1105 | 48,87 |
Citroen | C3 | 1.4 Eco Energy G | 54 | 1180 | 1255 | 43,03 |
Citroen | C3 | 1.1 | 44 | 1010 | 1085 | 40,55 |
Citroen | C3 | 1.1 Eco Energy G | 44 | 1145 | 1220 | 36,07 |
Citroen | C3 Picasso | 1.4 16V VTi | 70 | 1246 | 1321 | 52,99 |
Citroen | C3 Picasso | 1.6 16V HDi 90CV | 68 | 1277 | 1352 | 50,30 |
Citroen | C4 5 porte | 1.4 VTI 95 | 70 | 1200 | 1275 | 54,90 |
Citroen | DS3 | 1.4 Hdi 70 cv | 50 | 1070 | 1145 | 43,67 |
Citroen | Nemo | 1,4 | 54 | 1180 | 1255 | 43,03 |
Citroen | Nemo | 1.3 HDi | 55 | 1200 | 1275 | 43,14 |
Dacia | Logan | 1.4 8V GPL | 55 | 1000 | 1075 | 51,16 |
Dacia | Logan | 1.5 dCi | 50 | 1065 | 1140 | 43,86 |
Dacia | Logan MCV | 1.4 | 55 | 1165 | 1240 | 44,35 |
Dacia | Logan MCV | 1.5 dCi 68CV | 63 | 50 | 1205 | 52,28 |
Dacia | Logan MCV | 1.5 dCi 85CV | 63 | 1205 | 1280 | 49,22 |
Dacia | Logan MCV | 1.6 | 64 | 1165 | 1240 | 51,61 |
Dacia | Logan MCV | 1.6 GPL | 64 | 1205 | 1280 | 50,00 |
Dacia | Sandero | 1.2 | 56 | 975 | 1050 | 53,33 |
Dacia | Sandero | 1.4 GPL | 55 | 1065 | 1140 | 48,25 |
Dacia | Sandero | 1.5 dCi | 50 | 1090 | 1165 | 42,92 |
Dacia | Sandero | 1.5 dci Stepway | 50 | 1090 | 1165 | 42,92 |
Dacia | Sandero | 1.6 Stepway | 64 | 1095 | 1170 | 54,70 |
Daihatsu | Sirion | 1.0 12V | 51 | 890 | 965 | 52,85 |
Daihatsu | Sirion | 1.0 12V Green Powered | 51 | 890 | 965 | 52,85 |
Daihatsu | Terios | 1.3 16V | 63 | 1095 | 1170 | 53,85 |
Daihatsu | Trevis | 1.0 12V | 43 | 790 | 865 | 49,71 |
DR | DR2 | 1.3 Bi-Fuel GPL 16V | 61 | 1055 | 1130 | 53,98 |
DR | DR2 | 1.3 Bi-Fuel Metano 16V | 61 | 1100 | 1175 | 51,91 |
DR | DR2 | 1.3 Ecopower 16V | 61 | 1040 | 1115 | 54,71 |
Fiat | 500 | 1.2 | 51 | 865 | 940 | 54,26 |
Fiat | 500 | 1.3 16V Mjet 75cv | 55 | 980 | 1055 | 52,13 |
Fiat | 600 | 1.1 | 40 | 735 | 810 | 49,38 |
Fiat | 500 C | 1.2 | 51 | 905 | 980 | 52,04 |
Fiat | 500 C | 1.3 16V Mjet 75cv | 55 | 1020 | 1095 | 50,23 |
Fiat | Bravo | 1.4 16V | 66 | 1205 | 1280 | 51,56 |
Fiat | Bravo | 1.4 16V GPL | 66 | 1205 | 1280 | 51,56 |
Fiat | Bravo | 1.6 16V Mjet 90cv | 66 | 1320 | 1395 | 47,31 |
Fiat | Doblò | 1.3 16V Mjet | 63 | 1330 | 1405 | 44,84 |
Fiat | Doblò | 1.4 | 70 | 1340 | 1415 | 49,47 |
Fiat | Fiorino Qubo | 1.3 Mjet 75cv | 55 | 1200 | 1275 | 43,14 |
Fiat | Fiorino Qubo | 1.3 Mjet 95cv | 70 | 1200 | 1275 | 54,90 |
Fiat | Fiorino Qubo | 1.4 73cv | 54 | 1180 | 1255 | 43,03 |
Fiat | Fiorino Qubo | 1.4 Natural Power | 57 | 1290 | 1365 | 41,76 |
Fiat | Grande Punto | 1.2 | 51 | 1015 | 1090 | 46,79 |
Fiat | Grande Punto | 1.3 MJT 75CV | 55 | 1090 | 1165 | 47,21 |
Fiat | Grande Punto | 1.4 | 57 | 1025 | 1100 | 51,82 |
Fiat | Grande Punto | 1.4 Dualogic | 57 | 1025 | 1100 | 51,82 |
Fiat | Grande Punto | 1.4 GPL | 57 | 1025 | 1100 | 51,82 |
Fiat | Grande Punto | 1.4 Natural Power | 57 | 1170 | 1245 | 45,78 |
Fiat | Idea | 1.3 16V Mjet | 66 | 1200 | 1275 | 51,76 |
Fiat | Idea | 1.4 GPL | 57 | 1155 | 1230 | 46,34 |
Fiat | Panda | 1.2 | 51 | 860 | 935 | 54,55 |
Fiat | Panda | 1.2 4x4 | 51 | 965 | 1040 | 49,04 |
Fiat | Panda | 1.2 GPL | 44 | 860 | 935 | 47,06 |
Fiat | Panda | 1.2 Natural Power | 44 | 1050 | 1125 | 39,11 |
Fiat | Panda | 1.3 16V Mjet DPF | 55 | 935 | 1010 | 54,46 |
Fiat | Panda | 1.3 16V Mjet DPF 4x4 | 55 | 1060 | 1135 | 48,46 |
Fiat | Punto Classic | 1.2 | 44 | 860 | 935 | 47,06 |
Fiat | Punto Classic | 1.2 GPL | 44 | 860 | 935 | 47,06 |
Fiat | Punto Classic | 1.2 Natural Power | 44 | 1025 | 1100 | 40,00 |
Fiat | Punto Classic | 1.3 16V Mjet | 51 | 965 | 1040 | 49,04 |
Fiat | Punto Evo | 1.2 | 51 | 1015 | 1090 | 46,79 |
Fiat | Punto Evo | 1.3 Mjet 75CV | 55 | 1090 | 1165 | 47,21 |
Fiat | Punto Evo | 1.4 | 57 | 1025 | 1100 | 51,82 |
Fiat | Punto Evo | 1.4 Dualogic | 57 | 1025 | 1100 | 51,82 |
Fiat | Punto Evo | 1.4 GPL | 57 | 1025 | 1100 | 51,82 |
Fiat | Punto Evo | 1.4 Natural Power | 57 | 1170 | 1245 | 45,78 |
Ford | Fiesta | 1.2 16V 60CV | 44 | 966 | 1041 | 42,27 |
Ford | Fiesta | 1.4 TDCi | 52 | 1011 | 1086 | 47,88 |
Ford | Fusion | 1.4 16V | 59 | 1167 | 1242 | 47,50 |
Ford | Fusion | 1.4 16V GPL | 59 | 1167 | 1242 | 47,50 |
Ford | Ka | 1.2 | 51 | 980 | 1055 | 48,34 |
Hyundai | Getz | 1.1 | 49 | 975 | 1050 | 46,67 |
Hyundai | Getz | 1.5 CRDi VGT | 65 | 1112 | 1187 | 54,76 |
Hyundai | i10 | 1.1 12 V | 49 | 925 | 1000 | 49,00 |
Hyundai | i10 | 1.1 BlueDrive GPL | 49 | 975 | 1050 | 46,67 |
Hyundai | i10 | 1.1 CRDi | 55 | 1040 | 1115 | 49,33 |
Hyundai | i10 | 1.2 BlueDrive GPL | 57 | 980 | 1055 | 54,03 |
Hyundai | i20 | 1.2 BlueDrive GPL | 57 | 1010 | 1085 | 52,53 |
Hyundai | i20 | 1.4 CRDi | 55 | 1117 | 1192 | 46,14 |
Hyundai | i30 | 1.6 CRDi 90CV | 66 | 1291 | 1366 | 48,32 |
Hyundai | i30 SW | 1.6 CRDi 90CV | 66 | 1334 | 1409 | 46,84 |
Kia | cee'd | 1.6 16V CRDi 90CV | 66 | 1358 | 1433 | 46,06 |
Kia | cee'd station | 1.4 16V CRDi 90CV | 66 | 1317 | 1392 | 47,41 |
Kia | cee'd station | 1.4 90CV Bi-Fuel | 66 | 1317 | 1392 | 47,41 |
Kia | cee'd station | 1.6 16V CRDi 90CV | 66 | 1419 | 1494 | 44,18 |
Kia | Picanto | 1.0 12V | 46 | 950 | 1025 | 44,88 |
Kia | Picanto | 1.0 12V Bifuel | 46 | 1000 | 1075 | 42,79 |
Kia | Picanto | 1.1 12V | 48 | 950 | 1025 | 46,83 |
Kia | Picanto | 1.1 12V Bifuel | 48 | 1000 | 1075 | 44,65 |
Kia | Venga | 1.4 16V CVVT | 66 | 1178 | 1253 | 52,67 |
Kia | Venga | 1.4 CRDi WGT 77cv | 57 | 1270 | 1345 | 42,38 |
Kia | Venga | 1.4 CRDi WGT 90cv | 66 | 1270 | 1345 | 49,07 |
Lada | Niva | 1.7 MPi | 60 | 1210 | 1285 | 46,69 |
Lada | Niva | 1.7 MPi Dual Fuel/GPL | 60 | 1210 | 1285 | 46,69 |
Lancia | Musa | 1.3 Mjet 70CV | 51 | 1200 | 1275 | 40,00 |
Lancia | Musa | 1.3 Mjet 90CV | 66 | 1200 | 1275 | 51,76 |
Lancia | Musa | 1.4 8V | 57 | 1155 | 1230 | 46,34 |
Lancia | Musa | 1.4 8V GPL | 57 | 1155 | 1230 | 46,34 |
Lancia | Ypsilon | 1.2 69CV | 51 | 945 | 1020 | 50,00 |
Lancia | Ypsilon | 1.3 Mjet | 55 | 1045 | 1120 | 49,11 |
Lancia | Ypsilon | 1.4 Ecochic | 57 | 975 | 1050 | 54,29 |
Mazda | Mazda 2 | 1.3 16V 75CV | 55 | 955 | 1030 | 53,40 |
Mazda | Mazda 2 | 1.3 16V GPL | 55 | 994 | 1069 | 51,45 |
Mazda | Mazda 2 | 1.4 TD | 50 | 980 | 1055 | 47,39 |
Mercedes-Benz | Classe A | 160 Automatic | 60 | 1270 | 1345 | 44,61 |
Mercedes-Benz | Classe A | 160 CDI BlueEffìciency Coupé | 60 | 1205 | 1280 | 46,88 |
Mercedes-Benz | Classe B | 160 Automatic | 70 | 1275 | 1350 | 51,85 |
Mercedes-Benz | Classe B | 160 BlueEfficiency | 70 | 1245 | 1320 | 53,03 |
Mini | Mini | Mini One | 55 | 1070 | 1145 | 48,03 |
Mini | Mini | Mini One D Clubman | 66 | 1185 | 1260 | 52,38 |
Mini | Mini | Mini one D Countryman | 66 | 1310 | 1385 | 47,65 |
Mitsubishi | Colt | 1.1 12V | 55 | 930 | 1005 | 54,73 |
Mitsubishi | Colt | 1.1 12V GPL | 55 | 980 | 1055 | 52,13 |
Nissan | Micra | 1.2 16V Eco | 58 | 1015 | 1090 | 53,21 |
Nissan | Note | 1.4 16V | 65 | 1121 | 1196 | 54,35 |
Nissan | Note | 1.4 16V eco | 65 | 1125 | 1200 | 54,17 |
Nissan | Note | 1.5 dCi | 63 | 1190 | 1265 | 49,80 |
Nissan | Pixo | 1.0 12V | 50 | 855 | 930 | 53,76 |
Nissan | Pixo | 1.0 12V GPL | 50 | 875 | 950 | 52,63 |
Nissan | Pixo | 1.0 12V Matic | 50 | 875 | 950 | 52,63 |
Nissan | Pixo | 1.0 12V Matic GPL | 50 | 900 | 975 | 51,28 |
Opel | Agila | 1.0 12V | 48 | 975 | 1050 | 45,71 |
Opel | Agila | 1.0 GPL | 48 | 975 | 1050 | 45,71 |
Opel | Agila | 1.3 16V CDTI | 55 | 1085 | 1160 | 47,41 |
Opel | Astra | 1.3 CDTI 95CV Ecoflex | 70 | 1318 | 1393 | 50,25 |
Opel | Astra SW | 1.4 16V | 66 | 1203 | 1278 | 51,64 |
Opel | Corsa | 1.0 12V | 44 | 1025 | 1100 | 40,00 |
Opel | Corsa | 1.2 16V Gpl-Tech | 59 | 1134 | 1209 | 48,80 |
Opel | Corsa | 1.3 CDTI 75cv | 55 | 1130 | 1205 | 45,64 |
Opel | Meriva | 1.3 16V CDTI 75CV | 55 | 1362 | 1437 | 38,27 |
Opel | Meriva | 1.3 16V CDTI 95CV Ecoflex | 70 | 1362 | 1437 | 48,71 |
Opel | Tigra Twintop | 1.3 CDTi | 51 | 1203 | 1278 | 39,91 |
Opel | Tigra Twintop | 1.4 16V | 66 | 1160 | 1235 | 53,44 |
Peugeot | 107 | 1.0 2Tronic 5 porte | 50 | 835 | 910 | 54,95 |
Peugeot | 207 | 1.4 | 54 | 1064 | 1139 | 47,41 |
Peugeot | 207 | 1.4 HDi | 50 | 1096 | 1171 | 42,70 |
Peugeot | 207 | 1.6 HDi | 66 | 1129 | 1204 | 54,82 |
Peugeot | 308 | 1.6 8V Hdi 93CV | 68 | 1303 | 1378 | 49,35 |
Peugeot | 308 | 1.6 8V Hdi 93CV | 66 | 1303 | 1378 | 47,90 |
Peugeot | 1007 | 1.4 | 54 | 1140 | 1215 | 44,44 |
Peugeot | 1007 | 1.4 Hdi | 50 | 1168 | 1243 | 40,23 |
Peugeot | 206 Plus | 1.1 8V | 44 | 938 | 1013 | 43,44 |
Peugeot | 206 Plus | 1.1 8V GPL | 44 | 930 | 1005 | 43,78 |
Peugeot | 206 Plus | 1.4 Hdi | 50 | 963 | 1038 | 48,17 |
Peugeot | 207 SW | 1.4 8V | 54 | 1115 | 1190 | 45,38 |
Peugeot | 207 SW | 1.4 8V Eco Gpl | 54 | 1236 | 1311 | 41,19 |
Peugeot | 207 SW | 1.6 8V Hdi 93CV | 68 | 1172 | 1247 | 54,53 |
Peugeot | 308 SW | 1.6 8V Hdi 93CV | 68 | 1378 | 1453 | 46,80 |
Peugeot | Bipper Tepee | 1.4 75CV | 54 | 1255 | 1330 | 40,60 |
Peugeot | Bipper Tepee | 1.4 Hdi | 50 | 1185 | 1260 | 39,68 |
Peugeot | Partner Tepee | 1.6 16V 90CV | 66 | 1397 | 1472 | 44,84 |
Peugeot | Partner Tepee | 1.6 16V HDi 75CV | 55 | 1407 | 1482 | 37,11 |
Peugeot | Partner Tepee | 1.6 16V Hdi 90CV | 66 | 1407 | 1482 | 44,53 |
Renault | Clio | 1.2 16V | 55 | 1080 | 1155 | 47,62 |
Renault | Clio | 1.2 16V GPL | 55 | 1080 | 1155 | 47,62 |
Renault | Clio | 1.5 dCi 65CV | 47 | 1155 | 1230 | 38,21 |
Renault | Clio | 1.5 dCi 85CV | 63 | 1200 | 1275 | 49,41 |
Renault | Clio Storia | 1.2 8V | 43 | 990 | 1065 | 40,38 |
Renault | Clio Storia | 1.2 GPL | 43 | 995 | 1070 | 40,19 |
Renault | Clio Storia | 1.5 dCi | 47 | 980 | 1055 | 44,55 |
Renault | ClioSportour | 1.2 16V 75CV | 55 | 1110 | 1185 | 46,41 |
Renault | ClioSportour | 1.5 dCi 65CV | 47 | 1185 | 1260 | 37,30 |
Renault | ClioSportour | 1.5 dCi 85CV | 63 | 1195 | 1270 | 49,61 |
Renault | Grand Modus | 1.2 16V | 55 | 1150 | 1225 | 44,90 |
Renault | Grand Modus | 1.2 16V GPL | 55 | 1200 | 1275 | 43,14 |
Renault | Grand Modus | 1.5 dCi 68CV | 50 | 1180 | 1255 | 39,84 |
Renault | Grand Modus | 1.5 dCi 85CV | 63 | 1389 | 1464 | 43,03 |
Renault | kangoo | 1.5 dCi 68CV | 50 | 1389 | 1464 | 34,15 |
Renault | kangoo | 1.5 dCi 85CV | 63 | 1389 | 1464 | 43,03 |
Renault | kangoo | 1.5 dCi 90CV | 66 | 1402 | 1477 | 44,69 |
Renault | kangoo | 1.6 90CV | 64 | 1337 | 1412 | 45,33 |
Renault | Megane | 1.5 dCi 90CV | 66 | 1215 | 1290 | 51,16 |
Renault | Megane Sportour | 1.5 dCi 90cv | 66 | 1250 | 1325 | 49,81 |
Renault | Modus | 1.2 16V | 55 | 1080 | 1155 | 47,62 |
Renault | Modus | 1.2 16V GPL | 55 | 1130 | 1205 | 45,64 |
Renault | Modus | 1.5 dCi 68CV | 50 | 1180 | 1255 | 39,84 |
Renault | Modus | 1.5 dCi 85cv | 63 | 1185 | 1260 | 50,00 |
Renault | Twingo | 1.2 16V | 55 | 1080 | 1155 | 47,62 |
Renault | Twingo | 1.5 dCi | 47 | 980 | 1055 | 44,55 |
Seat | Altea | 1.4 16V | 63 | 1291 | 1366 | 46,12 |
Seat | Altea XL | 1.4 8V | 63 | 1330 | 1405 | 44,84 |
Seat | Ibiza | 1.2 60CV | 44 | 999 | 1074 | 40,97 |
Seat | Ibiza | 1.2 69CV | 51 | 999 | 1074 | 47,49 |
Seat | Ibiza | 1.2 TDI CR | 55 | 1135 | 1210 | 45,45 |
Seat | Ibiza ST | 1.2 | 44 | 1035 | 1110 | 39,64 |
Seat | Ibiza ST | 1.2 60CV | 44 | 1035 | 1110 | 39,64 |
Seat | Ibiza ST | 1.2 TDI CR | 55 | 1135 | 1210 | 45,45 |
Seat | Ibiza ST | 1.4 16V | 63 | 1130 | 1205 | 52,28 |
Seat | Ibiza ST | 1.6 16V TDI CR | 66 | 1225 | 1300 | 50,77 |
Seat | Leon | 1.4 16V | 63 | 1176 | 1251 | 50,36 |
Skoda | Fabia | 1.2 | 44 | 1090 | 1165 | 37,77 |
Skoda | Fabia | 1.2 70cv | 51 | 1095 | 1170 | 43,59 |
Skoda | Fabia | 1.2 86CV | 63 | 1116 | 1191 | 52,90 |
Skoda | Fabia | 1.6 TDI 75cv | 55 | 1204 | 1279 | 43,00 |
Skoda | Fabia | 1.6 TDI 90cv | 66 | 1239 | 1314 | 50,23 |
Skoda | Fabia Wagon | 1.2 | 44 | 1110 | 1185 | 37,13 |
Skoda | Fabia Wagon | 1.2 70CV | 51 | 1115 | 1190 | 42,86 |
Skoda | Fabia Wagon | 1.2 86CV | 63 | 1136 | 1211 | 52,02 |
Skoda | Fabia Wagon | 1.6 TDI 75cv | 55 | 1224 | 1299 | 42,34 |
Skoda | Fabia Wagon | 1.6 TDI 90cv | 66 | 1224 | 1299 | 50,81 |
Skoda | Roomster | 1.2 12V 70CV | 51 | 1200 | 1275 | 40,00 |
Skoda | Roomster | 1.2 TDI CR | 55 | 1308 | 1383 | 39,77 |
Skoda | Roomster | 1.2 TSI 86CV | 63 | 1221 | 1296 | 48,61 |
Skoda | Roomster | 1.6 TDI CR 90cv | 66 | 1332 | 1407 | 46,91 |
Smart | Fortwo Cabrio | Cdi 54CV | 40 | 800 | 875 | 45,71 |
Smart | Fortwo Coupé | 1.0 61CV | 45 | 750 | 825 | 54,55 |
Smart | Fortwo Coupé | Cdi 54CV | 40 | 770 | 845 | 47,34 |
Subaru | Justy | 1.0 12V Bi-Fuel | 51 | 865 | 940 | 54,26 |
Suzuki | Alto | 1.0 12V | 50 | 855 | 930 | 53,76 |
Suzuki | Alto | 1.0 12V Gpl | 50 | 880 | 955 | 52,36 |
Suzuki | Jimny | 1.5 DDiS | 63 | 1155 | 1230 | 51,22 |
Suzuki | Splash | 1.0 | 48 | 975 | 1050 | 45,71 |
Suzuki | Splash | 1.0 gpl | 48 | 1036 | 1111 | 43,20 |
Suzuki | Splash | 1.3 16V DDiS | 55 | 1085 | 1160 | 47,41 |
Suzuki | Swift | 1.3 16V DDiS | 55 | 1050 | 1125 | 48,89 |
Suzuki | SX4 | 1.6 16V DDiS | 66 | 1225 | 1300 | 50,77 |
Tata | Indica | 1.4 | 63 | 1090 | 1165 | 54,08 |
Tata | Indica | 1.4 Bi-Fuel G | 63 | 1130 | 1205 | 52,28 |
Tata | Indica | 1.4 Bi-Fuel M | 63 | 1130 | 1205 | 52,28 |
Tata | Indica | 1.4 TD | 52 | 1170 | 1245 | 41,77 |
Tata | Indigo | 1.4 | 63 | 1120 | 1195 | 52,72 |
Tata | Indigo | 1.4 Bi-Fuel G | 63 | 1200 | 1275 | 49,41 |
Tata | Indigo | 1.4 Bi-Fuel M | 63 | 1200 | 1275 | 49,41 |
Tata | Indigo | 1.4 TD | 52 | 1180 | 1255 | 41,43 |
Tata | Vista | 1.3 QuadraJet | 55 | 1190 | 1265 | 43,48 |
Tata | Vista | 1.4 Safire | 55 | 1150 | 1225 | 44,90 |
Tata | Vista | 1.4 Safire Bi Fuel Gpl | 55 | 1150 | 1225 | 44,90 |
Tata | Vista | 1.4 Safire Bi Fuel Metano | 55 | 1150 | 1225 | 44,90 |
Toyota | Auris | 1.4 D-4D | 66 | 1290 | 1365 | 48,35 |
Toyota | Auris | 1.4 D-4D M-MT | 66 | 1305 | 1380 | 47,83 |
Toyota | Aygo | 1.0 | 50 | 840 | 915 | 54,64 |
Toyota | Aygo | 1.0 GPL | 50 | 840 | 915 | 54,64 |
Toyota | IQ | 1.0 12V | 50 | 860 | 935 | 53,48 |
Toyota | Urban Cruiser | 1.4 D-4D AWD | 66 | 1330 | 1405 | 46,98 |
Toyota | Yaris | 1.0 12V | 51 | 1005 | 1080 | 47,22 |
Volkswagen | Fox | 1.2 | 44 | 1054 | 1129 | 38,97 |
Volkswagen | Nuova Polo | 1.2 60CV | 44 | 1067 | 1142 | 38,53 |
Volkswagen | Nuova Polo | 1.2 70cv | 51 | 1067 | 1142 | 44,66 |
Volkswagen | Nuova Polo | 1.2 TDI | 55 | 1075 | 1150 | 47,83 |
Volkswagen | Nuova Polo | 1.4 bifuel | 63 | 1138 | 1213 | 51,94 |
Volkswagen | Nuova Polo | 1.4 dsg | 63 | 1104 | 1179 | 53,44 |
Volkswagen | Nuova Polo | 1.6 TDI 90cv | 66 | 1157 | 1232 | 53,57 |
Prima della scelta di un’auto è comunque importante verificare con il concessionario che l’auto soddisfi le limitazioni imposte dalla legge. Ricordiamo inoltre che sulle nuove carte di circolazione viene indicato il rapporto kw/t, per cui è bene controllare per vedere se il risultato è inferiore alla limitazione di 55 kw/t.
re: Neopatentati 2011: limitazione di cilindrata e potenza delle auto
ragazzi ho un dubbio al quale nessuno sa rispondermi..vi
spiego.ho preso la patente il 28 ottobre del 2011 e da
poco ho fatto un anno di patente..e mio padre ha
acquistato un'alfa romeo giulietta 2.0 140CV..io la posso
guidare?? perchè su internet ho visto di si ma ho
telefonato anche alla polizia e mi hanno detto che devo
aspettare fino al 21esimo anno di età..vi ringrazio in
anticipo
re: Neopatentati 2011: limitazione di cilindrata e potenza delle auto
Ciao a tutti io ho preso la patente a ottobre del 2011 e
vorrei comprarmi la 500 1.3 Multijet 16v 95cv Lounge.. la
potrei guidare??
re: Neopatentati 2011: limitazione di cilindrata e potenza delle auto
ciao a tutti io tra poco sarò un neopatentato vorrei
sapere se potrò usare la macchina di mio padre,una ford
focus c-max con 110 cv? e poi dal 22 aprile, quando entra
la nuova normativa che dice che possono guidare i 17enni 6
mesi prima del conseguimento della patente, che macchina
potrò usare in questo periodo?
re: Neopatentati 2011: limitazione di cilindrata e potenza delle auto
salve ragazzi, volevo saprere se posso guidare la ford
focus 1.6 clidrata 90cv ?
re: Neopatentati 2011: limitazione di cilindrata e potenza delle auto
ciao a tutti volevo sapere se un neopatentato puo guidare
la Daihastu Materia!!!
re: Neopatentati 2011: limitazione di cilindrata e potenza delle auto
salve io prenderò la patente il prossimo anno...volevo
sapere se potrò guidare la ford focus c max....grazie
re: Neopatentati 2011: limitazione di cilindrata e potenza delle auto
Ciao a tutti.. sono un neopatentato..sapreste dirmi se
posso usare la nuova polo 1.6 tdi 90 cv??? sul portale
dell'automobilistica mi dice di no...in questa lista c'è
però...non so come fare..grazie...
re: Neopatentati 2011: limitazione di cilindrata e potenza delle auto
ciao ...ho visto questo argomento adesso ...io non l'ho
ancora presa la patente però ho fatto l'esame di teoria
il 14 dicembre 2010 e devo ancora fare l'esame di quida
..vale anche per me la legge?quindi io non posso
circolare con audi a6 2.5tdi 150cv?? NO NO NO....LA
LEGGE DICE CHE IL LIMITE SI APPLICA SOLO A QUELLI CHE
CONSEGUONO LA PATENTE DOPO IL 09 FEBBRAIO 2011...
CONSEGUIRE SIGNIFICA PASSARE L'ESAME DI GUIDA... LA TEORIA
NON TI FA DA BLOCCO QUINDI ANCHE TU AVRAI IL LIMITE DI 70
KW
re: Neopatentati 2011: limitazione di cilindrata e potenza delle auto
ciao a tutti io la presa il 12.03.2011.....io posso
guidare la seat leon 1.9..110 cavalli?chi lo sa mi faccia
sapere grazie NO... SEI PROPRIO FUORI NORMA... IO HO
OPEL ASTRA 101 CAVALLI E NON POSSO GUIDARLA... QUINDI O
CAMBI MACCHINA O ASPETTI UN TOT DI MESI
re: Neopatentati 2011: limitazione di cilindrata e potenza delle auto
ciao a tutti io posso guidare una seat leon ...1.6
16v..75kw totali e 105cv??mi faccia sapere qualcuno che
sono disperato.. o alemeno come facci a calcolare il rapp
kw per tonnelata..ciao e grazie HE HE... SEI FREGATO
PERCHE IL MASSIMO SONO 70 KW... sEI COME ME INSOMMA. IO HO
UNA OPEL ASTRA 1.7 CON 101 CV E 74 KW... SONO QUASI 3 MESI
CHE STO ASPETTANDO, ME NE RIMANGONO 9 QUINDI WELCOME TO
THE CLUB... IO SONO COMUNQUE IN RICERCA DI UN QUALCOSA CHE
ABROGA MAGARI LA LEGGE
re: Neopatentati 2011: limitazione di cilindrata e potenza delle auto
Ciao a tutti sn un neopatentato la patente l'ho presa
ieri, e volevo sapere se posso guidare un opel meriva 1.4
16 valvole fashion con 66 Kw??? Si...Massimo sono 70
kW... Sei fortunato
re: Neopatentati 2011: limitazione di cilindrata e potenza delle auto
ciao.. nella lista nn c'è neanke un suv. ma se io ho a
disposizione sn qll di famiglia ke faccio? nn
guido.....mah!!! no no, meglio che aspetti 12 mesi
