Berline/Coupé: tutti i modelli in commercio con prezzi e dati
Le berline coupé sono delle auto a tre volumi dal taglio sportivo. Possono anche essere definite coupé a 4 porte, e si distinguono dalle berline tradizionali per il padiglione spiovente, che toglie un po’ di spazio in altezza ai passeggeri posteriori ma regala un aspetto più intrigante, che svecchia il concetto di berlina tradizionale. In listino ci sono berline coupé appartenenti al segmento C, D ed E, ma la capostipite è stata la Mercedes CLS.
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
A7 Sportback 40 TFSI 2.0 S tronic | 70.450 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 13,7 | 246 | 7,5 | 4 | 5 |
A7 Sportback 45 TFSI 2.0 S tronic | 73.000 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 13,7 | 250 | 6,9 | 4 | 5 |
A7 Sportback 40 TFSI 2.0 S tronic Busin. Adv. | 74.450 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 13,5 | 246 | 7,5 | 4 | 5 |
A7 Sportback 45 TFSI 2.0 quattro ultra S tronic | 76.150 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 13,2 | 250 | 6,2 | 4 | 5 |
A7 Sportback 40 TDI 2.0 S tronic | 70.750 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 18,2 | 245 | 8,3 | 4 | 5 |
A7 Sportback 40 TDI 2.0 quattro ultra S tronic | 73.900 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 17,9 | 245 | 7,8 | 4 | 5 |
A7 Sportback 40 TDI 2.0 S tronic Busin. Adv. | 74.750 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 17,9 | 245 | 8,3 | 4 | 5 |
A7 Sportback 50 TFSIe 2.0 qua. ultra S tr. | 82.150 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 13,5 | 250 | 6,3 | 4 | 5 |
A7 Sportback 50 TFSIe 2.0 qua. ultra S tr. Bus. Adv. | 85.400 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 13,0 | 250 | 6,3 | 4 | 5 |
A7 Sportback 55 TFSIe 2.0 qua. ultra S tr. Sline Edit | 96.750 | 1984 | plug-in (B) | 270-367 | 13,0 | 250 | 5,7 | 4 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
e-tron GT S quattro | 128.400 | E | 500-680 | - | 245 | 3,4 | 5 | 4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
RS 7 Sportback 4.0 quattro tiptronic | 150.250 | 3996 | mild-h (B) | 441-600 | 8,3 | 250 | 3,6 | 4 | 5 |
RS 7 Sportback 4.0 quattro tiptronic performance | 160.750 | 3996 | mild-h (B) | 463-630 | 8,2 | 280 | 3,4 | 4 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
RS e-tron GT RS | 159.400 | E | 630-857 | - | 250 | 2,9 | 5 | 4 | |
RS e-tron GT RS Performance | 175.400 | E | 680-925 | - | 250 | 2,5 | 5 | 4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
S7 Sportback 3.0 TDI quattro tiptronic | 99.650 | 2967 | mild-h (D) | 253-344 | 13,9 | 250 | 5,1 | 4 | 5 |
S7 Sportback S7 TDI 3.0 quattro tiptronic Sport Attitude | 110.450 | 2967 | mild-h (D) | 253-344 | 13,9 | 250 | 5,1 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
M4 Coupé M4 | 106.000 | 2993 | B | 353-480 | 10,0 | 250 | 4,2 | 4 | 2 |
M4 Coupé M4 Competition auto | 112.200 | 2993 | B | 375-510 | 10,3 | 250 | 3,9 | 4 | 2 |
M4 Coupé M4 Competition xDrive auto | 117.100 | 2993 | B | 390-530 | 9,9 | 250 | 3,5 | 4 | 2 |
M4 Coupé M4 CS xDrive auto | 172.000 | 2993 | B | 405-550 | 9,8 | 302 | 3,4 | 4 | 2 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Serie 2 Gran Coupé 216 autom. | 38.500 | 1499 | B | 90-122 | - | 214 | 9,9 | 5 | 4 |
Serie 2 Gran Coupé 216 MSport Design autom. | 39.850 | 1499 | B | 90-122 | - | 214 | 9,9 | 5 | 4 |
Serie 2 Gran Coupé 216 Msport autom. | 41.990 | 1499 | B | 90-122 | - | 214 | 9,9 | 5 | 4 |
Serie 2 Gran Coupé 218d autom. | 43.000 | 1995 | D | 110-150 | 21,7 | 226 | 8,4 | 5 | 4 |
Serie 2 Gran Coupé 218d MSport Design autom. | 44.350 | 1995 | D | 110-150 | 21,7 | 226 | 8,4 | 5 | 4 |
Serie 2 Gran Coupé 218d MSport autom. | 46.490 | 1995 | D | 110-150 | 21,7 | 226 | 8,4 | 5 | 4 |
Serie 2 Gran Coupé 220 48V autom. | 41.500 | 1499 | mild-h (B) | 125-170 | 19,2 | 230 | 7,9 | 5 | 4 |
Serie 2 Gran Coupé 220 48V MSport Design autom. | 42.850 | 1499 | mild-h (B) | 125-170 | 18,9 | 230 | 7,9 | 5 | 4 |
Serie 2 Gran Coupé 220d 48V autom. | 44.500 | 1995 | mild-h (D) | 120-163 | 23,8 | 226 | 8,0 | 5 | 4 |
Serie 2 Gran Coupé 220d 48V MSport Design autom. | 45.850 | 1995 | mild-h (D) | 120-163 | 23,3 | 226 | 8,0 | 5 | 4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Serie 4 Gran Coupé 420i SPORT AUTO | 60.400 | 1998 | B | 135-184 | 15,2 | 235 | 7,9 | 5 | 5 |
Serie 4 Gran Coupé 420i M SPORT AUTO | 64.700 | 1998 | B | 135-184 | 14,9 | 235 | 7,9 | 5 | 5 |
Serie 4 Gran Coupé 420i M SPORT PRO AUTO | 67.200 | 1998 | B | 135-184 | 14,7 | 235 | 7,9 | 5 | 5 |
Serie 4 Gran Coupé 430i xDrive SPORT AUTO | 68.300 | 1998 | B | 180-245 | 14,1 | 250 | 6,1 | 5 | 5 |
Serie 4 Gran Coupé M440i XDRIVE AUTO MH48V | 87.500 | 2998 | mild-h (B) | 275-374 | 12,0 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
Serie 4 Gran Coupé M440i XDRIVE M SPORT PRO AUTO MH48V | 88.500 | 2998 | mild-h (B) | 275-374 | 12,0 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
Serie 4 Gran Coupé 420d SPORT AUTO MH48V | 60.550 | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | 20,0 | 235 | 8,3 | 5 | 5 |
Serie 4 Gran Coupé 420d XDRIVE SPORT AUTO MH48V | 62.550 | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | 18,9 | 233 | 7,6 | 5 | 5 |
Serie 4 Gran Coupé 420d M SPORT AUTO MH48V | 64.850 59.662 -8% | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | 19,6 | 235 | 8,3 | 5 | 5 |
Serie 4 Gran Coupé 420d XDRIVE M SPORT AUTO MH48V | 66.850 | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | 18,5 | 233 | 7,6 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Emeya 600 GT | 112.190 | E | 450-612 | - | 250 | 4,1 | 5 | 5 | |
Emeya 600 GT SE | 121.390 | E | 450-612 | - | 250 | 4,1 | 5 | 5 | |
Emeya 900 SPORT | 151.190 | E | 675-918 | - | 256 | 2,8 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Mazda3 Sedan 2.5L Skyactiv-G 140cv M Hybr. Prime Line | 29.350 | 2488 | mild-h (B) | 103-140 | 17,2 | 206 | 9,5 | 5 | 4 |
Mazda3 Sedan 2.5L Skyact-G 140cv M Hyb. Centre Line | 31.350 | 2488 | mild-h (B) | 103-140 | 16,9 | 206 | 9,5 | 5 | 4 |
Mazda3 Sedan 2.0L Skyact-X 186cv M Hyb. Centre Line | 33.150 | 1998 | mild-h (B) | 137-186 | 18,2 | 216 | 8,0 | 5 | 4 |
Mazda3 Sedan 2.5L Skyact-G 140cv M Hyb.Exclusive Line | 34.450 | 2488 | mild-h (B) | 103-140 | 16,9 | 206 | 9,5 | 5 | 4 |
Mazda3 Sedan 2.0L Skyact-X 186cv M Hyb.Exclusive Line | 36.250 | 1998 | mild-h (B) | 137-186 | 18,2 | 216 | 8,0 | 5 | 4 |
Mazda3 Sedan 2.5L Skyactiv-G 140 M Hyb. Takumi | 36.550 | 2488 | mild-h (B) | 103-140 | 16,9 | 216 | 8,4 | 5 | 4 |
Mazda3 Sedan 2.0L Skyact-X 186cv M Hyb. Takumi | 38.350 | 1998 | mild-h (B) | 137-186 | 18,2 | 216 | 8,0 | 5 | 4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
AMG GT 4 Porte Coupé 43 4MATIC+ Mild hybrid | 116.770 | 2999 | mild-h (B) | 270-367 | 10,6 | 270 | 4,9 | 4 | 5 |
AMG GT 4 Porte Coupé 53 4MATIC+ Mild hybrid | 136.761 | 2999 | mild-h (B) | 320-435 | 10,6 | 285 | 4,5 | 4 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova CLA Coupé Mercedes-AMG CLA 45 S 4M+ Premium AMG | 82.871 | 1991 | B | 310-421 | 11,2 | 270 | 4,0 | 5 | 4 |
Nuova CLA Coupé Mercedes-AMG CLA 45 S 4M+ Prem Plus AMG | 86.763 | 1991 | B | 310-421 | 11,2 | 270 | 4,0 | 5 | 4 |
Nuova CLA Coupé CLA 180 d Executive | 46.238 | 1950 | D | 85-116 | 19,2 | 205 | 10,4 | 5 | 4 |
Nuova CLA Coupé CLA 180 d Advanced | 47.525 | 1950 | D | 85-116 | 19,2 | 205 | 10,4 | 5 | 4 |
Nuova CLA Coupé CLA 200 d Executive | 48.830 | 1950 | D | 110-150 | 18,5 | 226 | 8,3 | 5 | 4 |
Nuova CLA Coupé CLA 180 Executive | 43.798 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 16,9 | 215 | 9,4 | 5 | 4 |
Nuova CLA Coupé CLA 180 Advanced | 45.085 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 16,9 | 215 | 9,4 | 5 | 4 |
Nuova CLA Coupé CLA 180 Progressive Advanced | 46.549 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 16,9 | 215 | 9,4 | 5 | 4 |
Nuova CLA Coupé CLA 250 e EQ Executive | 52.432 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 142,9 | 229 | 7,6 | 5 | 4 |
Nuova CLA Coupé CLA 250 e EQ Advanced | 53.719 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 142,9 | 229 | 7,6 | 5 | 4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
EQS EQS 450+ EXTRA | 130.537 | E | 245-333 | - | 210 | 6,2 | 5 | 5 | |
EQS EQS 450+ | 133.758 | E | 245-333 | - | 210 | 6,2 | 5 | 5 | |
EQS EQS 450 4MATIC EXTRA | 134.441 | E | 265-360 | - | 210 | 5,6 | 5 | 5 | |
EQS EQS 450 4MATIC | 137.662 | E | 265-360 | - | 210 | 5,6 | 5 | 5 | |
EQS EQS 500 4MATIC EXTRA | 143.103 | E | 330-449 | - | 210 | 4,8 | 5 | 5 | |
EQS EQS 500 4MATIC | 146.324 | E | 330-449 | - | 210 | 4,8 | 5 | 5 | |
EQS EQS 580 4MATIC EXTRA | 158.988 | E | 385-523 | - | 210 | 4,3 | 5 | 5 | |
EQS EQS 580 4MATIC | 162.209 | E | 385-523 | - | 210 | 4,3 | 5 | 5 | |
EQS Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ EXTRA | 178.349 | E | 484-658 | - | 220 | 3,8 | 5 | 5 | |
EQS Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ | 182.009 | E | 484-658 | - | 220 | 3,8 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
e-408 e 210cv 58 kWh Allure | 44.380 39.880 -10% | E | 154-210 | - | 160 | 7,2 | 5 | 5 | |
e-408 e 210cv 58 kWh GT | 48.540 | E | 154-210 | - | 160 | 7,2 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova Panamera Panamera | 115.441 | 2894 | B | 260-353 | 10,4 | 272 | 5,3 | 4 | 5 |
Nuova Panamera Panamera 4 | 119.690 | 2894 | B | 260-353 | 9,9 | 270 | 5,0 | 4 | 5 |
Nuova Panamera Panamera GTS | 171.229 | 3996 | B | 368-500 | 8,3 | 302 | 3,9 | 4 | 5 |
Nuova Panamera Panamera 4 E-Hybrid | 127.988 | 2894 | plug-in (B) | 346-470 | 100,0 | 280 | 4,1 | 4 | 5 |
Nuova Panamera Panamera 4 E-Hybrid Executive | 139.565 | 2894 | plug-in (B) | 346-470 | 100,0 | 280 | 4,2 | 4 | 5 |
Nuova Panamera Panamera 4S E-Hybrid | 143.549 | 2894 | plug-in (B) | 400-544 | 90,9 | 290 | 3,7 | 4 | 5 |
Nuova Panamera Panamera Turbo E-Hybrid | 204.343 | 3996 | plug-in (B) | 500-680 | 83,3 | 315 | 3,2 | 4 | 5 |
Nuova Panamera Panamera Turbo S E-Hybrid | 236.930 | 3996 | plug-in (B) | 575-782 | 71,4 | 325 | 3,2 | 4 | 5 |
Nuova Panamera Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 248.654 | 3996 | plug-in (B) | 575-782 | 71,4 | 325 | 3,3 | 4 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Taycan Sport Turismo 89kWh Sport Turismo | 106.555 | E | 300-408 | - | 230 | 4,8 | 4 | 5 | |
Taycan Sport Turismo 89kWh 4S Sport Turismo | 126.218 | E | 400-544 | - | 250 | 3,7 | 4 | 5 | |
Taycan Sport Turismo 93kWh GTS Sport Turismo | 154.753 | E | 515-700 | - | 250 | 3,7 | 4 | 5 | |
Taycan Sport Turismo 105kWh TURBO Sport Turismo | 182.378 | E | 650-884 | - | 260 | 2,7 | 4 | 5 | |
Taycan Sport Turismo 105kWh TURBO S Sport Turismo | 218.469 | E | 700-952 | - | 260 | 2,4 | 4 | 5 |