BMW coupé 2024-2025: modelli con prezzi e versioni
Di seguito vengono riportati tutti i modelli di BMW con la carrozzeria coupé (coupé, berline/coupé e coupé di lusso)
Per ogni modello di BMW coupé, sono inoltre indicate le versioni, i prezzi e le caratteristiche tecniche.
Il listino del nuovo delle BMW Coupè viene aggiornato quotidianamente, per offrire un’informazione precisa e puntuale.
Per tutti i modelli della gamma BMW.
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
i4 eDrive 40 M Sport | 69.350 | E | 250-340 | - | 190 | 5,6 | 5 | 5 | |
i4 eDrive 40 M Sport Pro | 71.250 | E | 250-340 | - | 190 | 5,6 | 5 | 5 | |
i4 XDrive 40 M Sport Pro | 76.250 | E | 295-401 | - | 200 | 5,1 | 5 | 5 | |
i4 XDrive 40 M Sport Edition | 65.000 | E | 295-401 | - | 200 | 5,1 | 5 | 5 | |
i4 M50 M Sport Pro | 80.500 | E | 400-544 | - | 225 | 3,9 | 5 | 5 | |
i4 XDrive 40 Sport | 70.050 | E | 250-340 | - | 190 | 5,6 | 5 | 5 | |
i4 XDrive 40 M Sport | 74.350 | E | 295-401 | - | 200 | 5,1 | 5 | 5 | |
i4 eDrive 40 M Sport Edition | 60.000 | E | 250-340 | - | 190 | 5,6 | 5 | 5 | |
i4 eDrive 35 M Sport Pro | 66.100 | E | 210-286 | - | 190 | 6,0 | 5 | 5 | |
i4 M50 | 79.500 | E | 400-544 | - | 225 | 3,9 | 5 | 5 | |
i4 eDrive 35 Sport | 59.900 | E | 210-286 | - | 190 | 6,0 | 5 | 5 | |
i4 eDrive 40 Sport | 65.050 60.000 -8% | E | 250-340 | - | 190 | 5,6 | 5 | 5 | |
i4 eDrive 35 M Sport | 64.200 | E | 210-286 | - | 190 | 6,0 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
M235i xDrive Gran Coupé M235i xdrive autom. | 60.700 | 1998 | B | 225-306 | 13,9 | 250 | 4,9 | 5 | 4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
M4 Coupé M4 | 106.000 | 2993 | B | 353-480 | 10,0 | 250 | 4,2 | 4 | 2 |
M4 Coupé M4 CS xDrive auto | 172.000 | 2993 | B | 405-550 | 9,8 | 302 | 3,4 | 4 | 2 |
M4 Coupé M4 Competition xDrive auto | 117.100 | 2993 | B | 390-530 | 9,9 | 250 | 3,5 | 4 | 2 |
M4 Coupé M4 Competition auto | 112.200 | 2993 | B | 375-510 | 10,3 | 250 | 3,9 | 4 | 2 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
M8 Coupé M8 Competition | 191.400 | 4395 | B | 460-625 | 8,8 | 250 | 3,2 | 4 | 2 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
M8 Gran Coupé M8 Gran Coupé Competition | 188.250 | 4395 | B | 460-625 | 8,7 | 250 | 3,2 | 5 | 4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Serie 2 Coupé 220i MSport Auto | 50.100 47.595 -5% | 1998 | B | 135-184 | 15,6 | 236 | 7,5 | 4 | 2 |
Serie 2 Coupé 220i Auto | 45.500 | 1998 | B | 135-184 | 15,9 | 236 | 7,5 | 4 | 2 |
Serie 2 Coupé M 240i xDrive Auto | 64.400 | 2998 | B | 275-374 | 12,3 | 250 | 4,3 | 4 | 2 |
Serie 2 Coupé 218i Auto | 41.400 | 1998 | B | 115-156 | 15,4 | 224 | 8,7 | 4 | 2 |
Serie 2 Coupé 218i MSport Auto | 45.900 | 1998 | B | 115-156 | 15,4 | 224 | 8,7 | 4 | 2 |
Serie 2 Coupé M 240i Auto | 60.500 | 2998 | B | 275-374 | 12,7 | 250 | 4,3 | 4 | 2 |
Serie 2 Coupé 230i MSport Auto | 54.400 | 1998 | B | 180-245 | 15,2 | 250 | 5,9 | 4 | 2 |
Serie 2 Coupé 230i Auto | 49.900 | 1998 | B | 180-245 | 15,2 | 250 | 5,9 | 4 | 2 |
Serie 2 Coupé M 240i xDrive MSport Pro Auto | 65.550 | 2998 | B | 275-374 | 12,3 | 250 | 4,3 | 4 | 2 |
Serie 2 Coupé 220i MSport Pro Auto | 52.250 | 1998 | B | 135-184 | 15,6 | 236 | 7,5 | 4 | 2 |
Serie 2 Coupé 218i MSport Pro Auto | 47.650 | 1998 | B | 115-156 | 15,4 | 224 | 8,7 | 4 | 2 |
Serie 2 Coupé 230i MSport Pro Auto | 56.550 | 1998 | B | 180-245 | 15,2 | 250 | 5,9 | 4 | 2 |
Serie 2 Coupé 220d MHEV 48V Auto | 49.300 | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | 21,7 | 237 | 6,9 | 4 | 2 |
Serie 2 Coupé 220d MHEV 48V Msport Auto | 53.900 | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | 20,4 | 237 | 6,9 | 4 | 2 |
Serie 2 Coupé 220d MHEV 48V Msport Pro Auto | 56.050 | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | 20,4 | 237 | 6,9 | 4 | 2 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Series 4 Coupé M440d XDRIVE AUTO MH48V | 83.500 | 2993 | mild-h (D) | 250-340 | 17,5 | 250 | 4,6 | 4 | 2 |
Series 4 Coupé 430d XDRIVE AUTO MH48V | 65.000 | 2993 | mild-h (D) | 210-286 | 19,2 | 250 | 5,1 | 4 | 2 |
Series 4 Coupé 430d XDRIVE M SPORT AUTO MH48V | 68.700 | 2993 | mild-h (D) | 210-286 | 19,2 | 250 | 5,1 | 4 | 2 |
Series 4 Coupé 420d XDRIVE AUTO MH48V | 60.500 | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | 20,8 | 238 | 7,4 | 4 | 2 |
Series 4 Coupé 420d AUTO MH48V | 58.100 | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | 22,2 | 240 | 7,1 | 4 | 2 |
Series 4 Coupé 420d M SPORT AUTO MH48V | 61.800 56.856 -8% | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | 21,7 | 240 | 7,1 | 4 | 2 |
Series 4 Coupé 420d XDRIVE M SPORT AUTO MH48V | 64.200 | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | 20,4 | 238 | 7,4 | 4 | 2 |
Series 4 Coupé M440d XDRIVE M SPORT PRO AUTO MH48V | 84.600 | 2993 | mild-h (D) | 250-340 | 17,5 | 250 | 4,6 | 4 | 2 |
Series 4 Coupé 420d XDRIVE M SPORT PRO AUTO MH48V | 66.700 | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | 20,4 | 238 | 7,4 | 4 | 2 |
Series 4 Coupé 420d M SPORT PRO AUTO MH48V | 64.300 | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | 21,7 | 240 | 7,1 | 4 | 2 |
Series 4 Coupé 430d XDRIVE M SPORT PRO AUTO MH48V | 71.200 | 2993 | mild-h (D) | 210-286 | 19,2 | 250 | 5,1 | 4 | 2 |
Series 4 Coupé M440i XDRIVE AUTO MH48V | 85.600 | 2998 | mild-h (B) | 275-374 | 13,3 | 250 | 4,5 | 4 | 2 |
Series 4 Coupé M440i XDRIVE M SPORT PRO AUTO MH48V | 86.700 | 2998 | mild-h (B) | 275-374 | 13,3 | 250 | 4,5 | 4 | 2 |
Series 4 Coupé 420i AUTO | 58.000 | 1998 | B | 135-184 | 15,9 | 240 | 7,5 | 4 | 2 |
Series 4 Coupé 420i M SPORT AUTO | 61.700 | 1998 | B | 135-184 | 15,9 | 240 | 7,5 | 4 | 2 |
Series 4 Coupé 430i XDRIVE M SPORT AUTO | 70.000 | 1998 | B | 180-245 | 14,9 | 250 | 5,8 | 4 | 2 |
Series 4 Coupé 430i XDRIVE AUTO | 66.300 | 1998 | B | 180-245 | 15,2 | 250 | 5,8 | 4 | 2 |
Series 4 Coupé 420i M SPORT PRO AUTO | 64.200 | 1998 | B | 135-184 | 15,9 | 240 | 7,5 | 4 | 2 |
Series 4 Coupé 430i XDRIVE M SPORT PRO AUTO | 72.500 | 1998 | B | 180-245 | 14,9 | 250 | 5,8 | 4 | 2 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Serie 4 Gran Coupé 420d XDRIVE M SPORT AUTO MH48V | 66.850 | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | 18,5 | 233 | 7,6 | 5 | 5 |
Serie 4 Gran Coupé 420d SPORT AUTO MH48V | 60.550 | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | 20,0 | 235 | 8,3 | 5 | 5 |
Serie 4 Gran Coupé 420d XDRIVE M SPORT PRO AUTO MH48V | 69.350 | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | 18,2 | 233 | 7,6 | 5 | 5 |
Serie 4 Gran Coupé 430d XDRIVE M SPORT PRO AUTO MH48V | 79.050 | 2993 | mild-h (D) | 210-286 | 16,9 | 250 | 5,3 | 5 | 5 |
Serie 4 Gran Coupé 430d XDRIVE M SPORT AUTO MH48V | 76.550 | 2993 | mild-h (D) | 210-286 | 16,9 | 250 | 5,3 | 5 | 5 |
Serie 4 Gran Coupé 420d M SPORT PRO AUTO MH48V | 67.350 | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | 19,2 | 235 | 8,3 | 5 | 5 |
Serie 4 Gran Coupé 430d XDRIVE SPORT AUTO MH48V | 72.250 | 2993 | mild-h (D) | 210-286 | 17,2 | 250 | 5,3 | 5 | 5 |
Serie 4 Gran Coupé 420d M SPORT AUTO MH48V | 64.850 59.662 -8% | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | 19,6 | 235 | 8,3 | 5 | 5 |
Serie 4 Gran Coupé 420d XDRIVE SPORT AUTO MH48V | 62.550 | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | 18,9 | 233 | 7,6 | 5 | 5 |
Serie 4 Gran Coupé M440i XDRIVE AUTO MH48V | 87.500 | 2998 | mild-h (B) | 275-374 | 12,0 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
Serie 4 Gran Coupé M440i XDRIVE M SPORT PRO AUTO MH48V | 88.500 | 2998 | mild-h (B) | 275-374 | 12,0 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
Serie 4 Gran Coupé 420i M SPORT AUTO | 64.700 | 1998 | B | 135-184 | 14,9 | 235 | 7,9 | 5 | 5 |
Serie 4 Gran Coupé 430i xDrive M SPORT PRO AUTO | 74.900 | 1998 | B | 180-245 | 13,7 | 250 | 6,1 | 5 | 5 |
Serie 4 Gran Coupé 430i xDrive M SPORT AUTO | 72.400 | 1998 | B | 180-245 | 13,9 | 250 | 6,1 | 5 | 5 |
Serie 4 Gran Coupé 420i M SPORT PRO AUTO | 67.200 | 1998 | B | 135-184 | 14,7 | 235 | 7,9 | 5 | 5 |
Serie 4 Gran Coupé 430i xDrive SPORT AUTO | 68.300 | 1998 | B | 180-245 | 14,1 | 250 | 6,1 | 5 | 5 |
Serie 4 Gran Coupé 420i SPORT AUTO | 60.400 | 1998 | B | 135-184 | 15,2 | 235 | 7,9 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Serie 8 Coupé 840i | 118.300 | 2998 | B | 245-333 | 12,2 | 250 | 5,2 | 4 | 2 |
Serie 8 Coupé 840i xDrive | 122.100 | 2998 | B | 245-333 | 11,6 | 250 | 4,9 | 4 | 2 |
Serie 8 Coupé M850i xDrive | 148.300 | 4395 | B | 390-530 | 9,4 | 250 | 3,9 | 4 | 2 |
Serie 8 Coupé 840d xDrive | 123.100 | 2993 | mild-h (D) | 250-340 | 14,9 | 250 | 4,8 | 4 | 2 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Serie 8 Gran Coupé 840i | 115.100 | 2998 | B | 245-333 | 11,9 | 250 | 5,4 | 5 | 4 |
Serie 8 Gran Coupé 840i xDrive | 118.900 | 2998 | B | 245-333 | 11,5 | 250 | 5,1 | 5 | 4 |
Serie 8 Gran Coupé M850i xDrive | 145.000 | 4395 | B | 390-530 | 9,3 | 250 | 3,9 | 5 | 4 |
Serie 8 Gran Coupé 840d xDrive | 119.900 | 2993 | mild-h (D) | 250-340 | 14,5 | 250 | 5,0 | 5 | 4 |