Coupé: tutti i modelli in commercio con prezzi e dati
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova A5 TFSI 110Kw S tronic Business | 48.150 | 1984 | B | 110-150 | 14,9 | 216 | 9,8 | 5 | 5 |
Nuova A5 TFSI 110Kw S tronic Business Adv | 52.550 | 1984 | B | 110-150 | 14,7 | 216 | 9,8 | 5 | 5 |
Nuova A5 TFSI 150Kw S tronic Business | 54.850 | 1984 | B | 150-204 | 14,9 | 248 | 7,8 | 5 | 5 |
Nuova A5 TFSI 110Kw S tronic S line edit | 54.950 | 1984 | B | 110-150 | 14,7 | 216 | 9,8 | 5 | 5 |
Nuova A5 TFSI 150Kw quattro S tronic Business | 57.450 | 1984 | B | 150-204 | 14,1 | 245 | 7,6 | 5 | 5 |
Nuova A5 TDI 150Kw S tronic Business | 54.850 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 20,8 | 242 | 7,7 | 5 | 5 |
Nuova A5 TDI 150Kw quattro S tronic Business | 57.450 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,6 | 241 | 6,9 | 5 | 5 |
Nuova A5 TDI 150Kw S tronic Business Adv | 59.250 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 20,8 | 242 | 7,7 | 5 | 5 |
Nuova A5 TDI 150Kw S tronic S line edit | 61.650 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 20,8 | 242 | 7,7 | 5 | 5 |
Nuova A5 TDI 150Kw quattro S tronic Business Adv | 61.850 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,6 | 241 | 6,9 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova S5 TFSI 270Kw | 83.200 | 2995 | mild-h (B) | 270-367 | 13,3 | 250 | 4,5 | 5 | 5 |
Nuova S5 TFSI 270Kw sport attitude | 93.200 | 2995 | mild-h (B) | 270-367 | 13,2 | 250 | 4,5 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
i4 eDrive 35 Sport | 59.900 | E | 210-286 | - | 190 | 6,0 | 5 | 5 | |
i4 eDrive 40 M Sport Edition | 60.000 | E | 250-340 | - | 190 | 5,6 | 5 | 5 | |
i4 eDrive 35 M Sport | 64.200 | E | 210-286 | - | 190 | 6,0 | 5 | 5 | |
i4 XDrive 40 M Sport Edition | 65.000 | E | 295-401 | - | 200 | 5,1 | 5 | 5 | |
i4 eDrive 40 Sport | 65.050 | E | 250-340 | - | 190 | 5,6 | 5 | 5 | |
i4 eDrive 35 M Sport Pro | 66.100 | E | 210-286 | - | 190 | 6,0 | 5 | 5 | |
i4 eDrive 40 M Sport | 69.350 | E | 250-340 | - | 190 | 5,6 | 5 | 5 | |
i4 XDrive 40 Sport | 70.050 | E | 295-401 | - | 200 | 5,1 | 5 | 5 | |
i4 eDrive 40 M Sport Pro | 71.250 | E | 250-340 | - | 190 | 5,6 | 5 | 5 | |
i4 XDrive 40 M Sport | 74.350 | E | 295-401 | - | 200 | 5,1 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Serie 2 Coupé 218i Auto | 41.400 | 1998 | B | 115-156 | 15,4 | 224 | 8,7 | 4 | 2 |
Serie 2 Coupé 220i Auto | 45.500 | 1998 | B | 135-184 | 15,9 | 236 | 7,5 | 4 | 2 |
Serie 2 Coupé 218i MSport Auto | 45.900 | 1998 | B | 115-156 | 15,4 | 224 | 8,7 | 4 | 2 |
Serie 2 Coupé 218i MSport Pro Auto | 47.650 | 1998 | B | 115-156 | 15,4 | 224 | 8,7 | 4 | 2 |
Serie 2 Coupé 230i Auto | 49.900 | 1998 | B | 180-245 | 15,2 | 250 | 5,9 | 4 | 2 |
Serie 2 Coupé 220i MSport Auto | 50.100 47.595 -5% | 1998 | B | 135-184 | 15,6 | 236 | 7,5 | 4 | 2 |
Serie 2 Coupé 220i MSport Pro Auto | 52.250 | 1998 | B | 135-184 | 15,6 | 236 | 7,5 | 4 | 2 |
Serie 2 Coupé 220d MHEV 48V Auto | 49.300 | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | 21,7 | 237 | 6,9 | 4 | 2 |
Serie 2 Coupé 220d MHEV 48V Msport Auto | 53.900 | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | 20,4 | 237 | 6,9 | 4 | 2 |
Serie 2 Coupé 220d MHEV 48V Msport Pro Auto | 56.050 | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | 20,4 | 237 | 6,9 | 4 | 2 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Series 4 Coupé 420i AUTO | 58.000 | 1998 | B | 135-184 | - | 240 | 7,5 | 4 | 2 |
Series 4 Coupé 420i M SPORT AUTO | 61.850 | 1998 | B | 135-184 | - | 240 | 7,5 | 4 | 2 |
Series 4 Coupé 420i M SPORT PRO AUTO | 64.350 | 1998 | B | 135-184 | - | 240 | 7,5 | 4 | 2 |
Series 4 Coupé 430i XDRIVE AUTO | 66.300 | 1998 | B | 180-245 | - | 250 | 5,8 | 4 | 2 |
Series 4 Coupé M440i XDRIVE AUTO MH48V | 85.600 | 2998 | mild-h (B) | 275-374 | - | 250 | 4,5 | 4 | 2 |
Series 4 Coupé M440i XDRIVE M SPORT PRO AUTO MH48V | 86.700 | 2998 | mild-h (B) | 275-374 | - | 250 | 4,5 | 4 | 2 |
Series 4 Coupé 420d AUTO MH48V | 58.100 | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | - | 240 | 7,1 | 4 | 2 |
Series 4 Coupé 420d XDRIVE AUTO MH48V | 60.500 | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | - | 238 | 7,4 | 4 | 2 |
Series 4 Coupé 420d M SPORT AUTO MH48V | 61.950 56.994 -8% | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | - | 240 | 7,1 | 4 | 2 |
Series 4 Coupé 420d XDRIVE M SPORT AUTO MH48V | 64.350 | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | - | 238 | 7,4 | 4 | 2 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
CLE Coupé CLE 180 ADVANCED | 61.053 | 1999 | mild-h (B) | 125-170 | 15,6 | 225 | 8,9 | 4 | 2 |
CLE Coupé CLE 180 ADVANCED PLUS | 62.334 | 1999 | mild-h (B) | 125-170 | 15,6 | 225 | 8,9 | 4 | 2 |
CLE Coupé CLE 200 ADVANCED | 63.798 | 1999 | mild-h (B) | 150-204 | 15,6 | 240 | 7,4 | 4 | 2 |
CLE Coupé CLE 200 ADVANCED PLUS | 65.079 | 1999 | mild-h (B) | 150-204 | 15,6 | 240 | 7,4 | 4 | 2 |
CLE Coupé CLE 220 d ADVANCED | 63.493 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 21,3 | 238 | 7,5 | 4 | 2 |
CLE Coupé CLE 220 d ADVANCED PLUS | 64.774 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 21,3 | 238 | 7,5 | 4 | 2 |
CLE Coupé CLE 220 d AMG Line ADVANCED | 68.746 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 21,3 | 238 | 7,5 | 4 | 2 |
CLE Coupé CLE 300 e EQ AMG Line ADVANCED | 77.523 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 14,7 | 236 | 6,3 | 4 | 2 |
CLE Coupé CLE 300 e EQ AMG Line ADVANCED PLUS | 78.804 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 14,7 | 236 | 6,3 | 4 | 2 |
CLE Coupé CLE 300 e EQ AMG Line PREMIUM | 80.909 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 14,5 | 236 | 6,3 | 4 | 2 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova GR86 2.4B (234 CV) SPORT M/T | 37.250 | 2387 | B | 172-234 | 11,5 | 226 | 6,3 | 4 | 2 |
Nuova GR86 2.4B (234 CV) PREMIUM SPORT M/T | 39.750 | 2387 | B | 172-234 | 11,4 | 226 | 6,3 | 4 | 2 |
Nuova GR86 2.4B (234 CV) PREMIUM SPORT A/T | 41.750 | 2387 | B | 172-234 | 11,4 | 216 | 6,9 | 4 | 2 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Supra GR 2.0B Sport AT | 61.200 | 1998 | B | 190-258 | 14,1 | 250 | 5,2 | 2 | 2 |
Supra GR 3.0 Lightweight MT | 67.700 | 2998 | B | 250-340 | 11,4 | 250 | 4,6 | 2 | 2 |
Supra GR 3.0 Premium Sport MT | 71.600 | 2998 | B | 250-340 | 11,4 | 250 | 4,6 | 2 | 2 |
Supra GR 3.0 Premium Sport AT | 73.200 | 2998 | B | 250-340 | 12,3 | 250 | 4,3 | 2 | 2 |