Configuratore Land Rover Defender 90 3.0D I6 200 90 X-Dynamic SE AWD auto.: accessori di serie e optional
Prezzo base (esclusa ipt) | OPTIONAL | TOTALE |
77.000 € | 0 € | 77.000 € |
Scheda Tecnica
Configuratore Optional
Optional inseriti
Nessun optional inserito
Optional Disponibili
Luci
Fari fendinebbia anteriori | € 209 |
Comando luci con sensore di oscurità e abbaglianti automatici automatica | Di serie |
LED di arresto, anabbaglianti, luci di segnalazione laterali, luci diurne, luci posteriori e abbaglianti | Di serie |
Fari Matrix LED con luci diurne caratteristiche DRL | € 912 |
Fari principali ellissoidali , anabbagl. LED , abbagl. LED | Di serie |
Luci diurne | Di serie |
Sicurezza
Luci di emergenza automatiche | Di serie |
2 poggiatesta sedili ant. , con reg. in altezza, 3 poggiatesta sedili post. , con reg. in altezza | Di serie |
Airbag anteriore conducente, airbag anteriore passeggero con interrutore di disattivazione | Di serie |
Airbag laterale anteriore | Di serie |
Airbag laterali a tendina ant./post. | Di serie |
Controllo stabilità rimorchio | Di serie |
Sistema Isofix | Di serie |
Cinture sicurezza ant. conducente e passeggero con pretensionatori | Di serie |
Avviso superamento corsia attivazione sterzo | Di serie |
Cinture sicurezza post. conducente con pretensionatori, cinture sicurezza post. passeggero con pretensionatori, cinture sicurezza post. centrale a 3 punti | Di serie |
Sistema anticollisione che attiva cinture di sicurezza e attiva luci di arresto con monitoraggio attenzione conducente e frenata automatica emergenza , frenata a bassa velocità , vel. minima 5 , include anticollisione pedoni e ciclisti allerta visiva/acustica, funziona oltre 50 kmh (30 mph) e funziona sotto 50 kmh (30 mph) | Di serie |
Freni
4 freni a disco con 4 dischi ventilati | Di serie |
ABS | Di serie |
Assistenza alla frenata di emergenza | Di serie |
Freno a mano automatico | Di serie |
Recupero energia frenante | Di serie |
Interni
Tappetini anteriori e posteriori | € 105 |
Extended Leather Upgrade | € 0 |
Leva del cambio in pelle | € 0 |
Inserti pregiati: look alluminio sul pomello leva cambio | Di serie |
Barra trasversale con finitura Dark Grey verniciata a polvere | € 230 |
Sedili
Bracciolo anteriore | Di serie |
Bracciolo posteriore | Di serie |
Rivestimento sedili in tessuto (principale) e tessuto (addizionale) | Di serie |
Sedili posteriori riscaldabili e ribaltabili 40:20:40 con poggiatesta e bracciolo centrale | € 431 |
Sedili rivestiti in tessuto Resist | € 0 |
Sedili posteriori 40/20/40 con 0 regolazioni elettriche, 40/20/40, fisso e 3 posti abbattibile piatto nel pavimento | Di serie |
Sedile conducente individuale , reg. elettrica con 6 posizioni e elettrica a 2 vie, sedile passeggero individuale , reg. elettrica con 6 posizioni e elettrica a 2 vie | Di serie |
Sedili rivestiti in tessuto Resist | € 0 |
Sedili rivestiti in pelle Windsor | € 1.569 |
Sedili rivestiti in pelle traforata Windsor | € 1.569 |
Sedili anteriori elettrici riscaldabili e rinfrescabili a 14 regolazioni per il conducente e 12 per il passeggero con poggiatesta a 4 regolazioni manuali e funzione memoria per il conducente | € 1.284 |
Comfort
InControl Secure | € 452 |
Specchietto di cortesia illuminato per conducente e passeggero | Di serie |
Regolazione con memoria con posizione retrovisore esterno | Di serie |
Limitatore di velocità | Di serie |
Telecamera parcheggio a 360 gradi | Di serie |
Visuale ampliata incroci ciechi | Di serie |
Indicazione spazio di parcheggio | Di serie |
Garage Door Opener (Homelink) | € 289 |
60,00 gigabyte memoria interna/HD | Di serie |
Assistenza al traino avanzata | € 0 |
Prese a voltaggio domestica nella seconda fila e nel vano di carico | € 144 |
Presa di corrente 12v bagagliaio/vano carico, ant. e post. | Di serie |
Assistenza al parcheggio posteriore e parch compl autom/perpend/uscita | Di serie |
Cruise control adattivo funzione stop/go | Di serie |
Sospensioni Adaptive Dynamics | € 0 |
Selettore modalità di guida include mappatura motore, include sterzo, include controllo stabilità e include controllo trazione | Di serie |
Secure Tracker Pro | € 694 |
Sedile anteriore pieghevole | € 916 |
Wi-Fi abilitato con Data Plan | € 586 |
Passaggio nell'abitacolo | € 0 |
Secure Tracker Pro 12 mesi | € 236 |
Sistemi telematici 0,00, 36, notifica automatica di collisione, tramite SIM veicolo, sistema di localizzazione, 0 e assitenza in caso di guasto | Di serie |
Sensore di sorpasso attivo senza segnale di svolta attivato e include sistema anticollisione | Di serie |
Sistema di controllo distanza di parcheggio anteriore con sensore & telecamera, sistema di controllo distanza di parcheggio posteriore con sensore & telecamera, sistema di controllo distanza di parcheggio laterale con telecamera | Di serie |
Connessione bluetooth | Di serie |
Smart card/chiave include l'apertura senza chiavi, include accensione senza chiavi e con chiusura aut.in allontanamento | Di serie |
Attivazione vocale nessuno | Di serie |
Sedili anteriori elettrici riscaldabili e rinfrescabili a 12 regolazioni con funzione memoria conducente e poggiatesta manuali a 2 regolazioni | € 1.150 |
Sistemi di navigazione vista satellitare, comandi, internet, a colori, 12,30, info traffico, 31,2, 60 e 60 | Di serie |
Sedili anteriori elettrici riscaldabili a 12 regolazioni con funzione memoria conducente e poggiatesta manuali a 2 regolazioni | € 431 |
Pulsante accensione veicolo | Di serie |
Sterzo
Piantone dello sterzo regolabile elettricamente | € 0 |
Servosterzo ad assistenza variabile, elettrico e cremagliera variabile | Di serie |
Volante riscaldabile | € 0 |
Volante in pelle | € 0 |
Volante in scamosciato reg. in altezza e reg. in profondità | Di serie |
Portaoggetti
Portabicchiere ai sedili anteriori | Di serie |
Box refrigeratore nella console centrale anteriore | € 369 |
Ventilazione
Climatizzatore a controllo automatico | Di serie |
Climatizzatore a tre zone | € 471 |
Preclimatizzazione dell'abitacolo con telecomando | € 1.922 |
Sistema di ventilazione con display digitale e filtro antipolline Comandi touch screen e riscaldatore motore | Di serie |
Display Digitale dei comandi ventilazione secondari sedile pass. | Di serie |
Audio
11 altoparlanti Meridian e subwoofer | Di serie |
Sistema audio comprende radio AM/FM, radio digitale, touch screen, schermo a colori e 400 | Di serie |
Conness.dispositivi est.intrattenimento include porta USB anteriore, 1, 0 e 0 | Di serie |
Strumentazione
Indic. pressione insuff. pneumatici display pressione e sensore sul cerchio | Di serie |
Riconoscimento segnaletica stradale | Di serie |
Pannello strumenti con schermo TFT riconfigurabile | Di serie |
Head-up Display | € 1.419 |
12,30 display multifunzionale Pannello strumenti 1, 31,2 e controllo con rullo, 11,40 display multifunzionale touch screen, Plancia centrale 1, 29,0, fisso e no | Di serie |
Computer con consumo medio | Di serie |
Serrature
Chiusura centralizzata scheda , incl. cristalli elettrici | Di serie |
Sensore anti-intrusione | € 502 |
Sistema antifurto | Di serie |
Trasmissione
Terrain Response 2 Automatico | € 0 |
Bloccaggio differenziale centrale | Di serie |
Controllo antiribaltamento | Di serie |
Controllo elettronico trazione | Di serie |
Regolatore stabilità | Di serie |
Selezione tipo di terreno include regolazione TR/ESP | Di serie |
Differenziale elettronico attivo con Torque Vectoring by Braking (TVBB) | € 1.255 |
Terrain Response configurabile | € 0 |
Motore
Filtro antiparticolato | Di serie |
Start&Stop | Di serie |
Riduzione catalitica selettiva | Di serie |
Sospensione
Sospensioni anteriore a quadrilatero con barra antirollio, sospensioni posteriore a multi-link con barra antirollio | Di serie |
Sospensioni pneumatiche elettroniche | € 0 |
Visibilità
Parabrezza riscaldato | € 0 |
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori , numero ad impulso 2 | Di serie |
Lunotto tergicristallo intermittente | Di serie |
Specchietti ripiegabili elettricamente | Di serie |
Specchietto retrovisore int. elettrocromico | Di serie |
Tergicristallo con sensore pioggia | Di serie |
Vetri oscurati | € 604 |
Specchietto retrovisore interno ClearSight | € 838 |
Getti lavavetri riscaldati | € 0 |
Retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati, in tono, automatico, elettrocromico e indicatori di direzione, retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati, in tono, automatico e indicatori di direzione | Di serie |
Parabrezza con attenuazione dei raggi solari | € 272 |
Sistema di lavaggio elettrico fari ad alta pressione | € 0 |
Verniciatura
Verniciatura in due tonalità e pastello | Di serie |
Vernice metallizzata | € 1.121 |
Vernice metallizzata Premium | € 2.563 |
Vernice metallizzata | € 1.121 |
Vernice metallizzata | € 1.121 |
Esterno
Cromature ai paraurti | Di serie |
Gancio di traino estraibile elettricamente | € 1.540 |
Gancio di traino estraibile | € 817 |
Ruote
Ruota di scorta dimensione normale in lega leggera | Di serie |
Ruota di scorta di dimensioni normali 22" | € 251 |
Ruota di scorta di dimensioni normali 19" | € 0 |
Cerchi in lega da 19" a 6 razze Style 6010 in Black | € 0 |
Cerchi in lega da 22" a 5 razze Style 5098 in Gloss Black | € 4.060 |
Pneumatici per il fuoristrada | € 314 |
Cerchi in lega da 20" a 5 razze Style 5098 in Satin Dark Grey | € 677 |
Cerchi in lega da 20" a 6 razze Style 6011 in Gloss Black | € 1.353 |
Cerchi in lega da 20" 5 razze doppie Style 5095 in Gloss Dark Grey con finitura a contrasto Diamond Turned | € 1.466 |
Dadi di fissaggio della ruota (antifurto) | € 46 |
Cerchi in lega da 20" a 5 razze style 5098 in Gloss Sparkle Silver | € 1.353 |
Cerchi in lega da 20" a 5 razze style 5098 Titan Silver | € 1.353 |
Cerchi in lega da 22'' a 5 razze Style 5098 in Sparkle Silver | € 4.060 |
Cerchi in lega da 19" a 6 razze Style 6010 in Sparkle Silver | € 0 |
Cerchi in lega da 20" a 5 razze Style 5094 in Sparkle Silver | € 677 |
Ruote anteriori e posteriori di lega leggera 20", calettatura cerchio 8,5, 50,8, 21,6 e codice costruttore 039JD | Di serie |
Pneumatici anteriori e posteriori con larghezza 255, profilo 60 e indice di velocità V , indice di carico 113 per di tipo all seasons misura pneumatico catalogo ufficiale, extra load, a basso indice di rotolamento e 20 | Di serie |
Tetto
Barre del tetto Black | € 331 |
Capote in tessuto | € 2.177 |
Tetto panoramico scorrevole | € 2.162 |
Vano di Carico
Copertura bagagli flessibile | Di serie |
Dispositivi di fissaggio carico | Di serie |
Dimensioni
Angoli di rampa angolo di attacco (gradi): 31,0 e angolo di uscita (gradi): 37,9 | Di serie |
Pacchetti
Porta conducente e porta passeggero a battente | Di serie |
All Terrain Progress Control (ATPC) | € 0 |
Sist.assist intelligente della velocità | Di serie |
Wade sensing | € 0 |
Cold Climate pack | € 759 |
Porta posteriore a un battente | Di serie |
Towing Pack | € 2.681 |
Premium Upgrade interior pack | € 4.167 |
Off-road pack | € 2.040 |
Comfort and Convenience pack | € 738 |
Air Suspension Pack | € 2.920 |
Esclusione del dispositivo di ricarica Wireless | € 0 |
Soglie d'ingresso in metallo illuminate con scritta del marchio | € 0 |
Guida autonoma 1 assistenza guida | Di serie |
Garanzia batteria 60 mesi, 150.000, 93.206 miglia | Di serie |
Luci di ambiente selezione colore e illuminazione reattiva | Di serie |
Integrazione mobile Apple CarPlay, Android Auto, 999, 999, 0, Apple - connessione wireless e Android - connessione wireless | Di serie |
Portellone con chiusura assistita | € 258 |
Black Exterior Pack esteso | € 1.148 |
Advanced Off-road pack | € 868 |
Voci non codificate
Tetto in tinta con la carrozzeria | € 0 |
Sensore di qualità dell'aria abitacolo | € 84 |
Design caratteristico con portaoggetti interno | € 172 |
Sistema di ionizzazione dell'abitacolo Plus | € 384 |
Pellicola protettiva opaca | € 4.562 |
Copertura della ruota di scorta in tinta con la carrozzeria | € 513 |
Blocco della ruota di scorta | € 65 |
Rivestimento del padiglione in tessuto Light Cloud | € 0 |
Garanzia
Garanzia anticorrosione : durata (mesi) 72 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
Garanzia verniciatura : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
Garanzia della meccanica : durata (mesi) 60 e distanza (km) 150.000 | Di serie |
Garanzia generale : durata (mesi) 60 e distanza (km) 150.000 | Di serie |
Garanzia soccorso stradale : durata (mesi) 60 e distanza (km) 150.000 | Di serie |