Mercedes 4x4 2024-2025: prezzi, modelli e versioni
Di seguito vengono riportati tutti i modelli di Mercedes con trazione 4x4.
Per ogni modello Mercedes 4x4, sono inoltre indicate le versioni, i prezzi e le caratteristiche tecniche.
La trazione 4x4 è conosciuta anche come trazione integrale ed è montatata su quei mezzi dotati di uno schema di trasmissione che consente loro di scaricare a terra la forza motrice su tutte e 4 le ruote e non solo sulle 2 di un singolo asse.
Il listino del nuovo delle Mercedes 4x4 viene aggiornato quotidianamente, per offrire un’informazione precisa e puntuale.
Tutti i modelli della gamma Mercedes.
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
AMG GT 63 PRO 4MATIC+ PREMIUM | 230.995 | 3982 | B | 450-612 | 7,1 | 317 | 3,2 | 2 | 3 |
AMG GT 63 PRO 4MATIC+ PREMIUM PLUS | 236.387 | 3982 | B | 450-612 | 7,1 | 317 | 3,2 | 2 | 3 |
AMG GT 63 4MATIC+ PREMIUM PLUS | 206.161 | 3982 | B | 430-585 | 7,1 | 315 | 3,2 | 2 | 3 |
AMG GT 63 4MATIC+ PREMIUM | 198.561 | 3982 | B | 430-585 | 7,1 | 315 | 3,2 | 2 | 3 |
AMG GT 63 S E PERFORMANCE PREMIUM | 230.995 | 3982 | plug-in (B) | 600-816 | 12,2 | 320 | 2,8 | 2 | 3 |
AMG GT 63 S E PERFORMANCE PREMIUM PLUS | 238.595 | 3982 | plug-in (B) | 600-816 | 12,2 | 320 | 2,8 | 2 | 3 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
AMG GT 4 Porte Coupé 43 4MATIC+ Mild hybrid | 115.550 | 2999 | mild-h (B) | 270-367 | 10,6 | 270 | 4,9 | 4 | 5 |
AMG GT 4 Porte Coupé 53 4MATIC+ Mild hybrid | 135.540 | 2999 | mild-h (B) | 320-435 | 10,6 | 285 | 4,5 | 4 | 5 |
AMG GT 4 Porte Coupé 63 S E-Performance 4MATIC+ | 208.890 | 3982 | plug-in (B) | 620-843 | 12,7 | 316 | 2,9 | 4 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova Classe A Mercedes-AMG A 45S 4M+ Prem Plus AMG | 73.282 | 1991 | B | 310-421 | 11,1 | 270 | 3,9 | 5 | 5 |
Nuova Classe A Mercedes-AMG A 45S 4M+ Premium AMG | 69.390 | 1991 | B | 310-421 | 11,1 | 270 | 3,9 | 5 | 5 |
Nuova Classe A Mercedes-AMG A 35 4M Premium Plus AMG | 61.393 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 12,0 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
Nuova Classe A Mercedes-AMG A 35 4M Advanced Plus AMG | 55.604 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 12,0 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
Nuova Classe A A 250 4M AMG Line Premium | 54.475 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 13,5 | 240 | 6,2 | 5 | 5 |
Nuova Classe A A 250 4M Progressive Advanced | 49.260 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 13,5 | 240 | 6,2 | 5 | 5 |
Nuova Classe A Mercedes-AMG A 35 4M Premium AMG | 57.501 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 12,0 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
Nuova Classe A A 250 4M AMG Line Adv Plus | 52.981 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 13,5 | 240 | 6,2 | 5 | 5 |
Nuova Classe A A 250 4M AMG Line Advanced | 51.328 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 13,5 | 240 | 6,2 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova Classe A Sedan A 250 4M Progressive Advanced | 50.175 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,7 | 250 | 6,3 | 5 | 4 |
Nuova Classe A Sedan A 250 4M AMG Line Adv Plus | 53.896 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,7 | 250 | 6,3 | 5 | 4 |
Nuova Classe A Sedan Mercedes-AMG A 35 4M Premium AMG | 58.355 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 12,3 | 250 | 4,8 | 5 | 4 |
Nuova Classe A Sedan Mercedes-AMG A 35 4M Premium Plus AMG | 62.247 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 12,3 | 250 | 4,8 | 5 | 4 |
Nuova Classe A Sedan Mercedes-AMG A 35 4M Advanced Plus AMG | 56.458 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 12,3 | 250 | 4,8 | 5 | 4 |
Nuova Classe A Sedan A 250 4M AMG Line Premium | 55.390 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,5 | 250 | 6,3 | 5 | 4 |
Nuova Classe A Sedan A 250 4M AMG Line Advanced | 52.243 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,7 | 250 | 6,3 | 5 | 4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova Classe B B 250 4M AMG Line Premium Plus | 52.609 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,7 | 250 | 6,4 | 5 | 5 |
Nuova Classe B B 250 4M AMG Line Premium | 48.534 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,7 | 250 | 6,4 | 5 | 5 |
Nuova Classe B B 250 4M Progressive Adv Plus | 44.697 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,1 | 250 | 6,4 | 5 | 5 |
Nuova Classe B B 250 4M Progressive Advanced | 43.282 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,7 | 250 | 6,4 | 5 | 5 |
Nuova Classe B B 250 4M AMG Line Adv Plus | 47.039 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,7 | 250 | 6,4 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Classe C All-Terrain C 220 d 4MATIC All Terrain ADVANCED PLUS | 64.234 | 1993 | mild-h (D) | 147-200 | 20,0 | 231 | 8,0 | 5 | 5 |
Classe C All-Terrain C 220 d 4MATIC All Terrain ADVANCED | 62.294 | 1993 | mild-h (D) | 147-200 | 20,0 | 231 | 8,0 | 5 | 5 |
Classe C All-Terrain C 220 d 4MATIC All Terrain PREMIUM | 66.784 | 1993 | mild-h (D) | 147-200 | 20,0 | 231 | 8,0 | 5 | 5 |
Classe C All-Terrain C 220 d 4MATIC All Terrain PREMIUM PLUS | 71.688 | 1993 | mild-h (D) | 147-200 | 19,6 | 231 | 8,0 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova CLA Coupé CLA 250 4M AMG Line Premium | 61.855 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,7 | 250 | 6,3 | 5 | 4 |
Nuova CLA Coupé CLA 250 4M AMG Line Premium Plus | 65.753 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,7 | 250 | 6,3 | 5 | 4 |
Nuova CLA Coupé CLA 250 4M Progressive Advanced | 56.951 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,7 | 250 | 6,3 | 5 | 4 |
Nuova CLA Coupé Mercedes-AMG CLA 35 4M Premium AMG | 69.378 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 12,3 | 250 | 4,9 | 5 | 4 |
Nuova CLA Coupé CLA 250 4M Progressive Advanced Plus | 58.628 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,7 | 250 | 6,3 | 5 | 4 |
Nuova CLA Coupé Mercedes-AMG CLA 35 4M Prem Plus AMG | 73.269 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 12,3 | 250 | 4,9 | 5 | 4 |
Nuova CLA Coupé Mercedes-AMG CLA 35 4M Adv Plus AMG | 67.481 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 12,3 | 250 | 4,9 | 5 | 4 |
Nuova CLA Coupé CLA 250 4M AMG Line Advanced Plus | 60.361 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,7 | 250 | 6,3 | 5 | 4 |
Nuova CLA Coupé Mercedes-AMG CLA 45 S 4M+ Prem Plus AMG | 86.763 | 1991 | B | 310-421 | 11,2 | 270 | 4,0 | 5 | 4 |
Nuova CLA Coupé Mercedes-AMG CLA 45 S 4M+ Premium AMG | 82.871 | 1991 | B | 310-421 | 11,2 | 270 | 4,0 | 5 | 4 |