​​

Listino nuove auto Mercedes-Benz: gamma modelli, foto, news e prezzi 2024

Mercedes-Benz è stato il marchio di automobili di Daimler-Benz dal 1926 al 1998 per poi passare alla Daimler-Chrysler fino al 2007.

Oggi Mercedes è di proprietà della Daimler AG insieme a Smart, Maybach e McLaren. Il segno distintivo delle automobili Mercedes-Benz è la stella a tre punte.

La gamma Mercedes

La gamma di Mercedes-Benz è molto ampia. Abbandonato il segmento delle monovolume compatte, qual era la prima Mercedes Classe A, il modello più piccolo è rappresentato dalla Mercedes Classe A terza generazione, e alla fine del 2018 arriverà la quarta generazione di Classe A. Si tratta di un modello di rottura, essendo diventata una berlina compatta del segmento C. Ha avuto un tale successo che dalla stessa base è nata una vera e propria famiglia che comprende la berlina/coupé Mercedes CLA, la station wagon sportiva CLA Shooting Brake, e la crossover Mercedes GLA. In gamma c’è ancora una monovolume, la Mercedes Classe B.

Si passa poi alla Mercedes Classe C berlina, coupé, cabrio e station wagon, alla celebre Classe E, anche in questo caso berlina, coupé, cabrio e station wagon, e all’ammiraglia Classe S.

Le spider sono la SLC e la lussuosa SL; le  SUV Mercedes sono la già citata GLA, la GLC (erede della GLK), la GLE, la GLE Coupé, la GLS e la mitica Classe G; la supercar è la AMG GT nella variante coupé e roadster; la più lussuosa è senza dubbio la Mercedes-Maybach basata su una Classe S allungata ed equipaggiata di tutto punto.

Tutta la gamma Mercedes-AMG monta motori ad alte prestazioni: il più piccolo è il 2.0 4 cilindri da 381 CV nato per la famiglia della Classe A.

Tra le auto del passato, Mercedes-Benz ha realizzato con McLaren la supercar SLR con portiere ad ali di gabbiano, in omaggio alla Mercedes 300 SL (sigla W198) prodotta negli anni Cinquanta e soprannominata, proprio per l’apertura delle porte, “Gullwing”, ovvero Ali di Gabbiano.

La stella a tre punte che contraddistingue le auto Mercedes-Benz trae origine da un disegno di Gottlieb Daimler, e le tre punte rappresentano la capacità dei suoi motori di essere adatti al trasporto via terra, via aria e via mare.

Listino Mercedes-Benz AMG GT

Dimensioni (cm):
Bagagliaio (l): da 182
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
AMG GT 63 4MATIC+ PREMIUM 198.561 3982 B 430-585 7,1 315 3,2 2 3
AMG GT 63 4MATIC+ PREMIUM PLUS 206.161 3982 B 430-585 7,1 315 3,2 2 3
AMG GT 63 PRO 4MATIC+ PREMIUM 230.995 3982 B 450-612 7,1 317 3,2 2 3
AMG GT 63 PRO 4MATIC+ PREMIUM PLUS 236.387 3982 B 450-612 7,1 317 3,2 2 3
AMG GT 63 S E PERFORMANCE PREMIUM 230.995 3982 plug-in (B) 600-816 12,2 320 2,8 2 3
AMG GT 63 S E PERFORMANCE PREMIUM PLUS 238.595 3982 plug-in (B) 600-816 12,2 320 2,8 2 3

Listino Mercedes-Benz AMG GT 4 Porte Coupé

Dimensioni (cm): da 505-195-145
Bagagliaio (l): da 335
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
AMG GT 4 Porte Coupé 43 4MATIC+ Mild hybrid 115.550 2999 mild-h (B) 270-367 10,6 270 4,9 4 5
AMG GT 4 Porte Coupé 53 4MATIC+ Mild hybrid 135.540 2999 mild-h (B) 320-435 10,6 285 4,5 4 5
AMG GT 4 Porte Coupé 63 S E-Performance 4MATIC+ 208.890 3982 plug-in (B) 620-843 12,7 316 2,9 4 5

Listino Mercedes-Benz Nuova CLA Shooting Brake

Dimensioni (cm): 469-183-144
Bagagliaio (l): 505
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova CLA Shooting Brake Mercedes-AMG CLA 45 S 4M+ Premium AMG 83.920 1991 B 310-421 11,0 270 4,0 5 5
Nuova CLA Shooting Brake Mercedes-AMG CLA 45 S 4M+ Prem Plus AMG 87.812 1991 B 310-421 11,0 270 4,0 5 5
Nuova CLA Shooting Brake CLA 180 d Executive 46.994 1950 D 85-116 19,2 203 10,6 5 5
Nuova CLA Shooting Brake CLA 180 d Advanced 48.684 1950 D 85-116 19,2 203 10,6 5 5
Nuova CLA Shooting Brake CLA 200 d Executive 49.587 1950 D 110-150 20,0 221 9,1 5 5
Nuova CLA Shooting Brake CLA 180 Executive 44.554 1332 mild-h (B) 100-136 16,4 215 9,6 5 5
Nuova CLA Shooting Brake CLA 180 Advanced 46.244 1332 mild-h (B) 100-136 16,4 215 9,6 5 5
Nuova CLA Shooting Brake CLA 200 Executive 47.408 1332 mild-h (B) 120-163 16,4 226 8,4 5 5
Nuova CLA Shooting Brake CLA 250 e EQ Executive 53.652 1332 plug-in (B) 160-218 125,0 226 7,7 5 5
Nuova CLA Shooting Brake CLA 250 e EQ Advanced 55.342 1332 plug-in (B) 160-218 125,0 226 7,7 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Mercedes-Benz Nuova Classe A

Dimensioni (cm): 442-180-144
Bagagliaio (l): 355
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova Classe A Mercedes-AMG A 45S 4M+ Premium AMG 69.390 1991 B 310-421 11,1 270 3,9 5 5
Nuova Classe A Mercedes-AMG A 45S 4M+ Prem Plus AMG 73.282 1991 B 310-421 11,1 270 3,9 5 5
Nuova Classe A A 180 d Executive 37.731 1950 D 85-116 20,0 202 - 5 5
Nuova Classe A A 180 d Advanced 40.067 1950 D 85-116 20,0 202 - 5 5
Nuova Classe A A 200 d Executive 40.232 1950 D 110-150 20,4 220 8,1 5 5
Nuova Classe A A 180 Executive 36.328 1332 mild-h (B) 100-136 16,9 215 8,8 5 5
Nuova Classe A A 180 Advanced 38.664 1332 mild-h (B) 100-136 16,9 215 8,8 5 5
Nuova Classe A A 180 Progressive Advanced 39.793 1332 mild-h (B) 100-136 16,9 215 8,8 5 5
Nuova Classe A A 250 e EQ Executive 47.674 1332 plug-in (B) 160-218 142,9 225 8,0 5 5
Nuova Classe A A 250 e EQ Advanced 50.010 1332 plug-in (B) 160-218 142,9 225 8,0 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Mercedes-Benz Nuova Classe A Sedan

Dimensioni (cm): 455-180-145
Bagagliaio (l): da 395
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova Classe A Sedan A 180 d Executive 38.621 1950 D 85-116 20,0 206 - 5 4
Nuova Classe A Sedan A 180 d Advanced 40.958 1950 D 85-116 20,0 206 - 5 4
Nuova Classe A Sedan A 200 d Executive 41.122 1950 D 110-150 20,8 227 8,2 5 4
Nuova Classe A Sedan A 180 d Progressive Advanced 42.086 1950 D 85-116 20,0 206 - 5 4
Nuova Classe A Sedan A 180 Executive 37.194 1332 mild-h (B) 100-136 17,2 216 8,9 5 4
Nuova Classe A Sedan A 180 Advanced 39.530 1332 mild-h (B) 100-136 17,2 216 8,9 5 4
Nuova Classe A Sedan A 180 Progressive Advanced 40.659 1332 mild-h (B) 100-136 17,2 216 8,9 5 4
Nuova Classe A Sedan A 250 e EQ Executive 48.394 1332 plug-in (B) 160-218 125,0 230 8,1 5 4
Nuova Classe A Sedan A 250 e EQ Advanced 50.730 1332 plug-in (B) 160-218 125,0 230 8,1 5 4
Nuova Classe A Sedan A 250 e EQ Progressive Advanced 51.858 1332 plug-in (B) 160-218 125,0 230 8,1 5 4
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Mercedes-Benz Nuova Classe B

Dimensioni (cm): 442-180-156
Bagagliaio (l): da 430
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova Classe B B 180 d Executive 38.768 1950 D 85-116 19,2 200 9,8 5 5
Nuova Classe B B 200 d Executive 41.208 1950 D 110-150 19,6 219 8,3 5 5
Nuova Classe B B 180 d Advanced 41.507 1950 D 85-116 19,2 200 9,8 5 5
Nuova Classe B B 180 d Progressive Advanced 42.361 1950 D 85-116 19,2 200 9,8 5 5
Nuova Classe B B 180 Executive 38.158 1332 mild-h (B) 100-136 16,7 212 9,0 5 5
Nuova Classe B B 180 Advanced 40.897 1332 mild-h (B) 100-136 16,7 212 9,0 5 5
Nuova Classe B B 180 Progressive Advanced 41.751 1332 mild-h (B) 100-136 16,7 212 9,0 5 5
Nuova Classe B B 250 e EQ Executive 46.820 1332 plug-in (B) 160-218 111,1 230 8,2 5 5
Nuova Classe B B 250 e EQ Advanced 49.559 1332 plug-in (B) 160-218 111,1 230 8,2 5 5
Nuova Classe B B 250 e EQ Progressive Advanced 50.413 1332 plug-in (B) 160-218 111,1 230 8,2 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Mercedes-Benz Classe C All-Terrain

Dimensioni (cm): 476-182-149
Bagagliaio (l): 490
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Classe C All-Terrain C 220 d 4MATIC All Terrain ADVANCED 62.294 1993 mild-h (D) 147-200 20,0 231 8,0 5 5
Classe C All-Terrain C 220 d 4MATIC All Terrain ADVANCED PLUS 64.234 1993 mild-h (D) 147-200 20,0 231 8,0 5 5
Classe C All-Terrain C 220 d 4MATIC All Terrain PREMIUM 66.784 1993 mild-h (D) 147-200 20,0 231 8,0 5 5
Classe C All-Terrain C 220 d 4MATIC All Terrain PREMIUM PLUS 71.688 1993 mild-h (D) 147-200 19,6 231 8,0 5 5

Listino Mercedes-Benz Classe C Berlina

Dimensioni (cm): da 475-182-144
Bagagliaio (l): da 280
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Classe C Berlina 200 Mild Hybrid Sport Auto 56.548 1496 mild-h (B) 150-204 15,6 246 7,3 5 4
Classe C Berlina 200 Mild Hybrid Sport Plus Auto 58.488 1496 mild-h (B) 150-204 15,6 246 7,3 5 4
Classe C Berlina 200 Mild Hybrid Premium Auto 59.391 1496 mild-h (B) 150-204 15,6 246 7,3 5 4
Classe C Berlina C 200 d ADVANCED 54.850 1993 mild-h (D) 120-163 21,7 230 7,9 5 4
Classe C Berlina C 200 d ADVANCED PLUS 56.790 1993 mild-h (D) 120-163 21,7 230 7,9 5 4
Classe C Berlina 220d Mild Hybrid Sport Auto 56.792 1993 mild-h (D) 147-200 21,7 245 7,5 5 4
Classe C Berlina C 300 e EQ ADVANCED 64.438 1999 plug-in (B) 230-313 15,2 245 6,1 5 4
Classe C Berlina C 300 e EQ ADVANCED PLUS 66.378 1999 plug-in (B) 230-313 15,2 245 6,1 5 4
Classe C Berlina C 300 de EQ ADVANCED 68.098 1993 plug-in (D) 230-313 19,6 243 6,2 5 4
Classe C Berlina C 300 de EQ ADVANCED PLUS 70.038 1993 plug-in (D) 230-313 19,6 243 6,2 5 4
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Mercedes-Benz Classe C Station Wagon

Dimensioni (cm): da 475-182-145
Bagagliaio (l): da 320
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Classe C Station Wagon 200 Mild Hybrid Sport Auto SW 58.024 1496 mild-h (B) 150-204 15,2 240 7,5 5 5
Classe C Station Wagon 200 Mild Hybrid Sport Plus Auto SW 59.964 1496 mild-h (B) 150-204 15,2 240 7,5 5 5
Classe C Station Wagon 200 Mild Hybrid Premium Auto SW 60.867 1496 mild-h (B) 150-204 15,2 240 7,5 5 5
Classe C Station Wagon C 200 d ADVANCED 56.326 1993 mild-h (D) 120-163 20,8 226 8,0 5 5
Classe C Station Wagon C 200 d ADVANCED PLUS 58.266 1993 mild-h (D) 120-163 20,8 226 8,0 5 5
Classe C Station Wagon 220d Mild Hybrid Sport Auto SW 58.268 1993 mild-h (D) 147-200 21,3 240 7,6 5 5
Classe C Station Wagon C 300 e EQ ADVANCED 65.914 1999 plug-in (B) 230-313 14,7 240 6,2 5 5
Classe C Station Wagon C 300 e EQ ADVANCED PLUS 67.854 1999 plug-in (B) 230-313 14,7 240 6,2 5 5
Classe C Station Wagon C 300 de EQ ADVANCED 69.574 1993 plug-in (D) 230-313 19,2 241 6,3 5 5
Classe C Station Wagon C 300 de EQ ADVANCED PLUS 71.514 1993 plug-in (D) 230-313 19,2 241 6,3 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Mercedes-Benz Nuova CLA Coupé

Dimensioni (cm): 469-183-144
Bagagliaio (l): 460
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova CLA Coupé Mercedes-AMG CLA 45 S 4M+ Premium AMG 82.871 1991 B 310-421 11,2 270 4,0 5 4
Nuova CLA Coupé Mercedes-AMG CLA 45 S 4M+ Prem Plus AMG 86.763 1991 B 310-421 11,2 270 4,0 5 4
Nuova CLA Coupé CLA 180 d Executive 46.238 1950 D 85-116 19,2 205 10,4 5 4
Nuova CLA Coupé CLA 180 d Advanced 47.525 1950 D 85-116 19,2 205 10,4 5 4
Nuova CLA Coupé CLA 200 d Executive 48.830 1950 D 110-150 18,5 226 8,3 5 4
Nuova CLA Coupé CLA 180 Executive 43.798 1332 mild-h (B) 100-136 16,9 215 9,4 5 4
Nuova CLA Coupé CLA 180 Advanced 45.085 1332 mild-h (B) 100-136 16,9 215 9,4 5 4
Nuova CLA Coupé CLA 180 Progressive Advanced 46.549 1332 mild-h (B) 100-136 16,9 215 9,4 5 4
Nuova CLA Coupé CLA 250 e EQ Executive 52.432 1332 plug-in (B) 160-218 142,9 229 7,6 5 4
Nuova CLA Coupé CLA 250 e EQ Advanced 53.719 1332 plug-in (B) 160-218 142,9 229 7,6 5 4
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Mercedes-Benz Classe E All-Terrain

Dimensioni (cm): 495-189-150
Bagagliaio (l): 615
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Classe E All-Terrain E 220 d 4M All-T Advanced 79.889 1993 mild-h (D) 145-197 18,9 220 8,1 5 5
Classe E All-Terrain E 220 d 4M All-T Advanced Plus 83.190 1993 mild-h (D) 145-197 18,9 220 8,1 5 5
Classe E All-Terrain E 220 d 4M All-T Premium 86.087 1993 mild-h (D) 145-197 18,9 220 8,1 5 5
Classe E All-Terrain E 220 d 4M All-T Premium Plus 92.584 1993 mild-h (D) 145-197 18,9 220 8,1 5 5
Classe E All-Terrain E 450 d 4M All-T Advanced Plus 98.762 2989 mild-h (D) 270-367 16,1 250 5,0 5 5
Classe E All-Terrain E 450 d 4M All-T Premium 101.660 2989 mild-h (D) 270-367 16,1 250 5,0 5 5
Classe E All-Terrain E 300 de 4M EQ All-T Advanced 89.222 1993 plug-in (D) 230-313 166,7 213 6,9 5 5
Classe E All-Terrain E 300 de 4M EQ All-T Advanced Plus 92.516 1993 plug-in (D) 230-313 166,7 213 6,9 5 5
Classe E All-Terrain E 300 de 4M EQ All-T Premium 95.420 1993 plug-in (D) 230-313 166,7 213 6,9 5 5
Classe E All-Terrain E 300 de 4M EQ All-T Premium Plus 101.917 1993 plug-in (D) 230-313 166,7 213 6,9 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Mercedes-Benz Nuova Classe E Berlina

Dimensioni (cm): 495-188-147
Bagagliaio (l): 540
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova Classe E Berlina E 200 Advanced 68.531 1999 mild-h (B) 150-204 15,6 240 7,5 5 4
Nuova Classe E Berlina E 200 Advanced Plus 71.832 1999 mild-h (B) 150-204 15,6 240 7,5 5 4
Nuova Classe E Berlina E 200 AMG Line Adv 74.534 1999 mild-h (B) 150-204 15,6 240 7,5 5 4
Nuova Classe E Berlina E 220 d Advanced 69.885 1993 mild-h (D) 145-197 20,8 238 7,6 5 4
Nuova Classe E Berlina E 220 d 4M Advanced 72.691 1993 mild-h (D) 145-197 20,4 234 7,8 5 4
Nuova Classe E Berlina E 220 d Advanced Plus 73.186 1993 mild-h (D) 145-197 20,8 238 7,6 5 4
Nuova Classe E Berlina E 300 e EQ Advanced 77.266 1999 plug-in (B) 230-313 200,0 236 6,4 5 4
Nuova Classe E Berlina E 300 e 4M EQ Advanced 80.072 1999 plug-in (B) 230-313 142,9 234 6,5 5 4
Nuova Classe E Berlina E 300 de EQ Advanced 79.218 1993 plug-in (D) 230-313 200,0 235 6,4 5 4
Nuova Classe E Berlina E 300 de 4M EQ Advanced 82.024 1993 plug-in (D) 230-313 200,0 233 6,6 5 4
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Mercedes-Benz Nuova Classe E Station Wagon

Dimensioni (cm): 495-188-147
Bagagliaio (l): 615
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova Classe E Station Wagon E 200 Advanced 71.093 1999 mild-h (B) 150-204 15,6 231 7,8 5 5
Nuova Classe E Station Wagon E 200 Advanced Plus 74.394 1999 mild-h (B) 150-204 15,6 231 7,8 5 5
Nuova Classe E Station Wagon E 200 AMG Line Adv 77.096 1999 mild-h (B) 150-204 15,6 231 7,8 5 5
Nuova Classe E Station Wagon E 220 d Advanced 72.447 1993 mild-h (D) 145-197 20,8 230 7,9 5 5
Nuova Classe E Station Wagon E 220 d 4M Advanced 75.253 1993 mild-h (D) 145-197 20,4 227 8,1 5 5
Nuova Classe E Station Wagon E 220 d Advanced Plus 75.748 1993 mild-h (D) 145-197 20,8 230 7,9 5 5
Nuova Classe E Station Wagon E 300 e EQ Advanced 79.828 1999 plug-in (B) 230-313 200,0 227 6,5 5 5
Nuova Classe E Station Wagon E 300 e EQ Advanced Plus 83.122 1999 plug-in (B) 230-313 200,0 227 6,5 5 5
Nuova Classe E Station Wagon E 300 de EQ Advanced 81.780 1993 plug-in (D) 230-313 200,0 225 6,6 5 5
Nuova Classe E Station Wagon E 300 de 4M EQ Advanced 84.586 1993 plug-in (D) 230-313 200,0 223 6,7 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Mercedes-Benz Classe G

Dimensioni (cm): da 461-193-197
Bagagliaio (l): da 620
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Classe G G 580 con tecnologia EQ AMG Line 169.840 E 432-587 - 180 4,7 5 5
Classe G G 580 con tecnologia EQ Edition One 202.597 E 432-587 - 180 4,7 5 5
Classe G G 500 Exclusive 155.669 2999 mild-h (B) 330-449 9,0 210 5,4 5 5
Classe G G 500 AMG Line 162.825 2999 mild-h (B) 330-449 8,9 210 5,4 5 5
Classe G MERCEDES-AMG G 63 202.371 3982 mild-h (B) 430-585 6,8 220 4,4 5 5
Classe G G 450 d Professional 139.669 2989 mild-h (D) 270-367 10,1 210 5,8 5 5
Classe G G 450 d Exclusive 145.909 2989 mild-h (D) 270-367 11,4 210 5,8 5 5
Classe G G 450 d AMG Line 153.065 2989 mild-h (D) 270-367 11,1 210 5,8 5 5

Listino Mercedes-Benz Nuova GLA

Mercedes-Benz Nuova GLA promo -5%
Dimensioni (cm): 441-183-161
Bagagliaio (l): da 425
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova GLA Mercedes-AMG GLA 45S 4Matic+ Premium AMG 82.004 1991 B 310-421 10,5 270 4,3 5 5
Nuova GLA Mercedes-AMG GLA 45S 4M+ Prem Plus AMG 86.079 1991 B 310-421 10,5 270 4,3 5 5
Nuova GLA GLA 180 d Executive 43.953 1950 D 85-116 18,9 190 11,0 5 5
Nuova GLA GLA 180 d Advanced 45.643 1950 D 85-116 18,9 190 11,0 5 5
Nuova GLA GLA 200 d Executive 45.661 1950 D 110-150 18,9 208 8,8 5 5
Nuova GLA GLA 200 d Prog Advanced 48.925 46.518 -5% 1950 D 110-150 18,9 208 8,8 5 5
Nuova GLA GLA 180 Executive 42.794 1332 mild-h (B) 100-136 14,9 200 10,0 5 5
Nuova GLA GLA 180 Advanced 44.484 1332 mild-h (B) 100-136 14,9 200 10,0 5 5
Nuova GLA GLA 180 Prog Advanced 46.058 1332 mild-h (B) 100-136 14,9 200 10,0 5 5
Nuova GLA GLA 250 e EQ Executive 53.225 1332 plug-in (B) 160-218 100,0 210 7,9 5 5
Nuova GLA GLA 250 e EQ Advanced 54.915 1332 plug-in (B) 160-218 100,0 210 7,9 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Mercedes-Benz Nuova GLC Coupé

Dimensioni (cm): da 476-189-160
Bagagliaio (l): da 390
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova GLC Coupé GLC 200 MHEV 4Matic Advanced 71.032 1999 mild-h (B) 150-204 14,1 221 7,9 5 5
Nuova GLC Coupé GLC 200 MHEV 4Matic Advanced Plus 72.977 1999 mild-h (B) 150-204 14,1 221 7,9 5 5
Nuova GLC Coupé GLC 200 MHEV 4Matic AMG Line Advanced 75.900 1999 mild-h (B) 150-204 13,7 221 7,9 5 5
Nuova GLC Coupé GLC 220d MHEV 4Matic Advanced 72.435 1993 mild-h (D) 145-197 19,6 225 8,1 5 5
Nuova GLC Coupé GLC 220d MHEV 4Matic Advanced Plus 74.380 1993 mild-h (D) 145-197 19,6 225 8,1 5 5
Nuova GLC Coupé GLC 220d MHEV 4Matic AMG Line Advanced 77.303 1993 mild-h (D) 145-197 18,9 225 8,1 5 5
Nuova GLC Coupé GLC 300e EQ 4Matic Advanced 84.086 1999 plug-in (B) 230-313 13,2 218 6,7 5 5
Nuova GLC Coupé GLC 300e EQ 4Matic Advanced Plus 86.031 1999 plug-in (B) 230-313 13,2 218 6,7 5 5
Nuova GLC Coupé GLC 300de 4M EQ Advanced 85.867 1993 plug-in (D) 245-333 17,5 217 6,4 5 5
Nuova GLC Coupé GLC 300de 4M EQ Advanced Plus 87.812 1993 plug-in (D) 245-333 17,5 217 6,4 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Mercedes-Benz Nuova GLE

Dimensioni (cm): 492-201-180
Bagagliaio (l): 630
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova GLE GLE 450 4M Advanced Plus 95.371 2999 mild-h (B) 280-381 10,4 250 5,7 5 5
Nuova GLE GLE 450 4M AMG Line Advanced Plus 101.019 2999 mild-h (B) 280-381 10,3 250 5,7 5 5
Nuova GLE GLE 450 4M AMG Line Premium 107.279 2999 mild-h (B) 280-381 10,3 250 5,7 5 5
Nuova GLE GLE 300 d 4M Advanced 84.879 1993 mild-h (D) 198-269 14,5 230 6,8 5 5
Nuova GLE GLE 300 d 4M Advanced Plus 89.491 1993 mild-h (D) 198-269 14,5 230 6,8 5 5
Nuova GLE GLE 300 d 4M AMG Line Advanced Plus 95.236 1993 mild-h (D) 198-269 14,5 230 6,8 5 5
Nuova GLE GLE 400 e 4M EQ Advanced Plus 97.750 1999 plug-in (B) 280-381 111,1 210 6,1 5 5
Nuova GLE GLE 400 e 4M EQ AMG Line Adv Plus 103.497 1999 plug-in (B) 280-381 111,1 210 6,1 5 5
Nuova GLE GLE 350 de 4M EQ Advanced 94.334 1993 plug-in (D) 245-333 142,9 210 6,9 5 5
Nuova GLE GLE 350 de 4M EQ Advanced Plus 98.975 1993 plug-in (D) 245-333 142,9 210 6,9 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Mercedes-Benz Nuova GLE Coupé

Dimensioni (cm): 494-202-173
Bagagliaio (l): 655
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova GLE Coupé GLE M-AMG 53 4M+ AMG Line Premium 116.355 2999 mild-h (B) 320-435 9,8 250 5,3 5 5
Nuova GLE Coupé GLE M-AMG 53 4M+ AMG Line Premium Plus 121.037 2999 mild-h (B) 320-435 9,8 250 5,3 5 5
Nuova GLE Coupé GLE M-AMG 63S 4M+ AMG Line Premium Plus 169.059 3982 mild-h (B) 450-612 8,1 280 3,8 5 5
Nuova GLE Coupé GLE 300 d 4M AMG Line Advanced Plus 100.532 1993 mild-h (D) 198-269 14,5 226 6,8 5 5
Nuova GLE Coupé GLE 300 d 4M AMG Line Premium 103.872 1993 mild-h (D) 198-269 14,5 226 6,8 5 5
Nuova GLE Coupé GLE 450 d 4M AMG Line Advanced Plus 108.462 2989 mild-h (D) 270-367 13,2 250 - 5 5
Nuova GLE Coupé GLE 400 e 4M EQ AMG Line Adv Plus 108.396 1999 plug-in (B) 280-381 125,0 210 6,1 5 5
Nuova GLE Coupé GLE 400 e 4M EQ AMG Line Premium 111.736 1999 plug-in (B) 280-381 125,0 210 6,1 5 5
Nuova GLE Coupé GLE 350 de 4M EQ AMG Line Adv Plus 109.621 1993 plug-in (D) 245-333 166,7 210 6,9 5 5
Nuova GLE Coupé GLE 350 de 4M EQ AMG Line Premium 112.961 1993 plug-in (D) 245-333 166,7 210 6,9 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Mercedes-Benz Classe S Berlina Passo Lungo

Dimensioni (cm): 529-195-150
Bagagliaio (l): da 350
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Classe S Berlina Passo Lungo S 450 4Matic Business EQ-BOOST passo lungo 142.498 2999 mild-h (B) 280-381 12,3 250 5,0 5 4
Classe S Berlina Passo Lungo S 500 4MATIC BUSINESS p.lungo 151.186 2999 mild-h (B) 330-449 12,2 250 4,7 5 4
Classe S Berlina Passo Lungo S 580 4MATIC BUSINESS p.lungo 153.047 3982 mild-h (B) 370-503 10,0 250 4,4 5 4
Classe S Berlina Passo Lungo S 450 4Matic Premium EQ-BOOST passo lungo 156.167 2999 mild-h (B) 280-381 12,2 250 5,0 5 4
Classe S Berlina Passo Lungo S 350 d BUSINESS p.lungo 126.085 2989 mild-h (D) 230-313 16,9 250 5,6 5 4
Classe S Berlina Passo Lungo S 350 d 4MATIC BUSINESS p.lungo 132.011 2989 mild-h (D) 230-313 16,4 250 5,5 5 4
Classe S Berlina Passo Lungo S 450 d 4MATIC BUSINESS p.lungo 137.797 2989 mild-h (D) 270-367 15,9 250 5,0 5 4
Classe S Berlina Passo Lungo S 580 e Plug-in Hyb Business p.lungo 148.766 2999 plug-in (B) 375-510 13,0 250 5,2 5 4
Classe S Berlina Passo Lungo S 580e 4MAT Business Plug-in hyb p.lun 154.946 2999 plug-in (B) 375-510 12,5 250 4,4 5 4
Classe S Berlina Passo Lungo S 580 e Plug-in Hyb Premium p.lungo 161.215 2999 plug-in (B) 375-510 12,8 250 5,2 5 4
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Mercedes-Benz Classe S Berlina

Dimensioni (cm): da 518-192-150
Bagagliaio (l): da 305
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Classe S Berlina S 450 4MATIC Business EQ-BOOST 135.525 2999 mild-h (B) 280-381 12,3 250 5,0 5 4
