Mercedes-Benz GLC Coupé: listino prezzi, motori e consumi

Prezzo base a partire da: 68.336 € Confronta Prestiti

La Mercedes GLC Coupé appartiene al segmento delle SUV coupé. In sostanza la base è quella della GLC, ma il lunotto inclinato ne fa una SUV sportiveggiante. 

LE DIFFERENZE CON LA GLC

I motori sono gli stessi. Ne risentono invece il bagagliaio e la visibilità posteriore, a causa del lunotto spiovente, che però dà quel tocco di sportività tanto amato dai clienti delle SUV coupé.

tanta tecnologia

Sulla Mercedes GLC Coupé è presente il sistema multimediale Mbux con assistente vocale, in grado di capire frasi colloquiali e di soddisfare, per quanto possibile, le richieste dei passeggeri: è in grado, tra le altre cose, di impostare una destinazione sul navigatore, di impostare la temperatura richiesta, di trovarvi un ristorante in un determinato luogo, e ancora di chiamare qualcuno presente sulla vostra rubrica telefonica.

L'ultima generazione di GLC riprende gli interni della Mercedes Classe C, con il grande schermo del sistema multimediale sviluppato in verticale e la strumentazione digitale configurabile in diversi layout.

Scheda tecnica e dimensioni Mercedes-Benz Nuova GLC Coupé

Lunghezza (cm): da 476 a 479
Larghezza (cm): da 189 a 192
Altezza (cm): da 160 a 162
Porte: 5
Posti: 5
Bagagliaio (l): da 390 a 545

Mercedes-Benz Nuova GLC Coupé Mild hybrid benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Nuova GLC Coupé GLC 200 MHEV 4Matic Advanced 71.398 1999 150-204 14,1 221 7,9
Nuova GLC Coupé GLC 200 MHEV 4Matic Advanced Plus 73.343 1999 150-204 14,1 221 7,9
Nuova GLC Coupé GLC 200 MHEV 4Matic AMG Line Advanced 76.266 1999 150-204 13,7 221 7,9
Nuova GLC Coupé GLC 200 MHEV 4M AMG Line Advanced Plus 78.211 1999 150-204 13,7 221 7,9
Nuova GLC Coupé GLC 300 MHEV 4Matic AMG Line Advanced 80.670 1999 190-258 13,3 240 6,3
Nuova GLC Coupé GLC 200 MHEV 4Matic AMG Line Premium 81.070 1999 150-204 13,5 221 7,9
Nuova GLC Coupé GLC 300 MHEV 4M AMG Line Advanced Plus 82.615 1999 190-258 13,3 240 6,3
Nuova GLC Coupé GLC 300 MHEV 4Matic AMG Line Premium 85.475 1999 190-258 13,3 240 6,3
Nuova GLC Coupé GLC 200 MHEV 4Matic AMG Line Premiu Plus 85.993 1999 150-204 13,5 221 7,9
Nuova GLC Coupé GLC 300 MHEV 4Mat. AMG Line Premium Plus 90.397 1999 190-258 13,2 240 6,3
Nuova GLC Coupé GLC 43 Mercedes-AMG 4M AMG Line Premium 94.578 1991 310-422 9,9 250 4,8
Nuova GLC Coupé GLC 43 Mercedes-AMG 4M AMG Line Pr. Plus 99.477 1991 310-422 9,8 250 4,8
Nuova GLC Coupé GLC 43 Mercedes-AMG AMG L.Pr.Plus Extra 102.966 1991 310-422 9,5 250 4,8

Mercedes-Benz Nuova GLC Coupé Mild hybrid diesel

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Nuova GLC Coupé GLC 200d MHEV 4Matic Advanced 68.336 1993 120-163 20,0 214 9,0
Nuova GLC Coupé GLC 200d MHEV 4Matic Advanced Plus 70.281 1993 120-163 19,6 214 9,0
Nuova GLC Coupé GLC 220d MHEV 4Matic Advanced 72.801 1993 145-197 19,6 225 8,1
Nuova GLC Coupé GLC 200d MHEV 4Matic AMG Line Advanced 73.204 1993 120-163 19,2 214 9,0
Nuova GLC Coupé GLC 220d MHEV 4Matic Advanced Plus 74.746 1993 145-197 19,6 225 8,1
Nuova GLC Coupé GLC 200d MHEV 4M. AMG Line Advanced Plus 75.149 1993 120-163 19,2 214 9,0
Nuova GLC Coupé GLC 220d MHEV 4Matic AMG Line Advanced 77.669 1993 145-197 18,9 225 8,1
Nuova GLC Coupé GLC 200d MHEV 4Matic AMG Line Premium 78.008 1993 120-163 19,2 214 9,0
Nuova GLC Coupé GLC 220d MHEV 4M. AMG Line Advanced Plus 79.614 1993 145-197 18,9 225 8,1
Nuova GLC Coupé GLC 300d MHEV 4Matic AMG Line Advanced 82.439 1993 198-269 17,9 243 6,4
Nuova GLC Coupé GLC 220d MHEV 4Matic AMG Line Premium 82.473 1993 145-197 18,9 225 8,1
Nuova GLC Coupé GLC 200d MHEV 4M. AMG Line Premium Plus 82.931 1993 120-163 18,9 214 9,0
Nuova GLC Coupé GLC 300d MHEV 4M. AMG Line Advanced Plus 84.384 1993 198-269 17,9 243 6,4
Nuova GLC Coupé GLC 300d MHEV 4Matic AMG Line Premium 87.244 1993 198-269 17,5 243 6,4
Nuova GLC Coupé GLC 220d MHEV 4M. AMG Line Premium Plus 87.396 1993 145-197 18,9 225 8,1
Nuova GLC Coupé GLC 300d MHEV 4M. AMG Line Premium Plus 92.166 1993 198-269 17,5 243 6,4
Nuova GLC Coupé GLC 450d MHEV 4Matic AMG Line Advanced 92.779 2989 270-367 15,6 250 4,7
Nuova GLC Coupé GLC 450d MHEV 4M. AMG Line Advanced Plus 94.724 2989 270-367 15,6 250 4,7
Nuova GLC Coupé GLC 450d MHEV 4Matic AMG Line Premium 97.584 2989 270-367 15,6 250 4,7
Nuova GLC Coupé GLC 450d MHEV 4M. AMG Line Premium Plus 102.506 2989 270-367 15,4 250 4,7

Mercedes-Benz Nuova GLC Coupé Plug-in hybrid benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Nuova GLC Coupé GLC 300e EQ 4Matic Advanced 83.476 1999 230-313 13,2 218 6,7
Nuova GLC Coupé GLC 300e EQ 4Matic Advanced Plus 85.421 1999 230-313 13,2 218 6,7
Nuova GLC Coupé GLC 400e EQ 4Matic Advanced 87.917 1999 280-381 13,2 237 5,6
Nuova GLC Coupé GLC 300e EQ 4Matic AMG Line Advanced 88.344 1999 230-313 12,8 218 6,7
Nuova GLC Coupé GLC 400e EQ 4Matic Advanced Plus 89.862 1999 280-381 13,2 237 5,6
Nuova GLC Coupé GLC 300e EQ 4M AMG Line Advanced Plus 90.289 1999 230-313 12,8 218 6,7
Nuova GLC Coupé GLC 400e EQ 4Matic AMG Line Advanced 92.785 1999 280-381 12,8 237 5,6
Nuova GLC Coupé GLC 300e EQ 4M AMG Line Premium 93.112 1999 230-313 12,8 218 6,7
Nuova GLC Coupé GLC 400e EQ 4M AMG Line Advanced Plus 94.730 1999 280-381 12,8 237 5,6
Nuova GLC Coupé GLC 400e EQ 4M AMG Line Premium 97.553 1999 280-381 12,8 237 5,6
Nuova GLC Coupé GLC 300e EQ 4M. AMG Line Premium Plus 98.071 1999 230-313 12,7 218 6,7
Nuova GLC Coupé GLC 400e EQ 4M. AMG Line Premium Plus 102.512 1999 280-381 12,7 237 5,6
Nuova GLC Coupé GLC 63 S E Per. PHEV 4M MB-AMG Line Pr. 128.836 1991 500-680 13,3 280 3,5
Nuova GLC Coupé GLC 63 S P. PHEV 4M. MB-AMG Line Pr.Plus 133.735 1991 500-680 13,3 280 3,5
Nuova GLC Coupé GLC 63 S P. PHEV MB-AMG L.Pr.Plus Extra 133.948 1991 500-680 13,3 280 3,5

Mercedes-Benz Nuova GLC Coupé Plug-in hybrid diesel

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Nuova GLC Coupé GLC 300de 4M EQ Advanced 85.257 1993 245-333 17,5 217 6,4
Nuova GLC Coupé GLC 300de 4M EQ Advanced Plus 87.202 1993 245-333 17,5 217 6,4
Nuova GLC Coupé GLC 300de 4Matic EQ AMG Line Advanced 90.125 1993 245-333 17,2 217 6,4
Nuova GLC Coupé GLC 300de 4M EQ AMG Line Advanced Plus 92.070 1993 245-333 17,2 217 6,4
Nuova GLC Coupé GLC 300de 4M EQ AMG Line Premium 94.893 1993 245-333 17,2 217 6,4
Nuova GLC Coupé GLC 300de 4M EQ AMG Line Premium Plus 99.852 1993 245-333 16,9 217 6,4
Richiedi preventivo per
noleggio a lungo termine
Vota
4.2 su 25 voti

Scopri le OFFERTE per Mercedes-Benz Nuova GLC Coupé

Accetto e acconsento l'informativa sulla privacy

Scopri le OFFERTE per Mercedes-Benz Nuova GLC Coupé

Accetto e acconsento l'informativa sulla privacy