La BMW X4 è una Suv sportiva basata sulla X3, rispetto alla quale si differenzia per l’altezza da terra inferiore e per le linee spioventi del tetto come quelle di una coupé. Stesse dimensioni, quindi, tranne che in altezza: la X4 è una Suv sportiva, ma chi siede dietro avrà meno spazio in altezza. I motori a benzina e diesel sono tutti ibridi di tipo mild-hybrid.
BMW X4: listino prezzi 2024, motorizzazioni e scheda tecnica
Scheda tecnica e dimensioni BMW X4
Lunghezza (cm): | da 475 a 475 |
Larghezza (cm): | da 192 a 194 |
Altezza (cm): | 162 |
Porte: | 5 |
Posti: | 5 |
Bagagliaio (l): | 525 |
BMW X4 Mild hybrid benzina |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 |
X4 xDrive 20i MH48V | 64.950 | 1998 | 135-184 | 13,3 | 215 | 8,4 |
X4 xDrive 20i Msport MH48V | 68.450 | 1998 | 135-184 | 13,2 | 215 | 8,4 |
X4 xDrive 30i MH48V | 72.550 | 1998 | 180-245 | 13,3 | 235 | 6,6 |
X4 xDrive 30i Msport MH48V | 76.050 | 1998 | 180-245 | 13,0 | 235 | 6,6 |
X4 xDrive M40i MH48V | 85.750 | 2998 | 265-360 | 11,4 | 250 | 4,9 |
BMW X4 Mild hybrid diesel |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 |
X4 xDrive 20d MH48V | 66.650 | 1995 | 140-190 | 16,7 | 213 | 7,9 |
X4 xDrive 20d Msport MH48V | 70.150 63.135 -10% | 1995 | 140-190 | 16,4 | 213 | 7,9 |
X4 xDrive 30d 183kW MH48V | 75.250 | 2993 | 183-249 | 15,4 | 235 | 5,9 |
X4 xDrive 30d 210kW MH48V | 75.250 | 2993 | 210-286 | 15,4 | 245 | 5,7 |
X4 xDrive 30d 183kW Msport MH48V | 78.750 | 2993 | 183-249 | 15,2 | 235 | 5,9 |
X4 xDrive 30d 210kW Msport MH48V | 78.750 | 2993 | 210-286 | 15,2 | 245 | 5,7 |
X4 xDrive M40d MH48V | 84.150 | 2993 | 250-340 | 14,3 | 250 | 4,9 |
noleggio a lungo termine
News e prove su X4 e BMW
Nuova BMW X4 M40i, la più veloce della gamma
BMW X4 Concept: il debutto a Shangai con le altre novità della Casa bavarese
BMW X4, la nuova Sports Activity Coupé
BMW, nuove X3 M e X4 M
BMW X4, le caratteristiche e le immagini ufficiali
BMW X4 M40i, prestazioni e dati tecnici
Le novità dello stand BMW al Salone di Ginevra 2018
BMW a BluE, un format sul futuro della mobilità
Le concorrenti di BMW X4
Jaguar F-Pace
BMW X3
BMW X2 M35i
Audi RS Q3
Lexus NX
Volvo XC60
Audi RS Q3 Sportback
Mercedes-Benz EQA
Skoda Enyaq Coupé
Land Rover Discovery Sport
Hyundai NEXO
Skoda Enyaq