Configuratore Bentley Bentayga 3.0 Hybrid A 4WD Auto: accessori di serie e optional
Prezzo base (esclusa ipt) | OPTIONAL | TOTALE |
229.852 € | 0 € | 229.852 € |
Scheda Tecnica
Configuratore Optional
Optional inseriti
Nessun optional inserito
Optional Disponibili
Sedili
Bracciolo anteriore | Di serie |
Bracciolo posteriore | Di serie |
Veneered Picnic Tables | € 2.196 |
Rivestimento sedili pelle premium (principale) e pelle premium (addizionale) | Di serie |
Sedili posteriori panchetta con riscaldati, ribaltamento asimmetrici, fisso e 3 posti | Di serie |
Sedile conducente, passeggero individuale , riscaldati e reg. elettrica con 8 posizioni attivo/massaggio e ventilato con con memoria a 2 vie | Di serie |
Five Seat Comfort Specification | € 1.793 |
Serrature
Chiusura centralizzata scheda | Di serie |
Sistema antifurto con monitoraggio interno | Di serie |
Audio
Comandi audio al volante | Di serie |
Naim For Bentley | € 8.625 |
12 altoparlanti | Di serie |
Sistema audio comprende radio AM/FM, radio digitale, radio internet, touch screen, schermo a colori e 580 | Di serie |
Conness.dispositivi est.intrattenimento include ingresso AUX anteriore, include porta USB anteriore, 2, 0 e 0 | Di serie |
Comfort
Limitatore di velocità | Di serie |
Pulsante accensione veicolo | Di serie |
Regolatore di velocità | Di serie |
Regolazione con memoria con posizione retrovisore esterno e posizione volante | Di serie |
Specchietto di cortesia illuminato per conducente e passeggero | Di serie |
60,00 gigabyte memoria interna/HD | Di serie |
Indicazione spazio di parcheggio | Di serie |
Selettore modalità di guida include mappatura motore, include sterzo e include sospensioni | Di serie |
Telecamera parcheggio a 360 gradi | Di serie |
Smoker`s Specification | € 622 |
Touring Specification | € 7.076 |
Presa di corrente 12v bagagliaio/vano carico, ant. e post. | Di serie |
Bentley Rear Entertainment | € 2.568 |
Assistenza al parcheggio posteriore e parch semi-autom/perpend/uscita | Di serie |
Rete WiFi 36 e scheda sim incorporata | Di serie |
Sistemi telematici 0,00, 36, notifica automatica di collisione, tramite SIM veicolo, sistema di localizzazione, servizio concierge, 36 e assitenza in caso di guasto | Di serie |
Connessione bluetooth | Di serie |
Chiusura servoassistita portiere porte laterali e solo portellone/cofano post. | Di serie |
Sensore di sorpasso attivo senza segnale di svolta attivato | Di serie |
Pay TV and Digital TV Tuner | € 1.299 |
Digital TV Tuner | € 1.299 |
Four Seat Comfort Specification with Rear Centre Console | € 9.254 |
Schermo per intrattenimento front, 10,90, touch screen e 27,7 | Di serie |
Sistema di controllo distanza di parcheggio anteriore, posteriore e laterale con sensore & telecamera | Di serie |
Attivazione vocale altro | Di serie |
Smart card/chiave include l'apertura senza chiavi e include accensione senza chiavi | Di serie |
Remote Controlled Garage Door Opener | € 378 |
Sistemi di navigazione 3D+voce, comandi, internet, a colori, 10,90, info traffico, 27,7, 36 e 36 | Di serie |
Portaoggetti
Portabicchiere ai sedili anteriori e sedili post. | Di serie |
Vano refrigerato portaguanti | Di serie |
Mulliner Console Drinks Cooler | € 6.033 |
Interni
Tappetini | Di serie |
Lambswool Rugs to Front and Rear (in Addition to Standard Overmats) | € 0 |
Open Pore Dark Burr Walnut | € 0 |
Liquid Amber | € 2.824 |
Dark Fiddleback Eucalyptus | € 2.824 |
Drilled Alloy Sports Foot Pedals with Matching Footrest | € 610 |
Piano Linen Fascia and Door Waistrails - by Mulliner | € 3.447 |
Tamo Ash - by Mulliner | € 3.447 |
Piano Black | € 2.824 |
Open Pore Koa | € 0 |
Diamond Brushed Aluminium Fascia and Door Waistrails - Dark Tint | € 3.886 |
Carbon Fibre Fascia, Centre Console and Door Waistrails | € 3.959 |
Burr Walnut - by Mulliner | € 3.447 |
Dark Stained Burr Walnut | € 2.824 |
Crown Cut Walnut | € 0 |
Grand Black | € 2.824 |
Metal Overlay to Veneer | € 1.568 |
Inserti pregiati: cromato+pelle sul pomello leva cambio, legno+pelle sulla consolle centrale, legno+pelle sulle portiere e legno+pelle sul cruscotto | Di serie |
Strumentazione
Indic. pressione insuff. pneumatici display pressione e sensore sul cerchio | Di serie |
Riconoscimento segnaletica stradale | Di serie |
Pannello strumenti con schermo TFT riconfigurabile | Di serie |
12,30 display multifunzionale Pannello strumenti 1 e 31,2, 10,90 display multifunzionale touch screen, Plancia centrale 1, 27,7, fisso e no | Di serie |
Computer con consumo medio | Di serie |
Ventilazione
Display digitale sedile pass. e sedili post. | Di serie |
Climatizzatore con controlli posteriori climatizzatore a controllo automatico e con comando a distanza | Di serie |
Sistema di ventilazione con display digitale, filtro antipolline, filtro carboni attivi e filtro al plasma riscaldatore motore | Di serie |
Sterzo
Servosterzo ad assistenza variabile, elettrico e cremagliera variabile | Di serie |
Volante in pelle reg. elettricamente, reg. in altezza, reg. in profondità, riscaldato e multifunzione | Di serie |
Heated Duo-Tone 3 Spoke Hide Trimmed Steering Wheel | € 580 |
Heated, Single Tone 3-Spoke Indented Hide Trimmed Steering Wheel | € 262 |
Heated Dual Tone 3-Spoke Indented Hide Trimmed Steering Wheel | € 836 |
Freni
ABS | Di serie |
Assistenza alla frenata di emergenza | Di serie |
Freno a mano automatico | Di serie |
Recupero energia frenante | Di serie |
4 freni a disco con 4 dischi ventilati e pinze verniciate pinze verniciate | Di serie |
Standard Brakes with Red Painted Calipers | € 1.641 |
Sicurezza
Sistema Isofix | Di serie |
Airbag laterali a tendina ant./post. | Di serie |
Cinture sicurezza ant. conducente e passeggero con pretensionatori e reg. in altezza | Di serie |
2 poggiatesta sedili ant. , con reg. in altezza, 3 poggiatesta sedili post. , con reg. in altezza | Di serie |
Luci di emergenza automatiche | Di serie |
Airbag anteriore conducente e passeggero | Di serie |
Airbag laterale anteriore | Di serie |
Cinture sicurezza post. conducente, cinture sicurezza post. passeggero, cinture sicurezza post. centrale a 3 punti | Di serie |
Avviso superamento corsia attivazione sterzo | Di serie |
Sistema anticollisione che attiva cinture di sicurezza e attiva luci di arresto con monitoraggio attenzione conducente e frenata automatica emergenza , anteriore e posteriore , include anticollisione pedoni e ciclisti allerta visiva/acustica, funziona oltre 130 kmh (78 mph), funziona oltre 50 kmh (30 mph) e funziona sotto 50 kmh (30 mph) | Di serie |
Luci
LED di arresto, anabbaglianti, luci di segnalazione laterali, luci diurne, luci posteriori e abbaglianti | Di serie |
Fari principali a superf.complessa , anabbagl. LED , abbagl. LED | Di serie |
Luci di svolta / illuminaz.marciapiede | Di serie |
Luci diurne | Di serie |
Comando luci con sensore di oscurità luci direzionali, automatica e in funzione della velocità con funzione fendinebbia abbaglianti attivi e a matrice | Di serie |
Visibilità
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori , numero ad impulso 2 | Di serie |
Lavafari | Di serie |
Liquido vetri riscaldato | Di serie |
Specchietti ripiegabili elettricamente | Di serie |
Specchietto retrovisore int. elettrocromico | Di serie |
Tergicristallo con sensore pioggia | Di serie |
Tendina laterale e elettrico | Di serie |
Lunotto tergicristallo intermittente | Di serie |
Retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati, verniciati, elettrocromico e indicatori di direzione, retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati, verniciati, automatico, elettrocromico e indicatori di direzione | Di serie |
Rear Privacy Glass | € 1.257 |
Heated, Acoustic, IR Front Screen | € 525 |
Esterno
Cromature ai finestrini laterali, sulla fiancata e ai paraurti | Di serie |
Spoiler al tetto | Di serie |
Electrically Retracting Tow Bar | € 1.665 |
Bentayga Styling Specification | € 12.865 |
Bentayga Blackline Specification | € 5.539 |
Verniciatura
Verniciatura metallizzata | Di serie |
Extended Range - Solid | € 7.204 |
Personal Commission - Satin | € 40.748 |
Mulliner Range - Satin | € 29.152 |
Mulliner Range - Pearlescent and 3 Coat Finishes | € 15.116 |
Mulliner Personal Commission - Pearlescent and 3 Coat Finishes | € 26.712 |
Mulliner Personal Commission - Colour Match Duo Tone (Solid and Metallic) | € 29.896 |
Mulliner Range - Duo Tone | € 18.300 |
Extended Range - Metallic | € 7.204 |
Mulliner Range - Solid and Metallic | € 10.077 |
Mulliner Personal Commission - Duo Tone (Solid and Metallic) | € 18.770 |
Mulliner Personal Commission - Solid and Metallic | € 21.667 |
Tetto
Barre longitud.al tetto cromato/argento | Di serie |
Tetto apribile anteriore di vetro , elettrico, a compasso e scorrevole | Di serie |
Rivestimento lusso padiglione in scamosciato sintetico | Di serie |
Tetto in cristallo | Di serie |
Leather Specification - Upper Cabin | € 1.464 |
Ruote
22" Five Spoke Directional Alloy Wheel - Painted | € 4.148 |
22" Five Spoke Directional Alloy Wheel - Polished | € 6.655 |
22" Five Spoke Directional Alloy Wheel - Black Painted | € 5.374 |
21" All Season Tyres | € 0 |
Space Saving Spare Wheel | € 732 |
21" Five Twin-Spoke Wheel - Painted | € 0 |
Ruote anteriori e posteriori di lega leggera 21", bicolore, 53,3 e codice costruttore W64 | Di serie |
Pneumatici anteriori e posteriori con larghezza 275, profilo 45 e indice di velocità Y misura pneumatico catalogo ufficiale, extra load e 21 | Di serie |
Trasmissione
Controllo elettronico trazione | Di serie |
Regolatore stabilità | Di serie |
Bloccaggio differenziale centrale | Di serie |
Motore
Disinserimento cilindri | Di serie |
Start&Stop | Di serie |
Filtro antiparticolato | Di serie |
Sospensione
Programmabili dal guidatore elettroniche | Di serie |
Regolazione sospensioni anteriore e posteriore | Di serie |
Sospensioni anteriore a quadrilatero con barra antirollio, sospensioni posteriore a multi-link con barra antirollio | Di serie |
Vano di Carico
Dispositivi di fissaggio carico | Di serie |
Copertura bagagli rigida | Di serie |
Luggage Management | € 451 |
Dimensioni
Angoli di rampa | Di serie |
Pacchetti
Porta conducente, porta posteriore lato conducente, porta passeggero e porta posteriore lato passeggero a battente | Di serie |
Porta posteriore basculante | Di serie |
First Aid Kit and Warning Triangle | € 146 |
Mood Lighting | € 494 |
Luci di ambiente | Di serie |
Valet parking key | € 299 |
Garanzia batteria | Di serie |
Ruote azionate elettricamente 4x4 | Di serie |
Mulliner Colour Specification | € 2.641 |
LED Welcome Lamps | € 1.074 |
Bentley Diamond Illumination | € 2.769 |
Integrazione mobile Apple CarPlay, Android Auto, 999, 999 e 0 | Di serie |
Illuminated Treadplates | € 1.702 |
Voci non codificate
Battery Charger - UK Adaptor | € 134 |
Contrast Binding to Carpet Overmats | € 329 |
Bentley Wall Box | € 445 |
Contrast Seatbelts | € 848 |
Contrast Stitching and Seat Piping | € 0 |
Paint Protection | € 4.099 |
Contrast Gear Lever and Steering Wheel Spokes - by Mulliner | € 1.019 |
Contrast Front Bumper Apron | € 537 |
Hand Cross Stitching - by Mulliner | € 5.008 |
Jewel Fuel and Oil Filler Caps | € 323 |
Self Levelling Wheel Badge - by Mulliner | € 580 |
Diamond Quilting Specification | € 5.283 |
Hybrid Sports Sound | € 1.007 |
Garanzia
Garanzia anticorrosione : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
Garanzia della meccanica : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
Garanzia generale : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
Garanzia soccorso stradale : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
Garanzia verniciatura : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |