Audi 4x4 2024-2025: prezzi, modelli e versioni
Di seguito vengono riportati tutti i modelli di Audi con trazione 4x4.
Per ogni modello Audi 4x4, ovvero a trazione integrale, sono inoltre indicate le versioni, i prezzi e le caratteristiche tecniche.
Il listino del nuovo delle Audi 4x4 viene aggiornato quotidianamente, per offrire un’informazione precisa e puntuale.
Tutti i modelli della gamma Audi.
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
A4 Allroad Quattro 2.0 45 TFSI QUATTRO S TRONIC BUSINESS | 61.850 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 12,5 | 250 | 5,8 | 5 | 5 |
A4 Allroad Quattro 2.0 45 TFSI QUATTRO S TRON. ID. CONTRAST | 65.850 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 12,2 | 250 | 5,8 | 5 | 5 |
A4 Allroad Quattro 2.0 45 TFSI QUATTRO S TRONIC BUSIN. EVO. | 63.350 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 12,5 | 250 | 5,8 | 5 | 5 |
A4 Allroad Quattro 2.0 40 TDI QUATTRO S TRONIC BUSINESS | 57.100 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 17,5 | 232 | 7,3 | 5 | 5 |
A4 Allroad Quattro 2.0 40 TDI QUATTRO S TRON. ID. CONTRAST | 61.100 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 17,2 | 232 | 7,3 | 5 | 5 |
A4 Allroad Quattro 2.0 40 TDI QUATTRO S TRONIC BUSIN. EVO. | 58.600 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 17,5 | 232 | 7,3 | 5 | 5 |
A4 Allroad Quattro 3.0 50 TDI QUATTRO TIPTR. ID. CONTRAST | 67.600 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 13,9 | 250 | 5,4 | 5 | 5 |
A4 Allroad Quattro 3.0 50 TDI QUATTRO TIPTRONIC BUSINESS | 63.600 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 14,3 | 250 | 5,4 | 5 | 5 |
A4 Allroad Quattro 3.0 50 TDI QUATTRO TIPTRONIC BUSIN. EVO. | 65.100 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 14,3 | 250 | 5,4 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
A4 Avant 2.0 40 TFSI QUAT. SLINE EDIT. S TRONIC | 66.650 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 15,4 | 210 | 6,9 | 5 | 5 |
A4 Avant 2.0 40 TFSI QUAT. BUSINESS S TRONIC | 61.850 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 15,4 | 210 | 6,9 | 5 | 5 |
A4 Avant 2.0 40 TFSI QUAT. BUSIN ADVAN. S TRONIC | 64.250 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 15,4 | 210 | 6,9 | 5 | 5 |
A4 Avant 2.0 40 TDI QUAT. BUSINESS S TRONIC | 61.850 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 18,9 | 210 | 7,1 | 5 | 5 |
A4 Avant 2.0 40 TDI QUAT. SLINE EDIT. S TRONIC | 66.650 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 18,9 | 210 | 7,1 | 5 | 5 |
A4 Avant 2.0 40 TDI QUAT. BUSIN ADVAN. S TRONIC | 64.250 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 18,9 | 210 | 7,1 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova A5 TFSI 150Kw quattro S tronic Business | 59.450 | 1984 | B | 150-204 | 14,1 | 245 | 7,6 | 5 | 5 |
Nuova A5 TFSI 150Kw quattro S tronic Business Adv | 61.850 | 1984 | B | 150-204 | 14,1 | 245 | 7,6 | 5 | 5 |
Nuova A5 TFSI 150Kw quattro S tronic S line edit | 64.250 | 1984 | B | 150-204 | 14,1 | 245 | 7,6 | 5 | 5 |
Nuova A5 TDI 150Kw quattro S tronic S line edit | 64.250 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,6 | 241 | 6,9 | 5 | 5 |
Nuova A5 TDI 150Kw quattro S tronic Business | 59.450 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,6 | 241 | 6,9 | 5 | 5 |
Nuova A5 TDI 150Kw quattro S tronic Business Adv | 61.850 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,6 | 241 | 6,9 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova A5 Avant TDI 150Kw quattro S tronic S line edit | 66.650 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,2 | 236 | 6,9 | 5 | 5 |
Nuova A5 Avant TDI 150Kw quattro S tronic Business | 61.850 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,6 | 236 | 6,9 | 5 | 5 |
Nuova A5 Avant TDI 150Kw quattro S tronic Business Adv | 64.250 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,6 | 236 | 6,9 | 5 | 5 |
Nuova A5 Avant TFSI 150Kw quattro S tronic Business | 61.850 | 1984 | B | 150-204 | 13,9 | 242 | 7,6 | 5 | 5 |
Nuova A5 Avant TFSI 150Kw quattro S tronic Business Adv | 64.250 | 1984 | B | 150-204 | 14,1 | 242 | 7,6 | 5 | 5 |
Nuova A5 Avant TFSI 150Kw quattro S tronic S line edit | 66.650 | 1984 | B | 150-204 | 13,9 | 242 | 7,6 | 5 | 5 |
Nuova A5 Avant 2.0 45 TFSI QUAT. SLINE EDIT. S TRONIC | 74.350 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 13,9 | 250 | 5,7 | 5 | 5 |
Nuova A5 Avant 2.0 45 TFSI QUAT. BUSINESS S TRONIC | 69.550 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 13,9 | 250 | 5,7 | 5 | 5 |
Nuova A5 Avant 2.0 45 TFSI QUAT. BUSIN ADVAN. S TRONIC | 71.950 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 13,9 | 250 | 5,7 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
A6 50 TDI 3.0 quatt.tiptr. Busin.Sport | 74.150 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 14,7 | 250 | 5,5 | 5 | 4 |
A6 40 TDI 2.0 quattro ultra S tronic Business | 64.100 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 17,9 | 246 | 7,6 | 5 | 4 |
A6 45 TDI 3.0 quattroultra S tro Business Design | 75.300 | 2967 | mild-h (D) | 180-245 | 15,6 | 250 | 6,2 | 5 | 4 |
A6 50 TDI 3.0 quattro tiptronic Business Design | 76.750 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 14,7 | 250 | 5,5 | 5 | 4 |
A6 50 TDI 3.0 quattro tiptr. Busin. Plus | 71.650 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 14,7 | 250 | 5,5 | 5 | 4 |
A6 40 TDI 2.0 quattro ultra S tronic Business Plus | 64.950 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 17,9 | 246 | 7,6 | 5 | 4 |
A6 40 TDI 2.0 quattro ultra S tronic Business Design | 70.050 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 17,9 | 246 | 7,6 | 5 | 4 |
A6 40 TDI 2.0 quattro ultra S tronic Business Sport | 67.450 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 17,5 | 246 | 7,6 | 5 | 4 |
A6 45 TDI 3.0 quattro ultra S tro B.Sport | 72.700 | 2967 | mild-h (D) | 180-245 | 15,6 | 250 | 6,2 | 5 | 4 |
A6 45 TDI 3.0 quattro ultra S tro Bus.Plus | 70.200 | 2967 | mild-h (D) | 180-245 | 15,9 | 250 | 6,2 | 5 | 4 |
A6 45 TDI 3.0 quattro ultra S tronic Bus. | 69.350 | 2967 | mild-h (D) | 180-245 | 15,9 | 250 | 6,2 | 5 | 4 |
A6 50 TDI 3.0 quattro tiptronic Business | 70.800 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 14,9 | 250 | 5,5 | 5 | 4 |
A6 55 TFSI e Quattro ultra S Tronic S line Plus | 80.050 | 1984 | plug-in (B) | 270-367 | 83,3 | 250 | 5,6 | 5 | 4 |
A6 50 TFSI e Quattro ultra S Tronic Business | 69.850 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 83,3 | 250 | 6,2 | 5 | 4 |
A6 50 TFSI e Quattro ultra S Tronic Business Plus | 70.700 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 83,3 | 250 | 6,2 | 5 | 4 |
A6 50 TFSI e Quattro ultra S Tronic Business Design | 75.800 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 83,3 | 250 | 6,2 | 5 | 4 |
A6 50 TFSI e Quattro ultra S Tronic Business Sport | 73.200 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 76,9 | 250 | 6,2 | 5 | 4 |
A6 55 TFSI 3.0 quattro ultra S tronic Business | 74.700 | 2995 | mild-h (B) | 250-340 | 12,3 | 250 | 5,1 | 5 | 4 |
A6 45 TFSI 2.0 quattro ultra S tronic Business | 67.600 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 13,3 | 250 | 6,0 | 5 | 4 |
A6 55 TFSI 3.0 quattro ultra S tronic Business Plus | 75.550 | 2995 | mild-h (B) | 250-340 | 12,3 | 250 | 5,1 | 5 | 4 |
A6 55 TFSI 3.0 quattro ultra S tronic Business Sport | 78.050 | 2995 | mild-h (B) | 250-340 | 12,2 | 250 | 5,1 | 5 | 4 |
A6 45 TFSI 2.0 quattro ultra S tronic Business Design | 73.550 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 13,2 | 250 | 6,0 | 5 | 4 |
A6 45 TFSI 2.0 quattro ultra S tronic Business Plus | 68.450 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 13,3 | 250 | 6,0 | 5 | 4 |
A6 45 TFSI 2.0 quattro ultra S tronic Business Sport | 70.950 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 13,2 | 250 | 6,0 | 5 | 4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
A6 Allroad Quattro 40 TDI 2.0 quattro S tronic | 70.100 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 16,9 | 237 | 7,8 | 5 | 5 |
A6 Allroad Quattro 50 TDI 3.0 quattro tiptronic | 76.800 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 14,1 | 250 | 5,8 | 5 | 5 |
A6 Allroad Quattro 55 TDI 3.0 quattro tiptronic | 83.850 | 2967 | mild-h (D) | 253-344 | 14,3 | 250 | 5,2 | 5 | 5 |
A6 Allroad Quattro 45 TDI 3.0 quattro S tronic | 75.350 | 2967 | mild-h (D) | 180-245 | 15,2 | 250 | 6,6 | 5 | 5 |
A6 Allroad Quattro 45 TDI 3.0 quattro S tronic Business Advanced | 77.850 | 2967 | mild-h (D) | 180-245 | 14,9 | 250 | 6,6 | 5 | 5 |
A6 Allroad Quattro 40 TDI 2.0 quattro S tronic Business Advanced | 72.600 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 16,9 | 237 | 7,8 | 5 | 5 |
A6 Allroad Quattro 55 TDI 3.0 quattro tiptronic Business Advanced | 86.350 | 2967 | mild-h (D) | 253-344 | 14,3 | 250 | 5,2 | 5 | 5 |
A6 Allroad Quattro 50 TDI 3.0 quattro tiptronic Business Advanced | 79.300 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 14,1 | 250 | 5,8 | 5 | 5 |
A6 Allroad Quattro 55 TFSI 3.0 quattro S tronic | 80.700 | 2995 | mild-h (B) | 250-340 | 11,8 | 250 | 5,5 | 5 | 5 |
A6 Allroad Quattro 55 TFSI 3.0 quattro S tronic Business Advanced | 83.200 | 2995 | mild-h (B) | 250-340 | 11,8 | 250 | 5,5 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
A7 Sportback 40 TDI 2.0 quattro ultra S tronic | 72.500 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 17,9 | 245 | 7,8 | 4 | 5 |
A7 Sportback 45 TDI 3.0 quattro tiptronic | 78.350 | 2967 | mild-h (D) | 180-245 | 15,6 | 250 | 6,4 | 4 | 5 |
A7 Sportback 50 TDI 3.0 quattro tiptronic Busininess Plus | 85.100 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 15,2 | 250 | 5,7 | 4 | 5 |
A7 Sportback 40 TDI 2.0 quattro ultra S tronic Business Plus | 76.500 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 17,2 | 245 | 7,8 | 4 | 5 |
A7 Sportback 45 TDI 3.0 quattro S tronic Business Plus | 82.350 | 2967 | mild-h (D) | 180-245 | 15,2 | 250 | 6,4 | 4 | 5 |
A7 Sportback 50 TDI 3.0 quattro tiptronic | 81.100 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 15,4 | 250 | 5,7 | 4 | 5 |
A7 Sportback 55 TFSI 3.0 quattro ultra S tronic | 83.350 | 2995 | mild-h (B) | 250-340 | 12,2 | 250 | 5,3 | 4 | 5 |
A7 Sportback 45 TFSI 2.0 quattro ultra S tronic | 74.700 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 13,2 | 250 | 6,2 | 4 | 5 |
A7 Sportback 55 TFSI 3.0 quattro ultra S tronic Business Plus | 87.350 | 2995 | mild-h (B) | 250-340 | 12,0 | 250 | 5,3 | 4 | 5 |
A7 Sportback 45 TFSI 2.0 quattro ultra S tronic Business Plus | 78.700 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 13,0 | 250 | 6,2 | 4 | 5 |
A7 Sportback 55 TFSIe 2.0 quattro ultra S tronic Sline Plus | 96.750 | 1984 | plug-in (B) | 270-367 | 13,0 | 250 | 5,7 | 4 | 5 |
A7 Sportback 50 TFSIe 2.0 quattro ultra S tronic Business Plus | 85.400 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 13,0 | 250 | 6,3 | 4 | 5 |
A7 Sportback 50 TFSIe 2.0 quattro ultra S tronic | 82.150 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 13,5 | 250 | 6,3 | 4 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
A8 60 TFSI 3.0 e quattro tiptronic Lunga | 128.550 | 2995 | plug-in (B) | 340-462 | 52,6 | 250 | 4,9 | 5 | 4 |
A8 60 TFSI e 3.0 quattro tiptronic | 121.250 | 2995 | plug-in (B) | 340-462 | 55,6 | 250 | 4,9 | 5 | 4 |
A8 50 TDI 3.0 quattro tiptronic | 106.100 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 14,3 | 250 | 5,9 | 5 | 4 |
A8 50 TDI 3.0 quattro tiptronic Lunga | 113.400 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 14,3 | 250 | 5,9 | 5 | 4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
e-tron GT S quattro | 128.400 | E | 500-680 | - | 245 | 3,4 | 5 | 4 |