BMW Serie 1: listino prezzi 2025, motorizzazioni e scheda tecnica

promo -7%

Prezzo base a partire da: 34.900 € Confronta Prestiti

La terza generazione di BMW Serie 1 passa dalla trazione posteriore a quella anteriore, e viene proposta anche con la trazione integrale xDrive. Guadagna però in abitabilità, che non è mai stato uno dei pregi della Serie 1, e migliora nei consumi.

NUOVA BMW SERIE 1, LE VERSIONI A BENZINA

Mai come oggi le motorizzazioni a benzina sono interessanti per chi non macina decine di migliaia di chilometri all’anno. Il motore 1.5 3 cilindri turbo presente sulla versione 120i della BMW Serie 1 di ultima generazioni eroga 170 Cv di potenza ed è aiutato da un sisytema ibrido di tipo mild-hybrid.
La sportiva versione 135i xDrive monta un 2.0 4 cilindri da 301 Cv alimentato a benzina.

LE VERSIONI DIESEL, anche ibride

La gamma d’ingresso a gasolio della BMW Serie 1, sigla 118d, si compone di un 1.5 3 cilindri da 150 Cv, mentre la versione 120d con sistema mild-hybrid eroga 163 Cv e vanta consumi inferiori.

Scheda tecnica e dimensioni BMW Serie 1

Lunghezza (cm): 436
Larghezza (cm): 180
Altezza (cm): 146
Porte: 5
Posti: 5
Bagagliaio (l): da 300 a 380

BMW Serie 1 Benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Serie 1 116 aut. 34.900 1499 90-122 16,9 210 9,8
Serie 1 116 MSport Design aut. 36.250 1499 90-122 16,7 210 9,8
Serie 1 116 MSport aut. 38.390 1499 90-122 16,7 210 9,8
Serie 1 116 MSport Pro aut. 39.930 1499 90-122 16,4 210 9,8
Serie 1 M135 xdrive aut. 57.100 1998 221-301 13,2 250 4,9
Serie 1 M135 xdrive MSport Pro aut. 58.640 1998 221-301 13,0 250 4,9
Serie 1 M135 xdrive M Technology II aut. 60.900 1998 221-301 12,3 250 4,9

BMW Serie 1 Diesel

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Serie 1 118d aut. 39.400 1995 110-150 21,7 222 8,3
Serie 1 118d MSport Design aut. 40.750 1995 110-150 21,3 222 8,3
Serie 1 118d MSport aut. 42.890 1995 110-150 21,3 222 8,3
Serie 1 118d MSport Pro aut. 44.430 1995 110-150 20,8 222 8,3

BMW Serie 1 Mild hybrid benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Serie 1 120 aut. 37.900 1499 125-170 18,9 226 7,8
Serie 1 120 MSport Design aut. 39.250 36.503 -7% 1499 125-170 18,9 226 7,8
Serie 1 120 MSport aut. 41.390 1499 125-170 18,5 226 7,8
Serie 1 120 MSport Pro aut. 42.930 1499 125-170 18,2 226 7,8
Serie 1 123 xDrive aut. 45.000 1998 160-218 16,9 246 6,3
Serie 1 123 xDrive MSport Design aut. 46.350 1998 160-218 16,9 246 6,3
Serie 1 123 xDrive MSport aut. 48.490 1998 160-218 16,7 246 6,3
Serie 1 123 xDrive MSport Pro aut. 50.030 1998 160-218 16,4 246 6,3

BMW Serie 1 Mild hybrid diesel

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Serie 1 120d aut. 40.900 1995 120-163 23,3 222 7,9
Serie 1 120d MSport Design aut. 42.250 1995 120-163 23,3 222 7,9
Serie 1 120d MSport aut. 44.390 1995 120-163 23,3 222 7,9
Serie 1 120d MSport Pro aut. 45.930 1995 120-163 22,7 222 7,9
Richiedi preventivo per
noleggio a lungo termine
Vota
3.2 su 52 voti

Scopri le OFFERTE per BMW Serie 1

In promozione! Risparmia fino a 2.747 €

Accetto e acconsento l'informativa sulla privacy

Scopri le OFFERTE per BMW Serie 1

In promozione! Risparmia fino a 2.747 €

Accetto e acconsento l'informativa sulla privacy