BMW Serie 2 Active Tourer: listino prezzi 2025, motorizzazioni e scheda tecnica

Prezzo base a partire da: 36.800 € Confronta Prestiti

La BMW Serie 2 Active Tourer è la prima monovolume della casa bavarese. Non solo, è anche la prima vettura a trazione anteriore del marchio, ma è disponibile anche con la trazione integrale xDrive. La priorità della Serie 2 Active Tourer è offrire tanto spazio per passeggeri a bagagli pur avendo dimensioni esterne compatte, qualità che si affiancano ad una vasta gamma di motorizzazioni: si va dalle più efficienti 3 cilindri fino a raggiungere potenze elevate (190 CV con motore diesel e 231 CV con motore a benzina) per i padri di famiglia dalla vena sportiva.

Tra le novità introdotte col restyling 2018 della BMW Serie 2 Active Tourer, la nuova versione ibrida plug-in 225xe iPerformance spinta da due motori, un 1.5 3 cilindri turbo benzina da 136 Cv e un motore elettrico che fornisce trazione alle ruote posteriori. La trazione è integrale, e i 224 Cv di potenza e 385 Nm di powertrain ibrido della 225xe le consentono di scattare da 0 a 100 km/h in soli 6,7 secondi. Il consumo medio - ottenuto nel ciclo NEDC - della monovolume BMW ibrida è di 2,3 l/100 km con le batterie completamente cariche.

Scheda tecnica e dimensioni BMW Serie 2 Active Tourer

Lunghezza (cm): 439
Larghezza (cm): 182
Altezza (cm): da 157 a 158
Porte: 5
Posti: 5
Bagagliaio (l): da 406 a 470

BMW Serie 2 Active Tourer Benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Serie 2 Active Tourer 216i Auto 36.800 1499 90-122 16,1 206 10,3
Serie 2 Active Tourer 218i Auto 37.600 1499 100-136 16,1 214 9,0
Serie 2 Active Tourer 216i Luxury Auto 39.200 1499 90-122 16,1 206 10,3
Serie 2 Active Tourer 218i Luxury Auto 40.000 1499 100-136 16,1 214 9,0
Serie 2 Active Tourer 216i MSport Auto 40.610 1499 90-122 16,1 206 10,3
Serie 2 Active Tourer 218i MSport Auto 41.410 1499 100-136 16,1 214 9,0

BMW Serie 2 Active Tourer Diesel

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Serie 2 Active Tourer 218d Auto 41.000 1995 110-150 20,8 220 8,8
Serie 2 Active Tourer 218d Luxury Auto 43.400 1995 110-150 20,8 220 8,8
Serie 2 Active Tourer 218d MSport Auto 44.860 1995 110-150 20,8 220 8,8

BMW Serie 2 Active Tourer Mild hybrid benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Serie 2 Active Tourer 220i MHEV 48V Auto 39.600 1499 125-170 17,2 221 8,1
Serie 2 Active Tourer 220i MHEV 48V Luxury Auto 42.000 1499 125-170 17,5 221 8,1
Serie 2 Active Tourer 223i MHEV 48V Auto 43.150 1998 160-218 16,7 241 7,0
Serie 2 Active Tourer 220i MHEV 48V MSport Auto 43.410 1499 125-170 17,5 221 8,1
Serie 2 Active Tourer 223i MHEV 48V Luxury Auto 45.150 1998 160-218 16,9 241 7,0
Serie 2 Active Tourer 223i xDrive MHEV 48V Auto 45.400 1998 160-218 - 238 6,9
Serie 2 Active Tourer 223i MHEV 48V MSport Auto 47.010 1998 160-218 16,9 241 7,0
Serie 2 Active Tourer 223i xDrive MHEV 48V Luxury Auto 47.400 1998 160-218 16,4 238 6,9
Serie 2 Active Tourer 223i xDrive MHEV 48V MSport Auto 49.260 1998 160-218 16,4 238 6,9

BMW Serie 2 Active Tourer Mild hybrid diesel

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Serie 2 Active Tourer 220d MHEV 48V Auto 44.000 1995 120-163 - 220 8,9
Serie 2 Active Tourer 220d MHEV 48V Luxury Auto 46.400 1995 120-163 22,2 220 8,9
Serie 2 Active Tourer 220d MHEV 48V MSport Auto 47.810 1995 120-163 22,7 220 8,9
Serie 2 Active Tourer 223d MHEV 48V xDrive Auto 48.700 1995 155-211 - 233 7,3
Serie 2 Active Tourer 223d MHEV 48V xDrive Luxury Auto 50.700 1995 155-211 21,3 233 7,3
Serie 2 Active Tourer 223d MHEV 48V xDrive MSport Auto 52.560 1995 155-211 21,3 233 7,3

BMW Serie 2 Active Tourer Plug-in hybrid benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Serie 2 Active Tourer 225e xDrive Hybrid Edition 46.000 1499 180-245 17,5 195 6,7
Serie 2 Active Tourer 225e xDrive Auto 47.950 1499 180-245 17,5 195 6,7
Serie 2 Active Tourer 225e xDrive Luxury Auto 50.350 1499 180-245 17,5 195 6,7
Serie 2 Active Tourer 230e xDrive Auto 51.600 1499 240-326 17,5 205 5,5
Serie 2 Active Tourer 225e xDrive MSport Auto 51.810 1499 180-245 17,5 195 6,7
Serie 2 Active Tourer 230e xDrive Luxury Auto 53.600 1499 240-326 17,5 205 5,5
Serie 2 Active Tourer 230e xDrive MSport Auto 55.460 1499 240-326 17,5 205 5,5
Richiedi preventivo per
noleggio a lungo termine
Vota
3.5 su 46 voti

Scopri le OFFERTE per BMW Serie 2 Active Tourer

Accetto e acconsento l'informativa sulla privacy

Scopri le OFFERTE per BMW Serie 2 Active Tourer

Accetto e acconsento l'informativa sulla privacy

News e prove su Serie 2 Active Tourer e BMW

Le concorrenti di BMW Serie 2 Active Tourer