​​

BMW Serie 2 Gran Tourer: usato, motorizzazioni e scheda tecnica

  • BMW Serie 2 Gran Tourer strada
  • BMW Serie 2 Gran Tourer frontale
  • BMW Serie 2 Gran Tourer polizia
  • BMW Serie 2 Gran Tourer laterale
  • BMW Serie 2 Gran Tourer frontale rossa
Fuori listino da Febbraio 2023

La BMW Serie 2 Gran Tourer è la versione più lunga - e quindi più spaziosa - della BMW Active Tourer, la prima vettura dell'elica bianca e blu ad avere la trazione anteriore. La Serie 2 Gran Tourer è una monovolume a 7 posti pensata per chi ha bisogno di una grande capacità di carico: è omologata fino 7 passeggeri (la terza fila di sedili è optional) e dispone di motorizzazione parche ed efficienti a 3 cilindri oppure sportive, che si avvicinano ai 200 CV di potenza. Anche con la trazione integrale xDrive.

Rispetto alla sorella minore Active Tourer, la BMW Serie 2 Gran Tourer ha dimensioni superiori in lunghezza (ben 21 centimetri) che consentono di avere una seconda fila decisamente confortevole per chi si sede in mezzo. La terza fila di sedili  invece va bene per brevi spostamenti o per bambini. Invece per quanto riguarda le qualità dinamiche, la monovolume a 7 posti BMW è degna del badge appiccicato sul cofano.

Scheda tecnica e dimensioni BMW Serie 2 Gran Tourer

Lunghezza (cm): 457
Larghezza (cm): 180
Altezza (cm): 161
Porte: 5
Posti: 7
Bagagliaio (l): 645

BMW Serie 2 Gran Tourer Benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Serie 2 Gran Tourer 216i Advantage n.d. 1499 80-109 15,6 188 11,7
Serie 2 Gran Tourer 216i Business n.d. 1499 80-109 15,6 188 11,7
Serie 2 Gran Tourer 218i Advantage n.d. 1499 100-136 15,9 205 9,5
Serie 2 Gran Tourer 216i Sport n.d. 1499 80-109 15,6 188 11,7
Serie 2 Gran Tourer 218i Business n.d. 1499 100-136 15,9 205 9,5
Serie 2 Gran Tourer 218i Sport n.d. 1499 100-136 15,6 205 9,5
Serie 2 Gran Tourer 216i MSport n.d. 1499 80-109 15,6 188 11,7
Serie 2 Gran Tourer 216i Luxury n.d. 1499 80-109 15,6 188 11,7
Serie 2 Gran Tourer 220i Advantage Auto n.d. 1998 141-192 15,4 222 7,8
Serie 2 Gran Tourer 218i MSport n.d. 1499 100-136 15,6 205 9,5
Serie 2 Gran Tourer 218i Luxury n.d. 1499 100-136 15,6 205 9,5
Serie 2 Gran Tourer 220i Business Auto n.d. 1998 141-192 15,4 222 7,8
Serie 2 Gran Tourer 220i Sport Auto n.d. 1998 141-192 15,4 222 7,8
Serie 2 Gran Tourer 220i MSport Auto n.d. 1998 141-192 15,4 222 7,8
Serie 2 Gran Tourer 220i Luxury Auto n.d. 1998 141-192 15,4 222 7,8

BMW Serie 2 Gran Tourer Diesel

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Serie 2 Gran Tourer 216d Advantage n.d. 1496 85-116 20,4 192 11,8
Serie 2 Gran Tourer 216d Business n.d. 1496 85-116 20,0 192 11,8
Serie 2 Gran Tourer 218d Advantage n.d. 1995 110-150 20,4 207 9,4
Serie 2 Gran Tourer 216d Sport n.d. 1496 85-116 20,0 192 11,8
Serie 2 Gran Tourer 218d Business n.d. 1995 110-150 20,4 207 9,4
Serie 2 Gran Tourer 216d MSport n.d. 1496 85-116 20,0 192 11,8
Serie 2 Gran Tourer 218d Sport n.d. 1995 110-150 20,4 207 9,4
Serie 2 Gran Tourer 216d Luxury n.d. 1496 85-116 20,4 192 11,8
Serie 2 Gran Tourer 218d xDrive Advantage Aut. n.d. 1995 110-150 18,5 205 9,6
Serie 2 Gran Tourer 218d MSport n.d. 1995 110-150 20,4 207 9,4
Serie 2 Gran Tourer 218d Luxury n.d. 1995 110-150 20,4 207 9,4
Serie 2 Gran Tourer 220d Advantage Auto n.d. 1995 140-190 19,2 220 8,2
Serie 2 Gran Tourer 218d xDrive Business Aut. n.d. 1995 110-150 18,5 205 9,6
Serie 2 Gran Tourer 218d xDrive Sport Aut. n.d. 1995 110-150 18,5 205 9,6
Serie 2 Gran Tourer 220d Business Auto n.d. 1995 140-190 19,2 220 8,2
Serie 2 Gran Tourer 220d xDrive Advantage n.d. 1995 140-190 18,5 218 8,0
Serie 2 Gran Tourer 220d Sport Auto n.d. 1995 140-190 18,9 220 8,2
Serie 2 Gran Tourer 218d xDrive MSport Aut. n.d. 1995 110-150 18,5 205 9,6
Serie 2 Gran Tourer 220d xDrive Business n.d. 1995 140-190 18,5 218 8,0
Serie 2 Gran Tourer 218d xDrive Luxury Aut. n.d. 1995 110-150 18,5 205 9,6
Serie 2 Gran Tourer 220d MSport Auto n.d. 1995 140-190 18,9 220 8,2
Serie 2 Gran Tourer 220d xDrive Sport n.d. 1995 140-190 18,2 218 8,0
Serie 2 Gran Tourer 220d Luxury Auto n.d. 1995 140-190 19,2 220 8,2
Serie 2 Gran Tourer 220d xDrive MSport n.d. 1995 140-190 18,2 218 8,0
Serie 2 Gran Tourer 220d xDrive Luxury n.d. 1995 140-190 18,5 218 8,0
Richiedi preventivo per
noleggio a lungo termine
Vota
2.8 su 24 voti