Station Wagon Grandi: tutti i modelli in commercio con prezzi e dati
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
A6 Allroad Quattro 55 TFSI 3.0 quattro S tronic | 82.200 | 2995 | mild-h (B) | 250-340 | 11,8 | 250 | 5,5 | 5 | 5 |
A6 Allroad Quattro 55 TFSI 3.0 quattro S tronic Business Advanced | 84.700 | 2995 | mild-h (B) | 250-340 | 11,8 | 250 | 5,5 | 5 | 5 |
A6 Allroad Quattro 40 TDI 2.0 quattro S tronic | 71.300 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 16,9 | 237 | 7,8 | 5 | 5 |
A6 Allroad Quattro 40 TDI 2.0 quattro S tronic Business Advanced | 73.800 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 16,9 | 237 | 7,8 | 5 | 5 |
A6 Allroad Quattro 45 TDI 3.0 quattro S tronic | 76.750 | 2967 | mild-h (D) | 180-245 | 15,2 | 250 | 6,6 | 5 | 5 |
A6 Allroad Quattro 50 TDI 3.0 quattro tiptronic | 78.200 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 14,1 | 250 | 5,8 | 5 | 5 |
A6 Allroad Quattro 45 TDI 3.0 quattro S tronic Business Advanced | 79.250 | 2967 | mild-h (D) | 180-245 | 14,9 | 250 | 6,6 | 5 | 5 |
A6 Allroad Quattro 50 TDI 3.0 quattro tiptronic Business Advanced | 80.700 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 14,1 | 250 | 5,8 | 5 | 5 |
A6 Allroad Quattro 55 TDI 3.0 quattro tiptronic | 85.550 | 2967 | mild-h (D) | 253-344 | 14,3 | 250 | 5,2 | 5 | 5 |
A6 Allroad Quattro 55 TDI 3.0 quattro tiptronic Business Advanced | 88.050 | 2967 | mild-h (D) | 253-344 | 14,3 | 250 | 5,2 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
A6 Avant e-tron performance Business | 77.000 | E | 280-381 | - | 210 | 5,4 | 5 | 5 | |
A6 Avant e-tron performance Business Advanced | 80.500 | E | 280-381 | - | 210 | 5,4 | 5 | 5 | |
A6 Avant e-tron quattro Business | 82.000 | E | 340-462 | - | 210 | 4,7 | 5 | 5 | |
A6 Avant e-tron performance S Line Edition | 85.000 | E | 280-381 | - | 210 | 5,4 | 5 | 5 | |
A6 Avant e-tron quattro Business Advanced | 85.500 | E | 340-462 | - | 210 | 4,7 | 5 | 5 | |
A6 Avant e-tron quattro S Line Edition | 90.000 | E | 340-462 | - | 210 | 4,7 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
RS6 Avant 4.0 quattro tiptronic Avant | 143.600 | 3996 | mild-h (B) | 441-600 | 8,2 | 250 | 3,6 | 5 | 5 |
RS6 Avant 4.0 quattro tiptronic Performance Avant | 154.100 | 3996 | mild-h (B) | 463-630 | 8,1 | 280 | 3,4 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
S6 TDI 3.0 quattro tiptronic | 90.350 | 2967 | mild-h (D) | 253-344 | 14,3 | 250 | 5,0 | 5 | 4 |
S6 TDI 3.0 sport attitude quattro tiptr. | 101.350 | 2967 | mild-h (D) | 253-344 | 14,1 | 250 | 5,0 | 5 | 4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
S6 Avant TDI 3.0 quattro tiptronic | 92.750 | 2967 | mild-h (D) | 253-344 | 13,9 | 250 | 5,1 | 5 | 5 |
S6 Avant TDI 3.0 sport attitude quattro tiptronic | 104.000 | 2967 | mild-h (D) | 253-344 | 13,7 | 250 | 5,1 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
i5 Touring i5 eDrive40 | 78.000 | E | 250-340 | - | 190 | 6,1 | 5 | 5 | |
i5 Touring i5 eDrive40 M Sport Edition | 81.000 63.990 -21% | E | 250-340 | - | 190 | 6,1 | 5 | 5 | |
i5 Touring i5 eDrive40 M Sport Pro | 83.300 | E | 250-340 | - | 190 | 6,1 | 5 | 5 | |
i5 Touring i5 xDrive40 | 83.800 | E | 290-394 | - | 215 | 5,5 | 5 | 5 | |
i5 Touring i5 xDrive40 M Sport Edition | 86.650 | E | 290-394 | - | 215 | 5,5 | 5 | 5 | |
i5 Touring i5 xDrive40 M Sport Pro | 88.950 | E | 290-394 | - | 215 | 5,5 | 5 | 5 | |
i5 Touring i5 M60 | 103.800 | E | 442-601 | - | 230 | 3,9 | 5 | 5 | |
i5 Touring i5 M60 M Sport Pro | 104.900 | E | 442-601 | - | 230 | 3,9 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Serie 5 Touring 520i sDrive | 70.700 | 1998 | mild-h (B) | 153-208 | 16,4 | 210 | 7,8 | 5 | 5 |
Serie 5 Touring 520i sDrive M Sport | 75.100 | 1998 | mild-h (B) | 153-208 | 16,4 | 210 | 7,8 | 5 | 5 |
Serie 5 Touring 520i sDrive M Sport Pro | 77.400 | 1998 | mild-h (B) | 153-208 | 16,4 | 210 | 7,8 | 5 | 5 |
Serie 5 Touring 520d sDrive | 71.800 | 1995 | mild-h (D) | 145-197 | 18,9 | 210 | 7,5 | 5 | 5 |
Serie 5 Touring 520d xDrive | 74.200 | 1995 | mild-h (D) | 145-197 | 17,5 | 218 | 7,5 | 5 | 5 |
Serie 5 Touring 520d sDrive M Sport | 76.200 72.312 -5% | 1995 | mild-h (D) | 145-197 | 18,9 | 210 | 7,5 | 5 | 5 |
Serie 5 Touring 520d sDrive M Sport Pro | 78.500 | 1995 | mild-h (D) | 145-197 | 18,9 | 210 | 7,5 | 5 | 5 |
Serie 5 Touring 530e sDrive | 76.700 | 1998 | plug-in (B) | 220-299 | 142,9 | 210 | 6,4 | 5 | 5 |
Serie 5 Touring 530e xDrive | 79.400 | 1998 | plug-in (B) | 220-299 | 125,0 | 218 | 6,4 | 5 | 5 |
Serie 5 Touring 530e sDrive M Sport | 80.200 | 1998 | plug-in (B) | 220-299 | 142,9 | 210 | 6,4 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Classe E All-Terrain E 220 d 4M All-T Advanced | 80.438 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 18,9 | 220 | 8,1 | 5 | 5 |
Classe E All-Terrain E 220 d 4M All-T Advanced Plus | 83.739 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 18,9 | 220 | 8,1 | 5 | 5 |
Classe E All-Terrain E 220 d 4M All-T Premium | 86.636 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 18,9 | 220 | 8,1 | 5 | 5 |
Classe E All-Terrain E 220 d 4M All-T Premium Plus | 93.133 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 18,9 | 220 | 8,1 | 5 | 5 |
Classe E All-Terrain E 450 d 4M All-T Advanced Plus | 99.311 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 16,1 | 250 | 5,0 | 5 | 5 |
Classe E All-Terrain E 450 d 4M All-T Premium | 102.209 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 16,1 | 250 | 5,0 | 5 | 5 |
Classe E All-Terrain E 300 de 4M EQ All-T Advanced | 89.222 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 166,7 | 213 | 6,9 | 5 | 5 |
Classe E All-Terrain E 300 de 4M EQ All-T Advanced Plus | 92.516 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 166,7 | 213 | 6,9 | 5 | 5 |
Classe E All-Terrain E 300 de 4M EQ All-T Premium | 95.420 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 166,7 | 213 | 6,9 | 5 | 5 |
Classe E All-Terrain E 300 de 4M EQ All-T Premium Plus | 101.917 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 166,7 | 213 | 6,9 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova Classe E Station Wagon E 200 Advanced | 71.642 | 1999 | mild-h (B) | 150-204 | 15,6 | 231 | 7,8 | 5 | 5 |
Nuova Classe E Station Wagon E 200 Advanced Plus | 74.943 | 1999 | mild-h (B) | 150-204 | 15,6 | 231 | 7,8 | 5 | 5 |
Nuova Classe E Station Wagon E 200 AMG Line Adv | 77.645 | 1999 | mild-h (B) | 150-204 | 15,6 | 231 | 7,8 | 5 | 5 |
Nuova Classe E Station Wagon E 200 d Advanced | 67.445 | 1993 | mild-h (D) | 120-163 | 20,4 | 214 | 8,8 | 5 | 5 |
Nuova Classe E Station Wagon E 200 d Advanced Plus | 70.746 | 1993 | mild-h (D) | 120-163 | 20,4 | 214 | 8,8 | 5 | 5 |
Nuova Classe E Station Wagon E 220 d Advanced | 72.996 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,8 | 230 | 7,9 | 5 | 5 |
Nuova Classe E Station Wagon E 300 e EQ Advanced | 79.828 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 200,0 | 227 | 6,5 | 5 | 5 |
Nuova Classe E Station Wagon E 300 e EQ Advanced Plus | 83.122 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 200,0 | 227 | 6,5 | 5 | 5 |
Nuova Classe E Station Wagon E 300 de EQ Advanced | 81.780 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 200,0 | 225 | 6,6 | 5 | 5 |
Nuova Classe E Station Wagon E 300 de 4M EQ Advanced | 84.586 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 200,0 | 223 | 6,7 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
ID.7 Tourer Pro Tourer | 61.600 | E | 210-285 | - | 180 | 6,6 | 5 | 5 | |
ID.7 Tourer Pro Edition Plus Tourer | 63.550 57.172 -10% | E | 210-285 | - | 180 | 6,6 | 5 | 5 | |
ID.7 Tourer Pro S | 64.000 | E | 210-285 | - | 180 | 6,7 | 5 | 5 | |
ID.7 Tourer Pro S Edition Plus | 65.950 | E | 210-285 | - | 180 | 6,7 | 5 | 5 | |
ID.7 Tourer GTX 4MOTION | 71.450 | E | 250-340 | - | 180 | 5,5 | 5 | 5 | |
ID.7 Tourer GTX Plus 4MOTION | 73.750 | E | 250-340 | - | 180 | 5,5 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
V90 Recharge T6 AWD automatico Plus Dark | 79.050 | 1969 | plug-in (B) | 257-350 | 125,0 | 180 | 5,5 | 5 | 5 |
V90 Recharge T6 AWD automatico Plus Bright | 79.050 | 1969 | plug-in (B) | 257-350 | 125,0 | 180 | 5,5 | 5 | 5 |
V90 Recharge T6 AWD automatico Ultra Bright | 82.950 | 1969 | plug-in (B) | 257-350 | 125,0 | 180 | 5,5 | 5 | 5 |
V90 Recharge T6 AWD automatico Ultra Dark | 82.950 | 1969 | plug-in (B) | 257-350 | 125,0 | 180 | 5,5 | 5 | 5 |
V90 Recharge T8 AWD automatico Plus Bright | 83.050 | 1969 | plug-in (B) | 335-455 | 125,0 | 180 | 4,8 | 5 | 5 |
V90 Recharge T8 AWD automatico Plus Dark | 83.050 | 1969 | plug-in (B) | 335-455 | 125,0 | 180 | 4,8 | 5 | 5 |
V90 Recharge T8 AWD automatico Ultra Bright | 86.950 | 1969 | plug-in (B) | 335-455 | 125,0 | 180 | 4,8 | 5 | 5 |
V90 Recharge T8 AWD automatico Ultra Dark | 86.950 | 1969 | plug-in (B) | 335-455 | 125,0 | 180 | 4,8 | 5 | 5 |