La Skoda Octavia Wagon è una station wagon compatta del segmento C con un bagagliaio molto grande. Ha uno stile sobrio ma ben riuscito, e una qualità di bordo degna delle cugine Volkswagen.
Due i motori a benzina, uno 100% termico e l'altro con sistema mild-hybrid, a cui si aggiunge il diesel 2.0 TDI in due livelli di potenza da 115 a 150 Cv di potenza, il primo con cambio manuale a 6 marce e il secondo con l'automatico doppia frizione DSG a 7 marce.
Skoda Octavia Wagon: listino prezzi 2025, motorizzazioni e scheda tecnica
Scheda tecnica e dimensioni Skoda Nuova Octavia Wagon
Lunghezza (cm): | da 470 a 471 |
Larghezza (cm): | 183 |
Altezza (cm): | da 146 a 147 |
Porte: | 5 |
Posti: | 5 |
Bagagliaio (l): | 640 |
Skoda Nuova Octavia Wagon Benzina |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 |
Nuova Octavia Wagon 1.5 TSI ACT 85KW SELECTION | 30.200 | 1498 | 85-116 | 18,9 | 203 | 10,5 |
Nuova Octavia Wagon 1.5 TSI ACT 85KW EXECUTIVE | 32.000 | 1498 | 85-116 | 18,5 | 203 | 10,5 |
Nuova Octavia Wagon 1.5 TSI ACT 110KW SELECTION | 33.000 25.997 -21% | 1498 | 110-150 | 18,5 | 226 | 8,6 |
Nuova Octavia Wagon 1.5 TSI ACT 110KW EXECUTIVE | 34.800 | 1498 | 110-150 | 18,2 | 226 | 8,6 |
Nuova Octavia Wagon 1.5 TSI ACT 110KW STYLE | 36.650 | 1498 | 110-150 | 17,9 | 226 | 8,6 |
Nuova Octavia Wagon 2.0 TSI 150KW SELECTION 4X4 DSG | 38.850 | 1984 | 150-204 | 14,7 | 228 | 6,7 |
Nuova Octavia Wagon 1.5 TSI ACT 110KW SPORTLINE | 40.150 | 1498 | 110-150 | 17,9 | 226 | 8,6 |
Nuova Octavia Wagon 2.0 TSI 150KW EXECUTIVE 4X4 DSG | 40.650 | 1984 | 150-204 | 14,5 | 228 | 6,7 |
Nuova Octavia Wagon 2.0 TSI 150KW STYLE 4X4 DSG | 42.500 | 1984 | 150-204 | 14,5 | 228 | 6,7 |
Nuova Octavia Wagon 2.0 TSI 150KW SPORTLINE 4X4 DSG | 45.950 | 1984 | 150-204 | 14,5 | 228 | 6,7 |
Nuova Octavia Wagon 2.0 TSI RS DSG | 48.150 | 1984 | 195-265 | 14,7 | 250 | 6,5 |
Skoda Nuova Octavia Wagon Diesel |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 |
Nuova Octavia Wagon 2.0 TDI 85KW SELECTION | 34.150 | 1968 | 85-115 | 22,7 | 208 | 10,1 |
Nuova Octavia Wagon 2.0 TDI 85KW EXECUTIVE | 35.950 | 1968 | 85-115 | 22,7 | 208 | 10,1 |
Nuova Octavia Wagon 2.0 TDI 110KW SELECTION DSG | 37.150 | 1968 | 110-150 | 21,7 | 225 | 8,6 |
Nuova Octavia Wagon 2.0 TDI 85KW STYLE | 37.800 | 1968 | 85-115 | 22,2 | 208 | 10,1 |
Nuova Octavia Wagon 2.0 TDI 110KW EXECUTIVE DSG | 38.950 | 1968 | 110-150 | 21,7 | 225 | 8,6 |
Nuova Octavia Wagon 2.0 TDI 110KW STYLE DSG | 40.800 | 1968 | 110-150 | 21,3 | 225 | 8,6 |
Nuova Octavia Wagon 2.0 TDI 85KW SPORTLINE | 41.300 | 1968 | 85-115 | 22,2 | 208 | 10,1 |
Nuova Octavia Wagon 2.0 TDI 110KW SPORTLINE DSG | 44.250 | 1968 | 110-150 | 21,3 | 225 | 8,6 |
Skoda Nuova Octavia Wagon Mild hybrid benzina |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 |
Nuova Octavia Wagon 1.5 TSI ACT M-HEV 85KW SELECTION DSG | 32.500 | 1498 | 85-116 | 19,6 | 203 | 10,7 |
Nuova Octavia Wagon 1.5 TSI ACT M-HEV 85KW EXECUTIVE DSG | 34.300 | 1498 | 85-116 | 19,6 | 203 | 10,7 |
Nuova Octavia Wagon 1.5 TSI ACT M-HEV 110KW SELECTION DSG | 35.300 | 1498 | 110-150 | 20,0 | 225 | 8,6 |
Nuova Octavia Wagon 1.5 TSI ACT M-HEV 85KW STYLE DSG | 36.150 | 1498 | 85-116 | 18,9 | 203 | 10,7 |
Nuova Octavia Wagon 1.5 TSI ACT M-HEV 110KW EXECUTIVE DSG | 37.100 | 1498 | 110-150 | 19,6 | 225 | 8,6 |
Nuova Octavia Wagon 1.5 TSI ACT M-HEV 110KW STYLE DSG | 38.950 | 1498 | 110-150 | 19,2 | 225 | 8,6 |
Nuova Octavia Wagon 1.5 TSI ACT M-HEV 110KW SPORTLINE DSG | 42.450 | 1498 | 110-150 | 19,2 | 225 | 8,6 |
noleggio a lungo termine
News e prove su Nuova Octavia Wagon e Skoda








Le concorrenti di Skoda Nuova Octavia Wagon











