Station Wagon Medie: tutti i modelli in commercio con prezzi e dati
Le station wagon medie sono quelle appartenenti al segmento D. Ce n'è per tutti i gusti, da quelle generaliste a quelle premium, e vengono spesso scelte come auto aziendali. Non mancano i modelli sportivi, che assolvono molto bene il ruolo di prima auto di famiglia e consentono allo stesso tempo di togliersi delle soddisfazioni alla guida.
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
A4 Avant 2.0 35 TFSI BUSINESS S TRONIC | 52.550 | 1984 | mild-h (B) | 110-150 | 15,9 | 210 | 9,2 | 5 | 5 |
A4 Avant 2.0 35 TFSI BUSIN ADVAN. S TRONIC | 54.950 | 1984 | mild-h (B) | 110-150 | 15,6 | 210 | 9,2 | 5 | 5 |
A4 Avant 2.0 35 TFSI SLINE EDIT. S TRONIC | 57.350 | 1984 | mild-h (B) | 110-150 | 15,6 | 210 | 9,2 | 5 | 5 |
A4 Avant 2.0 40 TFSI BUSINESS S TRONIC | 59.250 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 15,6 | 210 | 7,3 | 5 | 5 |
A4 Avant 2.0 40 TFSI BUSIN ADVAN. S TRONIC | 61.650 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 15,6 | 210 | 7,3 | 5 | 5 |
A4 Avant 2.0 40 TDI BUSINESS S TRONIC | 59.250 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 18,9 | 210 | 7,6 | 5 | 5 |
A4 Avant 2.0 40 TDI BUSIN ADVAN. S TRONIC | 61.650 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 18,9 | 210 | 7,6 | 5 | 5 |
A4 Avant 2.0 40 TDI QUAT. BUSINESS S TRONIC | 61.850 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 18,9 | 210 | 7,1 | 5 | 5 |
A4 Avant 2.0 40 TDI SLINE EDIT. S TRONIC | 64.050 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 18,9 | 210 | 7,6 | 5 | 5 |
A4 Avant 2.0 40 TDI QUAT. BUSIN ADVAN. S TRONIC | 64.250 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 18,9 | 210 | 7,1 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova A5 Avant TFSI 110Kw S tronic Business | 50.550 | 1984 | B | 110-150 | 14,7 | 214 | 9,8 | 5 | 5 |
Nuova A5 Avant TFSI 110Kw S tronic Business Adv | 54.950 | 1984 | B | 110-150 | 14,7 | 214 | 9,8 | 5 | 5 |
Nuova A5 Avant TFSI 150Kw S tronic Business | 57.250 | 1984 | B | 150-204 | 14,7 | 245 | 7,8 | 5 | 5 |
Nuova A5 Avant TFSI 110Kw S tronic S line edit | 57.350 | 1984 | B | 110-150 | 14,5 | 214 | 9,8 | 5 | 5 |
Nuova A5 Avant TFSI 150Kw quattro S tronic Business | 59.850 | 1984 | B | 150-204 | 13,9 | 242 | 7,6 | 5 | 5 |
Nuova A5 Avant TDI 150Kw S tronic Business | 57.250 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 20,4 | 240 | 7,7 | 5 | 5 |
Nuova A5 Avant TDI 150Kw quattro S tronic Business | 59.850 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,6 | 236 | 6,9 | 5 | 5 |
Nuova A5 Avant TDI 150Kw S tronic Business Adv | 61.650 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 20,4 | 240 | 7,7 | 5 | 5 |
Nuova A5 Avant TDI 150Kw S tronic S line edit | 64.050 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 20,0 | 240 | 7,7 | 5 | 5 |
Nuova A5 Avant TDI 150Kw quattro S tronic Business Adv | 64.250 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,6 | 236 | 6,9 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova S5 Avant TFSI 270Kw | 85.600 | 2995 | mild-h (B) | 270-367 | 13,2 | 250 | 4,5 | 5 | 5 |
Nuova S5 Avant TFSI 270Kw sport attitude | 95.600 | 2995 | mild-h (B) | 270-367 | 13,0 | 250 | 4,5 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
M3 Touring M3 Competition xDrive Touring auto | 120.000 | 2993 | B | 390-530 | 9,6 | 250 | 3,6 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Serie 3 Touring 318i Touring auto | 49.800 | 1998 | B | 115-156 | 14,9 | 218 | 8,8 | 5 | 5 |
Serie 3 Touring 318i MSport Touring auto | 54.250 | 1998 | B | 115-156 | 14,9 | 218 | 8,8 | 5 | 5 |
Serie 3 Touring 320i Touring auto | 55.400 | 1998 | B | 135-184 | 14,7 | 230 | 7,6 | 5 | 5 |
Serie 3 Touring M340i xDrive 48V Touring auto | 79.800 | 2998 | mild-h (B) | 275-374 | 11,6 | 250 | 4,6 | 5 | 5 |
Serie 3 Touring M340i xDrive 48V MSport Pro Touring auto | 81.000 | 2998 | mild-h (B) | 275-374 | 11,6 | 250 | 4,6 | 5 | 5 |
Serie 3 Touring 318d 48V Touring auto | 54.500 50.140 -8% | 1995 | mild-h (D) | 110-150 | 19,6 | 213 | 8,8 | 5 | 5 |
Serie 3 Touring 320d 48V Touring auto | 56.500 | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | 19,6 | 229 | 7,2 | 5 | 5 |
Serie 3 Touring 320d xDrive 48V Touring aut. | 57.700 | 1995 | mild-h (D) | 140-190 | 18,5 | 225 | 7,5 | 5 | 5 |
Serie 3 Touring 330e Hybrid Edition Touring auto | 56.000 | 1998 | plug-in (B) | 215-292 | 13,7 | 230 | 6,0 | 5 | 5 |
Serie 3 Touring 330e Touring auto | 63.400 | 1998 | plug-in (B) | 215-292 | 111,1 | 230 | 6,0 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova Leon ST 1.5 TSI 110KW | 34.600 | 1498 | B | 110-150 | 16,9 | 216 | 9,2 | 5 | 5 |
Nuova Leon ST 2.0 TSI 245kW DSG 4Drive VZ | 53.050 | 1984 | B | 245-333 | 12,0 | 250 | 4,8 | 5 | 5 |
Nuova Leon ST 2.0 TSI 245kW DSG 4Drive VZ Extreme | 60.800 | 1984 | B | 245-333 | 11,9 | 250 | 4,8 | 5 | 5 |
Nuova Leon ST 2.0 TDI DSG | 38.900 32.722 -16% | 1968 | D | 110-150 | 20,4 | 214 | 8,7 | 5 | 5 |
Nuova Leon ST 1.5 Hybrid DSG | 37.800 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 17,9 | 216 | 9,0 | 5 | 5 |
Nuova Leon ST 1.5 e-HYBRID DSG | 44.650 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 250,0 | 220 | 7,9 | 5 | 5 |
Nuova Leon ST 1.5 e-HYBRID VZ DSG | 50.200 | 1498 | plug-in (B) | 200-272 | 17,9 | 229 | 7,3 | 5 | 5 |
Nuova Leon ST 1.5 e-HYBRID VZ Extreme DSG | 56.750 | 1498 | plug-in (B) | 200-272 | 17,9 | 229 | 7,3 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Focus Wagon 1.5 Ecoblue 115cv Tit. Business Auto SW | 34.250 | 1500 | D | 85-115 | 20,0 | 191 | 10,5 | 5 | 5 |
Focus Wagon 1.5 Ecoblue 115cv Tit. Ed. Auto SW | 34.250 | 1500 | D | 85-115 | 19,6 | 191 | 10,5 | 5 | 5 |
Focus Wagon 1.5 Ecoblue 115cv ST -Line Auto SW | 35.400 | 1500 | D | 85-115 | 19,6 | 191 | 10,5 | 5 | 5 |
Focus Wagon 1.5 Ecoblue 115cv ST -Line Auto X SW | 36.900 | 1500 | D | 85-115 | 19,6 | 191 | 10,5 | 5 | 5 |
Focus Wagon 1.0T EcoBoost Hybrid 125cv Tit. Ed. SW | 31.000 | 999 | mild-h (B) | 92-125 | 18,5 | 198 | 10,4 | 5 | 5 |
Focus Wagon 1.0T EcoBoost Hybrid 125cv ST-Line SW | 32.150 | 999 | mild-h (B) | 92-125 | 18,5 | 198 | 10,4 | 5 | 5 |
Focus Wagon 1.0T EcoBoost Hybrid 125cv ST-Line X SW | 33.650 | 999 | mild-h (B) | 92-125 | 18,5 | 198 | 10,4 | 5 | 5 |
Focus Wagon 1.0T EcoBoost Hybr. 155cv Tit.Bus AutoSW | 34.250 | 999 | mild-h (B) | 114-155 | 18,9 | 193 | 10,4 | 5 | 5 |
Focus Wagon 1.0T EcoBoost Hybr. 155cv Tit.Ed.Auto SW | 34.250 | 999 | mild-h (B) | 114-155 | 18,2 | 193 | 10,4 | 5 | 5 |
Focus Wagon 1.0T EcoBoost Hybr. 155cv ST-Line AutoSW | 35.400 | 999 | mild-h (B) | 114-155 | 18,2 | 193 | 10,4 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova XF Sportbrake 2.0D MHEV 204CV R-DYNAMIC SE AUTO 4WD | 75.500 | 1998 | mild-h (D) | 150-204 | 17,2 | 230 | 8,0 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Proceed 1.5 TGDi 140hp DCT GT Line Special Ed. | 36.100 | 1482 | B | 103-140 | 15,6 | 197 | 9,9 | 5 | 5 |
Proceed 1.5 TGDi 140hp DCT MH GT Line | 35.100 31.500 -10% | 1482 | mild-h (B) | 103-140 | 17,5 | 197 | 9,9 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova CLA Shooting Brake Mercedes-AMG CLA 45 S 4M+ Premium AMG | 83.920 | 1991 | B | 310-421 | 11,0 | 270 | 4,0 | 5 | 5 |
Nuova CLA Shooting Brake Mercedes-AMG CLA 45 S 4M+ Prem Plus AMG | 87.812 | 1991 | B | 310-421 | 11,0 | 270 | 4,0 | 5 | 5 |
Nuova CLA Shooting Brake CLA 180 d Executive | 46.994 | 1950 | D | 85-116 | 19,2 | 203 | 10,6 | 5 | 5 |
Nuova CLA Shooting Brake CLA 180 d Advanced | 48.684 | 1950 | D | 85-116 | 19,2 | 203 | 10,6 | 5 | 5 |
Nuova CLA Shooting Brake CLA 200 d Executive | 49.587 | 1950 | D | 110-150 | 20,0 | 221 | 9,1 | 5 | 5 |
Nuova CLA Shooting Brake CLA 180 Executive | 44.554 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 16,4 | 215 | 9,6 | 5 | 5 |
Nuova CLA Shooting Brake CLA 180 Advanced | 46.244 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 16,4 | 215 | 9,6 | 5 | 5 |
Nuova CLA Shooting Brake CLA 200 Executive | 47.408 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 16,4 | 226 | 8,4 | 5 | 5 |
Nuova CLA Shooting Brake CLA 250 e EQ Executive | 53.652 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 125,0 | 226 | 7,7 | 5 | 5 |
Nuova CLA Shooting Brake CLA 250 e EQ Advanced | 55.342 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 125,0 | 226 | 7,7 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Classe C All-Terrain C 220 d 4MATIC All Terrain ADVANCED | 62.294 | 1993 | mild-h (D) | 147-200 | 20,0 | 231 | 8,0 | 5 | 5 |
Classe C All-Terrain C 220 d 4MATIC All Terrain ADVANCED PLUS | 64.234 | 1993 | mild-h (D) | 147-200 | 20,0 | 231 | 8,0 | 5 | 5 |
Classe C All-Terrain C 220 d 4MATIC All Terrain PREMIUM | 66.784 | 1993 | mild-h (D) | 147-200 | 20,0 | 231 | 8,0 | 5 | 5 |
Classe C All-Terrain C 220 d 4MATIC All Terrain PREMIUM PLUS | 71.688 | 1993 | mild-h (D) | 147-200 | 19,6 | 231 | 8,0 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Classe C Station Wagon 200 Mild Hybrid Sport Auto SW | 58.024 | 1496 | mild-h (B) | 150-204 | 15,2 | 240 | 7,5 | 5 | 5 |
Classe C Station Wagon 200 Mild Hybrid Sport Plus Auto SW | 59.964 | 1496 | mild-h (B) | 150-204 | 15,2 | 240 | 7,5 | 5 | 5 |
Classe C Station Wagon 200 Mild Hybrid Premium Auto SW | 60.867 | 1496 | mild-h (B) | 150-204 | 15,2 | 240 | 7,5 | 5 | 5 |
Classe C Station Wagon C 200 d ADVANCED | 56.326 | 1993 | mild-h (D) | 120-163 | 20,8 | 226 | 8,0 | 5 | 5 |
Classe C Station Wagon C 200 d ADVANCED PLUS | 58.266 | 1993 | mild-h (D) | 120-163 | 20,8 | 226 | 8,0 | 5 | 5 |
Classe C Station Wagon 220d Mild Hybrid Sport Auto SW | 58.268 | 1993 | mild-h (D) | 147-200 | 21,3 | 240 | 7,6 | 5 | 5 |
Classe C Station Wagon C 300 e EQ ADVANCED | 65.914 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 14,7 | 240 | 6,2 | 5 | 5 |
Classe C Station Wagon C 300 e EQ ADVANCED PLUS | 67.854 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 14,7 | 240 | 6,2 | 5 | 5 |
Classe C Station Wagon C 300 de EQ ADVANCED | 69.574 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 19,2 | 241 | 6,3 | 5 | 5 |
Classe C Station Wagon C 300 de EQ ADVANCED PLUS | 71.514 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 19,2 | 241 | 6,3 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Astra Sports Tourer Plug-In Hybrid 1.2 Hybrid 136cv Edition DCT6 | 33.100 | 1199 | mild-h (B) | 100-136 | 20,8 | 210 | 9,3 | 5 | 5 |
Astra Sports Tourer Plug-In Hybrid 1.2 Hybrid 136cv GS DCT6 | 35.900 | 1199 | mild-h (B) | 100-136 | 20,4 | 210 | 9,3 | 5 | 5 |
Astra Sports Tourer Plug-In Hybrid 1.2 Hybrid 136cv Ultimate DCT6 | 40.100 | 1199 | mild-h (B) | 100-136 | - | 210 | 9,3 | 5 | 5 |
Astra Sports Tourer Plug-In Hybrid 1.6 180cv Hybrid GS Line AT8 | 43.250 | 1598 | plug-in (B) | 133-181 | 76,9 | 225 | 7,6 | 5 | 5 |
Astra Sports Tourer Plug-In Hybrid 1.6 Plug-In Hybrid 180cv Ultimate AT8 | 47.450 | 1598 | plug-in (B) | 133-181 | - | 225 | 7,6 | 5 | 5 |
Astra Sports Tourer Plug-In Hybrid 1.6 225cv Hybrid GSE AT8 | 49.250 | 1598 | plug-in (B) | 165-224 | 76,9 | 235 | 7,6 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
508 SW Hybrid 180 Allure e-EAT8 SW | 52.720 42.219 -20% | 1598 | plug-in (B) | 132-180 | 15,6 | 230 | 8,3 | 5 | 5 |
508 SW Hybrid 225 Allure e-EAT8 SW | 53.820 | 1598 | plug-in (B) | 165-225 | 15,6 | 240 | 8,0 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
508 SW PSE Hybrid4 360 PSE e-EAT8 SW | 73.470 | 1598 | plug-in (B) | 265-360 | 13,0 | 250 | 5,2 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova e-308 SW SW e 156 Style | 40.650 | E | 115-156 | - | 170 | 9,9 | 5 | 5 | |
Nuova e-308 SW SW e 156 Allure | 41.580 39.080 -6% | E | 115-156 | - | 170 | 9,9 | 5 | 5 | |
Nuova e-308 SW SW e 156 GT | 42.830 | E | 115-156 | - | 170 | 9,9 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova Octavia Wagon 1.5 TSI 85KW SELECTION | 30.200 | 1498 | B | 85-116 | 18,9 | 203 | 10,5 | 5 | 5 |
Nuova Octavia Wagon 1.5 TSI 85KW EXECUTIVE | 32.000 | 1498 | B | 85-116 | 18,5 | 203 | 10,5 | 5 | 5 |
Nuova Octavia Wagon 1.5 TSI 110KW SELECTION | 33.000 | 1498 | B | 110-150 | 18,5 | 226 | 8,6 | 5 | 5 |
Nuova Octavia Wagon 1.5 TSI 110KW EXECUTIVE | 34.800 | 1498 | B | 110-150 | 18,2 | 226 | 8,6 | 5 | 5 |
Nuova Octavia Wagon 2.0 TDI 85KW SELECTION | 34.150 | 1968 | D | 85-115 | 22,7 | 208 | 10,1 | 5 | 5 |
Nuova Octavia Wagon 2.0 TDI 85KW EXECUTIVE | 35.950 | 1968 | D | 85-115 | 22,7 | 208 | 10,1 | 5 | 5 |
Nuova Octavia Wagon 2.0 TDI 110KW SELECTION DSG | 37.150 | 1968 | D | 110-150 | 21,7 | 225 | 8,6 | 5 | 5 |
Nuova Octavia Wagon 1.5 TSI M-HEV 85KW SELECTION DSG | 32.500 25.997 -20% | 1498 | mild-h (B) | 85-116 | 19,6 | 203 | 10,7 | 5 | 5 |
Nuova Octavia Wagon 1.5 TSI M-HEV 85KW EXECUTIVE DSG | 34.300 | 1498 | mild-h (B) | 85-116 | 19,6 | 203 | 10,7 | 5 | 5 |
Nuova Octavia Wagon 1.5 TSI M-HEV 110KW SELECTION DSG | 35.300 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 20,0 | 225 | 8,6 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova Superb Wagon 2.0 TSI Style DSG 4x4 | 55.000 | 1984 | B | 195-265 | 13,2 | 250 | 5,7 | 5 | 5 |
Nuova Superb Wagon 2.0 TSI Sportline DSG 4x4 | 58.800 | 1984 | B | 195-265 | 12,8 | 250 | 5,7 | 5 | 5 |
Nuova Superb Wagon 2.0 TSI Laurin&Klement DSG 4x4 | 60.850 | 1984 | B | 195-265 | 12,8 | 250 | 5,7 | 5 | 5 |
Nuova Superb Wagon 2.0 TDI 110kW Selection DSG | 47.950 | 1968 | D | 110-150 | 20,4 | 222 | 9,3 | 5 | 5 |
Nuova Superb Wagon 2.0 TDI 110kW Style DSG | 50.350 | 1968 | D | 110-150 | 20,4 | 222 | 9,3 | 5 | 5 |
Nuova Superb Wagon 2.0 TDI 142kW Selection DSG 4x4 | 51.950 | 1968 | D | 142-193 | 17,5 | 230 | 7,6 | 5 | 5 |
Nuova Superb Wagon 1.5 TSI m-HEV Selection DSG | 45.300 38.524 -15% | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 18,9 | 222 | 9,3 | 5 | 5 |
Nuova Superb Wagon 1.5 TSI m-HEV Style DSG | 47.700 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 18,5 | 222 | 9,3 | 5 | 5 |
Nuova Superb Wagon 1.5 TSI PHEV Selection DSG | 50.750 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 19,2 | 220 | 8,1 | 5 | 5 |
Nuova Superb Wagon 1.5 TSI PHEV Style DSG | 53.150 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 19,2 | 220 | 8,1 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Outback 2.5i Lineartronic Style | 47.950 | 2498 | B | 124-169 | 11,6 | 193 | 10,2 | 5 | 5 |
Outback 2.5i Lineartronic 4Adventure | 50.950 | 2498 | B | 124-169 | 11,6 | 193 | 10,2 | 5 | 5 |
Outback 2.5i Lineartronic Premium | 54.950 | 2498 | B | 124-169 | 11,6 | 193 | 10,2 | 5 | 5 |
Outback 2.5i Lineartronic Geyser | 56.450 | 2498 | B | 124-169 | 11,6 | 193 | 10,2 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Swace 1.8 Hybrid Cool E-CVT auto | 34.000 31.000 -9% | 1798 | full-h (B) | 103-140 | 22,2 | 180 | 9,4 | 5 | 5 |
Swace 1.8 Hybrid Top E-CVT auto | 37.000 34.000 -8% | 1798 | full-h (B) | 103-140 | 22,2 | 180 | 9,4 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Corolla Touring Sports TS 1.8 Hybrid Active MY24 | 35.500 32.700 -8% | 1798 | full-h (B) | 103-140 | 22,2 | 180 | 9,4 | 5 | 5 |
Corolla Touring Sports TS 2.0 Hybrid Active MY24 | 37.500 | 1987 | full-h (B) | 144-196 | 22,2 | 180 | 7,7 | 5 | 5 |
Corolla Touring Sports TS 1.8 Hybrid GR Sport MY24 | 39.300 | 1798 | full-h (B) | 103-140 | 21,3 | 180 | 9,4 | 5 | 5 |
Corolla Touring Sports TS 2.0 Hybrid GR Sport MY24 | 41.800 | 1987 | full-h (B) | 144-196 | 21,7 | 180 | 7,7 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova Golf Variant 1.5 TSI ACT Life | 31.600 | 1498 | B | 85-115 | 18,2 | 203 | 10,3 | 5 | 5 |
Nuova Golf Variant 1.5 TSI ACT Edition Plus | 31.800 | 1498 | B | 85-115 | 17,9 | 203 | 10,3 | 5 | 5 |
Nuova Golf Variant 2.0 TDI SCR 85kW Life | 34.900 | 1968 | D | 85-115 | 22,7 | 202 | 10,5 | 5 | 5 |
Nuova Golf Variant 2.0 TDI SCR 85kW Edition Plus | 35.100 | 1968 | D | 85-115 | 22,2 | 202 | 10,5 | 5 | 5 |
Nuova Golf Variant 2.0 TDI SCR Life DSG | 38.850 | 1968 | D | 110-150 | 21,3 | 223 | 8,4 | 5 | 5 |
Nuova Golf Variant 2.0 TDI SCR Edition Plus DSG | 39.050 | 1968 | D | 110-150 | 20,8 | 223 | 8,4 | 5 | 5 |
Nuova Golf Variant 1.5 eTSI ACT Life DSG | 34.250 | 1498 | mild-h (B) | 85-115 | 19,2 | 203 | 10,3 | 5 | 5 |
Nuova Golf Variant 1.5 eTSI ACT Edition Plus DSG | 34.450 32.154 -7% | 1498 | mild-h (B) | 85-115 | 18,5 | 203 | 10,3 | 5 | 5 |
Nuova Golf Variant 1.5 eTSI ACT Style DSG | 36.550 | 1498 | mild-h (B) | 85-115 | 18,5 | 203 | 10,3 | 5 | 5 |
Nuova Golf Variant 1.5 eTSI ACT R-Line DSG | 36.750 | 1498 | mild-h (B) | 85-115 | 18,5 | 203 | 10,3 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova Passat Variant 2.0 TDI SCR EVO 90kW Passat DSG | 44.500 | 1968 | D | 90-122 | 20,4 | 212 | 10,7 | 5 | 5 |
Nuova Passat Variant 2.0 TDI SCR EVO 90kW Business DSG | 47.100 | 1968 | D | 90-122 | 20,0 | 212 | 10,7 | 5 | 5 |
Nuova Passat Variant 2.0 TDI SCR EVO 110kW Business DSG | 49.600 | 1968 | D | 110-150 | 20,0 | 223 | 9,3 | 5 | 5 |
Nuova Passat Variant 2.0 TDI SCR EVO 110kW R-Line DSG | 55.300 | 1968 | D | 110-150 | 19,6 | 223 | 9,3 | 5 | 5 |
Nuova Passat Variant 1.5 eTSI ACT Passat DSG | 43.800 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 18,5 | 222 | 9,2 | 5 | 5 |
Nuova Passat Variant 1.5 eTSI ACT Business DSG | 46.400 43.384 -7% | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 18,5 | 222 | 9,2 | 5 | 5 |
Nuova Passat Variant 1.5 eTSI ACT R-Line DSG | 52.100 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 17,9 | 222 | 9,2 | 5 | 5 |
Nuova Passat Variant 1.5 TSI eHybrid Passat DSG | 54.700 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 250,0 | 220 | - | 5 | 5 |
Nuova Passat Variant 1.5 TSI eHybrid Business DSG | 57.300 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 250,0 | 220 | - | 5 | 5 |
Nuova Passat Variant 1.5 TSI eHybrid 200kW Business DSG | 60.500 | 1498 | plug-in (B) | 200-272 | 250,0 | 225 | - | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
V60 B3 autom. ESSENTIAL | 46.400 | 1969 | mild-h (B) | 120-163 | 16,1 | 180 | 8,6 | 5 | 5 |
V60 B3 autom. CORE | 48.150 | 1969 | mild-h (B) | 120-163 | 16,1 | 180 | 8,6 | 5 | 5 |
V60 B4 autom. ESSENTIAL | 48.950 | 1969 | mild-h (B) | 145-197 | 16,1 | 180 | 7,6 | 5 | 5 |
V60 B4 autom. CORE | 50.750 | 1969 | mild-h (B) | 145-197 | 16,1 | 180 | 7,6 | 5 | 5 |
V60 B3 autom. PLUS Dark | 52.050 | 1969 | mild-h (B) | 120-163 | 15,9 | 180 | 8,6 | 5 | 5 |
V60 B4 autom. PLUS Dark | 54.650 | 1969 | mild-h (B) | 145-197 | 15,9 | 180 | 7,6 | 5 | 5 |
V60 B4 D autom. ESSENTIAL | 49.950 | 1969 | mild-h (D) | 145-197 | 18,2 | 180 | 7,9 | 5 | 5 |
V60 B4 D autom.CORE | 51.700 | 1969 | mild-h (D) | 145-197 | 18,2 | 180 | 7,9 | 5 | 5 |
V60 B4 D autom. PLUS Dark | 55.600 | 1969 | mild-h (D) | 145-197 | 17,9 | 180 | 7,9 | 5 | 5 |
V60 B4 D autom. ULTIMATE Dark | 61.850 | 1969 | mild-h (D) | 145-197 | 17,9 | 180 | 7,9 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
V60 Recharge T6 plug-in AWD auto PLUS Dark | 66.250 | 1969 | plug-in (B) | 257-350 | 125,0 | 180 | 5,4 | 5 | 5 |
V60 Recharge T6 plug-in AWD auto PLUS Bright | 66.250 | 1969 | plug-in (B) | 257-350 | 125,0 | 180 | 5,4 | 5 | 5 |
V60 Recharge T8 plug-in AWD auto PLUS Dark | 70.250 | 1969 | plug-in (B) | 335-455 | 125,0 | 180 | 4,6 | 5 | 5 |
V60 Recharge T8 plug-in AWD auto PLUS Bright | 70.250 | 1969 | plug-in (B) | 335-455 | 125,0 | 180 | 4,6 | 5 | 5 |
